NOTICIAS

18 victorias de McGuinness en el Tourist Trophy

Publicado el 03/06/2012 en Road Races

podio tt 2012

La primera carrera del Tourist Tophy 2012 disputada este sábado en la Isla de Man no ha deparado sorpresa alguna: John McGuinness, que ha dominado con claridad los entrenamientos disputados esta semana, ha sido el ganador de la primera de las dos carreras de Superbikes programadas para esta edición.

El piloto del Honda TT Legends ha establecido un nuevo record de carrera con un registro total de 1 hora y 46 minutos y 03,06 segundos, a una media 128.078 mph (206,12 km/h). La cosas le fueron muy bien a McGuinness desde el principio, manteniendo en todo momento el primer puesto a excepción de un tramo -Bungalow- durante la primera vuelta, en la que Cameron Donald (Wilson Craig Racing) lideró la carrera.

Con esta victoria, McGuinness ya suma 18 triunfos en la Isla de Man, algo que para él "es muy especial". El británico ha comentado que "a pesar de que ya he ganado unas cuantas veces aquí en el pasado, para ser honesto, nunca se qué decir, he vuelto a ser el número uno, sólo era yo, el circuito y el cronómetro. A primera hora había muchas hojas en el circuito y algo de niebla en la zona de la Montaña así que fui con algo de cuidado en la primera vuelta, para ver cómo me sentía en la carrera. Después de eso, las condiciones mejoraron y me sentí fuerte en todos los sectores, así que simplemente leía mi pizarra mientras me mantenía líder".

El único piloto español presente en este TT 2012, Antonio Maeso, ha sido 23º en esta carrera de Superbike sobre su BMW S1000RR del equipo Maeso-Martimotos Racing. El almeriense ha completado las seis vueltas a la Isla de Man en 1 hora 55 minutos y 07.33 segundos, a una media de 117,986 mph (189,88 km/h), un registro que podría haber mejorado de no haber sufrido una brutal degradación en su goma trasera, que al término de la carrera presentaba un aspecto lamentable.

A pesar de esto, Maeso confiesa sentirse "contento" con el resultado, y ya ha anunciado que de cara a la próxima carrera Senior cambiará de marca de neumáticos (actualmente monta Pirelli). Las carreras vuelven al TT de la Isla de Man este lunes 4 de junio a partir de las 10,45 de la mañana con la primera carrera de Supersport.

Aquí tienes el vídeo-resumen elaborado por el equipo de Antonio Maeso.




Dainese Superbike TT - conditions dry


1 1 John McGuinness 1000 Honda / Honda TT Legends 01 46 03.06 128.078 Silver
2 4 Cameron Donald 1000 Honda / Wilson Craig Racing 01 46 17.92 127.780 Silver
3 5 Bruce Anstey 1000 Honda / Padgett's MMCG Racing 01 47 00.22 126.938 Silver
4 3 Guy Martin 1000 Suzuki / Tyco Suzuki 01 47 20.18 126.544 Silver
5 7 Gary Johnson 1000 Honda / Padgett's MMCG Racing 01 47 35.65 126.241 Silver
6 15 William Dunlop 1000 Honda / Wilson Craig Racing 01 47 53.79 125.887 Silver
7 13 James Hillier 1000 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki Pr1mo Racing 01 49 01.23 124.589 Silver
8 6 Ian Hutchinson 1000 Yamaha / Swan Yamaha 01 49 41.52 123.827 Silver
9 46 Dean Harrison 1000 BMW / Ice Valley by Motorsave 01 50 11.13 123.272 Silver
10 9 Michael Dunlop 1000 Honda / Hunts M/Cs / McAdoo Racing 01 50 18.92 123.127 Silver
11 16 Dan Kneen 1000 Suzuki / Marks Bloom Racing 01 50 22.17 123.067 Silver
12 24 Steve Mercer 1000 Honda / W A Corless / Jackson Racing 01 50 46.22 122.621 Silver
13 11 Dan Stewart 1000 Honda / Wilcock Consulting 01 50 54.36 122.471 Silver
14 32 David Johnson 1000 Kawasaki / Quattro Plant Kawasaki 01 51 22.06 121.964 Bronze
15 20 Davy Morgan 1000 Suzuki / Strangford Caravan Park 01 51 46.73 121.515 Bronze
16 26 Ian Mackman 1000 Kawasaki / Kemtile Hygenic Flooring Solutions 01 52 32.79 120.686 Bronze
17 29 Stefano Bonetti 1000 Kawasaki / Speed Motor 01 53 04.31 120.125 Bronze
18 28 Ian Pattinson 1000 BMW / Weardale Racing 01 53 23.19 119.792 Bronze
19 38 Daniel Cooper 1000 Honda / Centurian Racing 01 53 24.46 119.770 Bronze
20 60 Alessio Corradi 1000 BMW / 2R Racing-Metior 01 53 45.41 119.402 Bronze
21 86 Karl Harris* 1000 Honda / SMT Racing 01 54 28.91 118.646 Bronze
22 68 Shaun Anderson 1000 Suzuki / GAS International Road Race Team 01 54 30.34 118.621 Bronze
23 39 Antonio Maeso 1000 BMW / Maeso-Martimotos Racing 01 55 07.33 117.986 Bronze
24 22 Luis Carreira 1000 Suzuki / Benimoto 01 55 08.89 117.959 Bronze
25 30 Paul Shoesmith 1000 BMW / Ice Valley by Motorsave 01 55 53.85 117.197 Bronze
26 41 David Hewson 1000 Kawasaki / David Hewson Limited 01 56 05.45 117.002 Bronze
27 47 Scott Wilson 1000 BMW 01 56 56.93 116.143
28 77 William Davison 1000 Honda / Hill Contracts 01 57 06.91 115.978
29 48 Jules Croft 1000 Honda / HBC/Nowell Motorsport 01 57 18.15 115.793
30 19 Mark Miller 1000 Aprilia / Splitlath-Redmond Racing 01 57 23.95 115.698
31 54 Steve Heneghan 1000 Kawasaki / Quattro Plant Kawasaki 01 57 54.01 115.206
32 50 George Spence 1000 Aprilia / Ayton Smiddy Ltd 01 59 50.68 113.337
33 67 Ryan McCay 1000 Honda / Freebrothers Racing 02 00 27.58 112.758
34 21 Rico Penzkofer 1000 BMW / BMW Penz13.com Racing Team 02 00 48.08 112.439
35 85 John Ingram* 1000 Honda / CallMac Scaffolding/Lincs Lifting Honda 02 00 49.31 112.420
36 74 Yoshinari Matsushita 1000 BMW / PENZ13.COM BMW Racing Team 02 00 56.80 112.304
37 76 Maria Costello, MBE 1000 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki Pr1mo Racing 02 01 08.10 112.129
38 83 Graham English* 1000 BMW / TIVA Engineering Ltd 02 04 36.30 109.007
39 58 Dave Madsen-Mygdal 1000 Yamaha / CSC Branson Racing 02 05 04.15 108.602


Fuente de la noticia: http://www.bikesportnews.com

Tags: McGuinness, tourist trophy.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.