NOTICIAS

McGuinness ya está por encima de las 130 mph

Publicado el 31/05/2012 en Road Races

john mcguinness

La tercera sesión de entrenos cronometrados del Tourist Trophy 2012 ha estado protagonizada, una vez más, por un incansable John McGuinness que ha roto por primera vez en esta edición la barrera de las 130 mph, logrando un crono de 17 minutos y 24.20 segundos a una media de 130,079 mph (209,34 km/h). El piloto del Honda TT Legends ha vuelto a encabezar la tabla de tiempos por tercera jornada consecutiva, en un día más frío que los anteriores y con algunas nubes amenazantes sobre la Isla de Man, que además han dejado una intensa niebla a última hora que ha obligado a cancelar los entrenamientos de Sidecars.

Durante esta tercera sesión hemos podido ver por primera vez a un recuperado Conor Cummins (Tyco Suzuki) subirse de nuevo a su moto de Superbikes después del accidente sufrido en la North West 200. El piloto de Suzuki ha sido 15º con una media de 124,375 mph. En Supersport, sigue el dominio absoluto de William Dunlop y su Honda CBR 600RR del Wilson Craig Racing, que en este tercer día ha marcado un registro de 17 minutos y 56 segundos a 126,184 mph de media.

Antonio Maeso no ha podido mejorar su tiempo del martes en Superbikes y ha sido 37º (19:02,49 - 118,888 mph). En Supertstock tampoco le han ido mejor las cosas, y no ha podido pasar de la 60ª plaza con la KTM RC8R del Maeso-KTM Racing Team (20:10.63 - 112,196 mph). La buena noticia es que el motor de la Kawasaki ER6 con la que competirá en la carrera Superlight no tiene ningún fallo, después de que ayer tuviese que parar la moto en plenos entrenos al estar echando humo.

En este vídeo puedes ver un resumen de cómo le fueron las cosas a Maeso en este tercer día.



Superbike - conditions dry

1 1 John McGuinness 1000 Honda / Honda TT Legends 2 17 24.20 130.079
2 5 Bruce Anstey 1000 Honda / Padgett's MMCG Racing 2 17 28.33 129.566
3 4 Cameron Donald 1000 Honda / Wilson Craig Racing 1 17 32.32 129.075
4 3 Guy Martin 1000 Suzuki / Tyco Suzuki 2 17 34.02 128.866
5 13 James Hillier 1000 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki Pr1mo Racing 1 17 42.73 127.811
6 9 Michael Dunlop 1000 Honda / Hunts M/Cs / McAdoo Racing 2 17 44.94 127.546
7 11 Dan Stewart 1000 Honda / Wilcock Consulting 2 17 45.71 127.453
8 17 Simon Andrews 1000 Honda / Honda TT Legends 2 17 46.36 127.376
9 7 Gary Johnson 1000 Honda / Padgett's MMCG Racing 1 17 47.10 127.287
10 12 Michael Rutter 1000 Kawasaki / Batham's Kawasaki 3 17 48.72 127.094
11 15 William Dunlop 1000 Honda / Wilson Craig Racing 2 17 50.25 126.913
12 6 Ian Hutchinson 1000 Yamaha / Swan Yamaha 2 17 51.54 126.760
13 24 Steve Mercer 1000 Honda / W A Corless / Jackson Racing 1 18 03.34 125.379
14 32 David Johnson 1000 Kawasaki / Quattro Plant Kawasaki 3 18 09.69 124.648
15 10 Conor Cummins 1000 Suzuki / Tyco Suzuki 1 18 12.08 124.375
16 26 Ian Mackman 1000 Kawasaki / Kemtile Hygenic Flooring Solutions 2 18 12.44 124.335
17 8 Adrian Archibald 1000 Kawasaki / AMA Racing Team 2 18 13.02 124.268
18 29 Stefano Bonetti 1000 Kawasaki / Speed Motor 2 18 15.02 124.042
19 46 Dean Harrison 1000 BMW / Ice Valley by Motorsave 4 18 17.87 123.720
20 22 Luis Carreira 1000 Suzuki / Benimoto 1 18 18.24 123.678
21 40 Ben Wylie 1000 BMW / Per Cup Coffee Company / Wylie Racing 2 18 28.91 122.488
22 16 Dan Kneen 1000 Suzuki / Marks Bloom Racing 1 18 29.36 122.438
23 37 Stephen Thompson 1000 Kawasaki / Taylor Lindsey Kawasaki Racing 2 18 31.95 122.153
24 38 Daniel Cooper 1000 Honda / Centurian Racing 2 18 32.36 122.108
25 52 Brian McCormack 1000 Honda / CD Racing 2 18 38.05 121.487
26 28 Ian Pattinson 1000 BMW / Weardale Racing 2 18 39.84 121.293
27 60 Alessio Corradi 1000 BMW 3 18 40.94 121.173
28 20 Davy Morgan 1000 Suzuki / Strangford Caravan Park 1 18 46.34 120.593
29 66 Daniel Hegarty 1000 BMW / Woodcock Joiners / Hego Racing 1 18 51.10 120.084
30 68 Shaun Anderson 1000 Suzuki / GAS International Road Race Team 2 18 52.16 119.973
31 49 Robert Wilson 1000 Kawasaki / Taylor Lindsey Kawasaki Racing 4 18 52.91 119.893
32 43 Roger Maher 1000 Honda / Slick Performance 1 18 55.54 119.615
33 53 Herve Gantner 1000 BMW / Ice Valley by Motorsave 1 18 56.50 119.515
34 41 David Hewson 1000 Kawasaki / David Hewson Limited 2 18 56.63 119.501
35 34 Rob Barber 1000 BMW / Econoloft 1 18 58.67 119.286
36 30 Paul Shoesmith 1000 BMW / Ice Valley by Motorsave 1 19 01.66 118.974
37 39 Antonio Maeso 1000 BMW / Maeso-Martimotos Racing 1 19 02.49 118.888
38 56 Olie Linsdell 1000 BMW / Flitwick Motorcycles 3 19 03.32 118.802
39 78 Jamie Hamilton* 1000 Kawasaki / KMR Kawasaki 1 19 05.62 118.563
40 70 Grant Wagstaff 1000 Kawasaki / Ducks Cross Racing 2 19 11.67 117.940
41 48 Jules Croft 1000 Honda / HBC/Nowell Motorsport 1 19 15.03 117.597
42 84 Lee Johnston* 1199 Ducati / Millsport Ducati 3 19 15.72 117.527
43 23 Mark Parrett 1000 BMW / C & C Limited 1 19 19.30 117.164
44 62 Fabrice Miguet 1000 2 19 20.72 117.020
45 25 Gary Carswell 1000 Suzuki 1 19 22.45 116.846
46 64 Alan Connor 1000 Suzuki / Connor Racing 2 19 26.89 116.402
47 21 Rico Penzkofer 1000 BMW / BMW Penz13.com Racing Team 1 19 30.83 116.010
48 81 Michael Niblett* 1000 Kawasaki / Stratstone / Get Nibbo to the 2012 TT 3 19 31.95 115.899
49 86 Karl Harris* 1000 Honda / SMT Racing 1 19 32.75 115.820
50 79 Jimmy Storrar* 1000 Honda / TC Racing / DP Coldplaning 1 19 38.97 115.209
51 55 James McCullagh 1000 Honda / JKJ Honda 1 19 40.18 115.091
52 67 Ryan McCay 1000 Honda / Freebrothers Racing 1 19 40.27 115.082
53 73 Brandon Cretu 1000 Honda / RevZilla.com 2 19 43.75 114.744
54 59 Paul Duckett 1000 Suzuki 2 19 45.91 114.535
55 50 George Spence 1000 Aprilia / Ayton Smiddy Ltd 1 19 46.18 114.509
56 77 William Davison 1000 Honda / Hill Contracts 1 19 52.73 113.880
57 85 John Ingram* 1000 Honda / CallMac Scaffolding/Lincs Lifting Honda 4 20 00.06 113.185
58 69 Daniel Jansen 1000 BMW / New Zealand Motorcycle Adventures 2 20 00.85 113.110
59 83 Graham English* 1000 BMW / TIVA Engineering Ltd 2 20 11.66 112.100
60 76 Maria Costello, MBE 1000 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki Pr1mo Racing 1 20 13.06 111.971
61 54 Steve Heneghan 1000 Kawasaki / Quattro Plant Kawasaki 1 20 15.14 111.780
62 58 Dave Madsen-Mygdal 1000 Yamaha / CSC Branson Racing 2 20 42.67 109.304
63 19 Mark Miller 1000 Aprilia / Splitlath-Redmond Racing 1 21 03.92 107.466
64 80 Stefan Holz* 1000 BMW 1 21 14.55 106.569
65 27 John Burrows 1000 Suzuki / B E Racing 1 27 19.10 82.867
66 14 Ian Lougher 1000 Kawasaki / ILR Kawasaki 1 45 08.99 50.140


Supersport - conditions dry

1 15 William Dunlop 600 Honda / Wilson Craig Racing 2 17 56.43 126.184
2 9 Michael Dunlop 600 Yamaha / Ard na Mara Holiday Homes / McAdoo Racing 2 18 10.80 124.521
3 8 Dan Kneen 600 Suzuki / Marks Bloom Racing 1 18 30.08 122.359
4 7 Gary Johnson 600 Honda / CallMac Scaffolding/Lincs Lifting Honda 1 18 38.10 121.481
5 2 Ryan Farquhar 600 Kawasaki / KMR Kawasaki 1 18 40.26 121.246
6 14 Ian Lougher 600 Kawasaki / ILR Kawasaki 1 18 44.49 120.790
7 11 Dan Stewart 600 Honda / Wilcock Consulting 1 18 53.84 119.795
8 38 Ivan Lintin 600 Kawasaki / R and D Sheet Metal 2 18 57.27 119.433
9 13 James Hillier 600 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki Pr1mo Racing 2 19 05.71 118.554
10 37 Stefano Bonetti 600 Honda / Speed MotorCastro 1 19 08.12 118.305
11 26 Rob Barber 600 Honda / Block Solutions 2 19 10.02 118.109
12 48 Daniel Cooper 675 Triumph / Centurian Racing 1 19 12.62 117.843
13 12 Ben Wylie 600 Yamaha / Brenin Bikes 1 19 15.01 117.599
14 52 Grant Wagstaff 600 Yamaha / Ducks Cross Racing 2 19 16.61 117.436
15 16 Adrian Archibald 600 Yamaha / AMA Racing Team 1 19 18.19 117.276
16 22 Davy Morgan 600 Yamaha / CSC Racing 1 19 18.31 117.264
17 18 Roy Richardson 600 Yamaha / Barnes Racing 2 19 23.67 116.724
18 44 Daniel Hegarty 600 Kawasaki / Cross Lane Garage / Hego Racing 1 19 25.25 116.566
19 39 Paul Shoesmith 600 Yamaha / Ice Valley by Motorsave 2 19 33.12 115.784
20 53 Scott Wilson 600 Yamaha 1 19 33.26 115.769
21 42 Michal Dokoupil 600 Yamaha 3 19 37.48 115.354
22 70 Dave Moffitt 675 Triumph / JHS Racing 3 19 37.98 115.306
23 66 Chris Petty 600 Yamaha / Dave Milling Motorcycles 2 19 38.61 115.245
24 76 Billy Smith 600 Suzuki / AFC Motorsport 2 19 39.84 115.124
25 72 David Mulligan 600 Yamaha / Team Mulligan 3 19 42.60 114.856
26 65 William Davison 600 Honda / Hill Contracts 2 19 45.78 114.547
27 17 Mark Parrett 600 Yamaha / Vixen Racing 1 19 53.23 113.832
28 59 Phil Harvey 600 Yamaha / GOKART ELECTIC GOLF 3 19 57.63 113.414
29 87 Alan Bud Jackson 600 Suzuki 3 20 07.77 112.462
30 56 Eric Wilson 600 Honda / Mike Smith Racing 2 20 08.37 112.406
31 67 Jimmy Vanderhaar 600 Yamaha 1 20 10.27 112.230
32 80 Nuno Caetano 600 Kawasaki / KS Team of Portugal 2 20 10.52 112.206
33 75 Adrian Cox, MBE 600 Honda / Topgun Racing/RAF 2 20 11.85 112.083
34 78 Daniel Frear 600 Yamaha 3 20 21.99 111.153
35 60 Dan Sayle 600 Yamaha 1 20 25.30 110.853
36 79 Timothee Monot 600 Yamaha / Team of Paris 3 20 26.80 110.717
37 73 Lee Vernon 600 Yamaha / #18Hundred club 2 20 30.78 110.359
38 81 Chris Sarbora 600 Yamaha / DocuSign Racing 3 20 36.81 109.821
39 84 Gary Graves* 600 Yamaha / Exclusive Hair 3 21 31.06 105.207


Superstock - conditions dry

1 #13 James Hillier 1000 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki Pr1mo Racing 1 17 42.73 127.811
2 #17 Simon Andrews 1000 Honda / Honda TT Legends 2 17 46.36 127.376
3 #15 William Dunlop 1000 Honda / Wilson Craig Racing 2 17 50.25 126.913
4 5 Bruce Anstey 1000cc Honda / Padgett's MMCG Racing 1 17 50.73 126.856
5 1 John McGuinness 1000cc Honda / Padgett's MMCG Racing 2 17 56.64 126.159
6 7 Gary Johnson 1000cc Honda / Honda TT Legends 1 17 56.85 126.135
7 2 Ryan Farquhar 1000cc Kawasaki / KMR Kawasaki 1 18 02.27 125.503
8 #24 Steve Mercer 1000 Honda / W A Corless / Jackson Racing 1 18 03.34 125.379
9 3 Guy Martin 1000cc Suzuki / Tyco Suzuki 2 18 03.45 125.366
10 #32 David Johnson 1000 Kawasaki / Quattro Plant Kawasaki 3 18 09.69 124.648
11 4 Cameron Donald 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 1 18 11.99 124.386
12 #26 Ian Mackman 1000 Kawasaki / Kemtile Hygenic Flooring Solutions 2 18 12.44 124.335
13 #8 Adrian Archibald 1000 Kawasaki / AMA Racing Team 2 18 13.02 124.268
14 #29 Stefano Bonetti 1000 Kawasaki / Speed Motor 2 18 15.02 124.042
15 11 Dan Stewart 1000 Honda / Wilcock Consulting 1 18 17.42 123.770
16 #46 Dean Harrison 1000 BMW / Ice Valley by Motorsave 4 18 17.87 123.720
17 #22 Luis Carreira 1000 Suzuki / Benimoto 1 18 18.24 123.678
18 12 Michael Rutter 1000 Kawasaki / Batham's Kawasaki 1 18 19.27 123.562
19 16 Dan Kneen 1000 Suzuki / Marks Bloom Racing 1 18 28.31 122.554
20 #40 Ben Wylie 1000 BMW / Per Cup Coffee Company / Wylie Racing 2 18 28.91 122.488
21 #37 Stephen Thompson 1000 Kawasaki / Taylor Lindsey Kawasaki Racing 2 18 31.95 122.153
22 #38 Daniel Cooper 1000 Honda / Centurian Racing 2 18 32.36 122.108
23 #28 Ian Pattinson 1000 BMW / Weardale Racing 2 18 39.84 121.293
24 #60 Alessio Corradi 1000 BMW 3 18 40.94 121.173
25 10 Conor Cummins 1000cc Suzuki / Tyco Suzuki 1 18 42.96 120.955
26 #66 Daniel Hegarty 1000 BMW / Woodcock Joiners / Hego Racing 1 18 51.10 120.084
27 #68 Shaun Anderson 1000 Suzuki / GAS International Road Race Team 2 18 52.16 119.973
28 #49 Robert Wilson 1000 Kawasaki / Taylor Lindsey Kawasaki Racing 4 18 52.91 119.893
29 #53 Herve Gantner 1000 BMW / Ice Valley by Motorsave 1 18 56.50 119.515
30 #41 David Hewson 1000 Kawasaki / David Hewson Limited 2 18 56.63 119.501
31 27 John Burrows 1000 Kawasaki / B E Racing 2 18 58.16 119.341
32 #34 Rob Barber 1000 BMW / Econoloft 1 18 58.67 119.286
33 #30 Paul Shoesmith 1000 BMW / Ice Valley by Motorsave 1 19 01.66 118.974
34 #78 Jamie Hamilton* 1000 Kawasaki / KMR Kawasaki 1 19 05.62 118.563
35 52 Brian McCormack 1000 Honda / CD Racing 1 19 08.95 118.219
36 20 Davy Morgan 1000 BMW / Davy Morgan Supporters Club 1 19 10.88 118.021
37 #70 Grant Wagstaff 1000 Kawasaki / Ducks Cross Racing 2 19 11.67 117.940
38 79 Jimmy Storrar* 1000cc Honda / TC Racing / DP Coldplaning 3 19 13.71 117.731
39 #48 Jules Croft 1000 Honda / HBC/Nowell Motorsport 1 19 15.03 117.597
40 #84 Lee Johnston* 1199 Ducati / Millsport Ducati 3 19 15.72 117.527
41 #23 Mark Parrett 1000 BMW / C & C Limited 1 19 19.30 117.164
42 19 Mark Miller 1000 Aprilia / Splitlath-Redmond Racing 1 19 20.12 117.081
43 #62 Fabrice Miguet 1000 2 19 20.72 117.020
44 #25 Gary Carswell 1000 Suzuki 1 19 22.45 116.846
45 #64 Alan Connor 1000 Suzuki / Connor Racing 2 19 26.89 116.402
46 #81 Michael Niblett* 1000 Kawasaki / Stratstone / Get Nibbo to the 2012 TT 3 19 31.95 115.899
47 #86 Karl Harris* 1000 Honda / SMT Racing 1 19 32.75 115.820
48 54 Steve Heneghan 1000 Kawasaki / Quattro Plant Kawasaki 1 19 33.65 115.731
49 74 Yoshinari Matsushita 1000 BMW / PENZ13.COM BMW Racing Team 3 19 39.56 115.152
50 #55 James McCullagh 1000 Honda / JKJ Honda 1 19 40.18 115.091
51 #67 Ryan McCay 1000 Honda / Freebrothers Racing 1 19 40.27 115.082
52 6 Ian Hutchinson 1000cc Yamaha / Swan Yamaha 1 19 41.26 114.986
53 21 Rico Penzkofer 1000cc BMW / BMW Penz13.com Racing Team 1 19 43.41 114.777
54 #73 Brandon Cretu 1000 Honda / RevZilla.com 2 19 43.75 114.744
55 #59 Paul Duckett 1000 Suzuki 2 19 45.91 114.535
56 #50 George Spence 1000 Aprilia / Ayton Smiddy Ltd 1 19 46.18 114.509
57 #77 William Davison 1000 Honda / Hill Contracts 1 19 52.73 113.880
58 #85 John Ingram* 1000 Honda / CallMac Scaffolding/Lincs Lifting Honda 4 20 00.06 113.185
59 #69 Daniel Jansen 1000 BMW / New Zealand Motorcycle Adventures 2 20 00.85 113.110
60 39 Antonio Maeso 1200 KTM / Maeso-KTM Racing 1 20 10.63 112.196
61 #83 Graham English* 1000 BMW / TIVA Engineering Ltd 2 20 11.66 112.100
62 #76 Maria Costello, MBE 1000 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki Pr1mo Racing 1 20 13.06 111.971
63 #58 Dave Madsen-Mygdal 1000 Yamaha / CSC Branson Racing 2 20 42.67 109.304
64 #80 Stefan Holz* 1000 BMW 1 21 14.55 106.569

Fuente de la noticia: http://www.iomtt.com/

Tags: McGuinness, tourist trophy.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.