
El australiano Cameron Donald (Wilson Craig Racing) ha demostrado durante la tercera sesión de entrenamientos clasificatorios del TT 2012 que es un serio aspirante para este año, completando su mejor vuelta en 17 minutos y 32,74 segundos, a una media de 129,023 mph (207,64 km/h).
A pesar de este excelente registro, Donald no ha podido con el 'King of the Mountain' John McGuinness (Honda TT Legends), que ha volado sobre su Honda CBR 1000RR logrando un crono de 17:29,59, a 129,411 mph (208,27 km/h) en la categoría de Superbikes.
Los entrenamientos de ayer por la tarde se desarrollaron con total normalidad y una climatología perfecta. Sólo hay que reseñar un accidente en la categoría de Sidecars protagonizado por el matrimonio Robin Daykin y Annette Daykin, que terminó con Annette en el hospital con diversas fracturas.
En Supersport, William Dunlop (Wilson Craig Racing) repite por segundo día consecutivo el liderato sobre su Honda CBR 600RR (18:08.63 - 124.770 mph), mientras que en Superstock Bruce Anstey (Padgett's MMCG Racing) ha sido el más rápido del día con un tiempo de 17:57.36 y 126.075 mph.
El almeriense Antonio Maeso (Maeso-KTM Racing) no ha tenido su mejor día en la Isla de Man. A pesar de que ha conseguido mejorar su crono sobre su KTM RC8R (30º - 19:21.98 116.894 mph), no pudo tomar parte en los entrenos de Supersport al quedarse su Yamaha R6R sin batería en la salida.
En ese momento, Maeso decidió salir a pista con la Kawasaki ER-6 de la categoría Superlight, con la mala fortuna de sufrir un fallo mecánico en el motor que le obligó a detener la moto y tener que esperar hasta última hora al camión que recoge a las motos accidentadas en pista.
Superbike - conditions dry
1 1 John McGuinness 1000 Honda / Honda TT Legends 2 17 29.59 129.411
2 4 Cameron Donald 1000 Honda / Wilson Craig Racing 2 17 32.74 129.023
3 3 Guy Martin 1000 Suzuki / Tyco Suzuki 2 17 44.97 127.542
4 12 Michael Rutter 1000 Kawasaki / Batham's Kawasaki 2 17 50.95 126.830
5 9 Michael Dunlop 1000 Honda / Hunts M/Cs / McAdoo Racing 2 17 52.88 126.602
6 5 Bruce Anstey 1000 Honda / Padgett's MMCG Racing 1 17 58.23 125.974
7 7 Gary Johnson 1000 Honda / Padgett's MMCG Racing 1 17 59.36 125.841
8 2 Ryan Farquhar 1000 Kawasaki / KMR Kawasaki 1 18 04.91 125.197
9 15 William Dunlop 1000 Honda / Wilson Craig Racing 2 18 04.99 125.189
10 11 Dan Stewart 1000 Honda / Wilcock Consulting 1 18 11.07 124.490
11 6 Ian Hutchinson 1000 Yamaha / Swan Yamaha 1 18 16.36 123.890
12 17 Simon Andrews 1000 Honda / Honda TT Legends 1 18 18.96 123.597
13 24 Steve Mercer 1000 Honda / W A Corless / Jackson Racing 1 18 27.93 122.596
14 46 Dean Harrison 1000 BMW / Ice Valley by Motorsave 1 18 41.82 121.078
15 26 Ian Mackman 1000 Kawasaki / Kemtile Hygenic Flooring Solutions 1 18 41.84 121.076
16 29 Stefano Bonetti 1000 Kawasaki / Speed Motor 1 18 45.75 120.656
17 34 Rob Barber 1000 BMW / Econoloft 2 18 49.36 120.270
18 38 Daniel Cooper 1000 Honda / Centurian Racing 2 18 50.47 120.152
19 27 John Burrows 1000 Suzuki / B E Racing 1 18 51.26 120.068
20 52 Brian McCormack 1000 Honda / CD Racing 1 18 54.66 119.708
21 43 Roger Maher 1000 Honda / Slick Performance 1 18 54.75 119.699
22 28 Ian Pattinson 1000 BMW / Weardale Racing 2 18 55.77 119.592
23 37 Stephen Thompson 1000 Kawasaki / Taylor Lindsey Kawasaki Racing 2 18 59.22 119.229
24 20 Davy Morgan 1000 Suzuki / Strangford Caravan Park 1 19 00.99 119.044
25 35 Russ Mountford 1000 Honda 1 19 01.97 118.942
26 40 Ben Wylie 1000 BMW / Per Cup Coffee Company / Wylie Racing 2 19 02.09 118.930
27 66 Daniel Hegarty 1000 BMW / Woodcock Joiners / Hego Racing 2 19 02.16 118.922
28 53 Herve Gantner 1000 BMW / Ice Valley by Motorsave 1 19 04.15 118.715
29 30 Paul Shoesmith 1000 BMW / Ice Valley by Motorsave 2 19 07.51 118.368
30 47 Scott Wilson 1000 BMW 2 19 10.03 118.108
31 78 Jamie Hamilton* 1000 Kawasaki / KMR Kawasaki 2 19 16.51 117.447
32 70 Grant Wagstaff 1000 Kawasaki / Ducks Cross Racing 2 19 16.55 117.443
33 14 Ian Lougher 1000 Kawasaki / ILR Kawasaki 1 19 18.30 117.265
34 60 Alessio Corradi 1000 Aprilia 2 19 19.83 117.111
35 23 Mark Parrett 1000 BMW / C & C Limited 1 19 21.06 116.986
36 64 Alan Connor 1000 Suzuki / Connor Racing 2 19 25.92 116.498
37 48 Jules Croft 1000 Honda / HBC/Nowell Motorsport 2 19 31.76 115.918
38 81 Michael Niblett* 1000 Kawasaki / Stratstone / Get Nibbo to the 2012 TT 3 19 32.43 115.852
39 8 Adrian Archibald 1000 Kawasaki / AMA Racing Team 1 19 36.42 115.459
40 49 Robert Wilson 1000 Kawasaki / Taylor Lindsey Kawasaki Racing 2 19 39.21 115.185
41 77 William Davison 1000 Honda / Hill Contracts 2 19 40.88 115.023
42 36 Paul Owen 1000 Honda / Team 98 / wetrackbikes.co.uk 1 19 42.21 114.893
43 68 Shaun Anderson 1000 Suzuki / GAS International Road Race Team 1 19 47.63 114.369
44 56 Olie Linsdell 1000 BMW / Flitwick Motorcycles 1 19 47.97 114.337
45 25 Gary Carswell 1000 Suzuki 2 19 49.20 114.218
46 55 James McCullagh 1000 Honda / JKJ Honda 1 19 50.19 114.123
47 74 Yoshinari Matsushita 1000 BMW / PENZ13.COM BMW Racing Team 2 19 52.36 113.916
48 21 Rico Penzkofer 1000 BMW / BMW Penz13.com Racing Team 1 19 52.60 113.893
49 84 Lee Johnston* 1199 Ducati / Millsport Ducati 3 19 52.60 113.893
50 86 Karl Harris* 1000 Honda / SMT Racing 1 19 54.41 113.720
51 73 Brandon Cretu 1000 Honda / RevZilla.com 2 19 57.59 113.418
52 62 Fabrice Miguet 1000 1 20 00.55 113.138
53 59 Paul Duckett 1000 Suzuki 2 20 01.09 113.087
54 76 Maria Costello, MBE 1000 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki Pr1mo Racing 1 20 04.24 112.791
55 69 Daniel Jansen 1000 BMW / New Zealand Motorcycle Adventures 4 20 07.61 112.477
56 67 Ryan McCay 1000 Honda / Freebrothers Racing 2 20 16.12 111.689
57 83 Graham English* 1000 BMW / TIVA Engineering Ltd 4 20 38.36 109.684
58 85 John Ingram* 1000 Honda / CallMac Scaffolding/Lincs Lifting Honda 4 20 48.29 108.812
59 75 Phil Harvey 1000 Yamaha / Phil Johns 1 21 18.07 106.276
60 80 Stefan Holz* 1000 BMW 3 21 43.90 104.171
Supersport - conditions dry
1 15 William Dunlop 600 Honda / Wilson Craig Racing 2 18 08.63 124.770
2 9 Michael Dunlop 600 Suzuki / Ard na Mara Holiday Homes / McAdoo Racing 2 18 09.63 124.656
3 5 Bruce Anstey 600 Honda / Padgett's MMCG Racing 2 18 19.93 123.488
4 1 John McGuinness 600 Honda / Padgett's MMCG Racing 4 18 29.86 122.383
5 4 Cameron Donald 600 Honda / Wilson Craig Racing 1 18 40.66 121.203
6 11 Dan Stewart 600 Honda / Wilcock Consulting 2 18 51.55 120.037
7 8 Dan Kneen 600 Suzuki / Marks Bloom Racing 1 18 51.85 120.006
8 18 Roy Richardson 600 Yamaha / Barnes Racing 2 19 05.08 118.619
9 31 Dean Harrison 600 Yamaha / Ian Bell Yamaha 1 19 11.33 117.975
10 16 Adrian Archibald 600 Yamaha / AMA Racing Team 1 19 12.72 117.833
11 20 Olie Linsdell 600 Yamaha / SMV Engineering / Flitwick Motorcycles 1 19 16.43 117.455
12 14 Ian Lougher 600 Kawasaki / ILR Kawasaki 1 19 16.51 117.446
13 38 Ivan Lintin 600 Kawasaki / R and D Sheet Metal 1 19 16.59 117.438
14 30 Paul Owen 600 Yamaha / Team #98 1 19 17.26 117.370
15 37 Stefano Bonetti 600 Honda / Speed MotorCastro 1 19 20.91 117.001
16 48 Daniel Cooper 675 Triumph / Centurian Racing 1 19 26.22 116.469
17 44 Daniel Hegarty 600 Kawasaki / Cross Lane Garage / Hego Racing 1 19 28.36 116.255
18 39 Paul Shoesmith 600 Yamaha / Ice Valley by Motorsave 2 19 31.91 115.903
19 22 Davy Morgan 600 Yamaha / CSC Racing 1 19 32.92 115.804
20 64 Brian McCormack 600 Yamaha / CD Racing 2 19 32.97 115.799
21 23 Ian Mackman 600 Kawasaki / Team Hairy Snid Racing 2 19 34.54 115.644
22 41 Robert Wilson 600 Kawasaki / Stoddart Racing 2 19 39.59 115.149
23 49 David Hewson 600 Yamaha / David Hewson Limited 4 19 40.74 115.037
24 35 Roger Maher 600 Yamaha / Roger Maher Racing 1 19 42.26 114.888
25 52 Grant Wagstaff 600 Yamaha / Ducks Cross Racing 2 19 43.88 114.731
26 62 George Spence 600 Yamaha / Ayton Smiddy Ltd 2 19 45.07 114.616
27 65 William Davison 600 Honda / Hill Contracts 2 19 47.05 114.425
28 28 John Burrows 600 Honda / Moira MCC 1 19 48.43 114.292
29 26 Rob Barber 600 Honda / Block Solutions 1 19 49.02 114.236
30 6 Ian Hutchinson 600 Yamaha / Swan Yamaha 1 19 53.95 113.764
31 70 Dave Moffitt 675 Triumph / JHS Racing 2 19 54.60 113.702
32 42 Michal Dokoupil 600 Yamaha 2 19 59.25 113.261
33 74 Shaun Anderson 600 Suzuki / GAS International Road Race Team 1 19 59.74 113.215
34 66 Chris Petty 600 Yamaha / Dave Milling Motorcycles 2 20 00.42 113.150
35 46 Dave Madsen-Mygdal 600 Yamaha / Quayside Tyre and Exhaust Centre 2 20 07.11 112.523
36 76 Billy Smith 600 Suzuki / AFC Motorsport 2 20 07.89 112.451
37 72 David Mulligan 600 Yamaha / Team Mulligan 2 20 15.84 111.716
38 59 Phil Harvey 600 Yamaha / GOKART ELECTIC GOLF 2 20 23.69 110.999
39 61 Maria Costello, MBE 600 Yamaha 2 20 23.87 110.982
40 67 Jimmy Vanderhaar 675 Triumph 1 20 24.24 110.949
41 88 Andy McPherson 600 Yamaha 2 20 27.67 110.639
42 78 Daniel Frear 600 Yamaha 3 20 29.38 110.485
43 56 Eric Wilson 600 Honda / Mike Smith Racing 2 20 35.47 109.940
44 60 Dan Sayle 600 Yamaha 1 20 35.91 109.901
45 80 Nuno Caetano 600 Kawasaki / KS Team of Portugal 2 20 37.17 109.790
46 7 Gary Johnson 600 Honda / CallMac Scaffolding/Lincs Lifting Honda 1 20 37.36 109.772
47 87 Alan Bud Jackson 600 Suzuki 1 20 38.21 109.698
48 75 Adrian Cox, MBE 600 Honda / Topgun Racing/RAF 1 20 40.89 109.461
49 79 Timothee Monot 600 Yamaha / Team of Paris 2 20 48.82 108.765
50 81 Chris Sarbora 600 Yamaha / DocuSign Racing 1 21 07.85 107.133
51 73 Lee Vernon 600 Yamaha / #18Hundred club 2 21 27.06 105.534
52 84 Gary Graves* 600 Yamaha / Exclusive Hair 2 21 42.35 104.294
Superstock - conditions dry
1 5 Bruce Anstey 1000cc Honda / Padgett's MMCG Racing 1 17 57.36 126.075
2 #15 William Dunlop 1000 Honda / Wilson Craig Racing 2 18 04.99 125.189
3 16 Dan Kneen 1000 Suzuki / Marks Bloom Racing 1 18 08.10 124.830
4 #17 Simon Andrews 1000 Honda / Honda TT Legends 1 18 18.96 123.597
5 7 Gary Johnson 1000cc Honda / Honda TT Legends 1 18 25.13 122.907
6 11 Dan Stewart 1000 Honda / Wilcock Consulting 1 18 26.50 122.755
7 14 Ian Lougher 1000 Kawasaki / ILR Kawasaki 1 18 26.75 122.727
8 #24 Steve Mercer 1000 Honda / W A Corless / Jackson Racing 1 18 27.93 122.596
9 8 Adrian Archibald 1000cc Kawasaki / AMA Racing Team 1 18 33.62 121.969
10 10 Conor Cummins 1000cc Suzuki / Tyco Suzuki 2 18 36.61 121.643
11 #46 Dean Harrison 1000 BMW / Ice Valley by Motorsave 1 18 41.82 121.078
12 #26 Ian Mackman 1000 Kawasaki / Kemtile Hygenic Flooring Solutions 1 18 41.84 121.076
13 #29 Stefano Bonetti 1000 Kawasaki / Speed Motor 1 18 45.75 120.656
14 32 David Johnson 1000 Kawasaki / Quattro Plant Kawasaki 2 18 47.37 120.482
15 13 James Hillier 1000 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki Pr1mo Racing 1 18 47.92 120.423
16 #34 Rob Barber 1000 BMW / Econoloft 2 18 49.36 120.270
17 #38 Daniel Cooper 1000 Honda / Centurian Racing 2 18 50.47 120.152
18 #28 Ian Pattinson 1000 BMW / Weardale Racing 2 18 55.77 119.592
19 #37 Stephen Thompson 1000 Kawasaki / Taylor Lindsey Kawasaki Racing 2 18 59.22 119.229
20 #40 Ben Wylie 1000 BMW / Per Cup Coffee Company / Wylie Racing 2 19 02.09 118.930
21 #66 Daniel Hegarty 1000 BMW / Woodcock Joiners / Hego Racing 2 19 02.16 118.922
22 #53 Herve Gantner 1000 BMW / Ice Valley by Motorsave 1 19 04.15 118.715
23 #30 Paul Shoesmith 1000 BMW / Ice Valley by Motorsave 2 19 07.51 118.368
24 #47 Scott Wilson 1000 BMW 2 19 10.03 118.108
25 19 Mark Miller 1000 Aprilia / Splitlath-Redmond Racing 2 19 16.00 117.498
26 #78 Jamie Hamilton* 1000 Kawasaki / KMR Kawasaki 2 19 16.51 117.447
27 #70 Grant Wagstaff 1000 Kawasaki / Ducks Cross Racing 2 19 16.55 117.443
28 #60 Alessio Corradi 1000 Aprilia 2 19 19.83 117.111
29 #23 Mark Parrett 1000 BMW / C & C Limited 1 19 21.06 116.986
30 39 Antonio Maeso 1200 KTM / Maeso-KTM Racing 2 19 21.98 116.894
31 #64 Alan Connor 1000 Suzuki / Connor Racing 2 19 25.92 116.498
32 #48 Jules Croft 1000 Honda / HBC/Nowell Motorsport 2 19 31.76 115.918
33 #81 Michael Niblett* 1000 Kawasaki / Stratstone / Get Nibbo to the 2012 TT 3 19 32.43 115.852
34 79 Jimmy Storrar* 1000cc Honda / TC Racing / DP Coldplaning 2 19 33.46 115.750
35 54 Steve Heneghan 1000 Kawasaki / Quattro Plant Kawasaki 2 19 34.29 115.668
36 #49 Robert Wilson 1000 Kawasaki / Taylor Lindsey Kawasaki Racing 2 19 39.21 115.185
37 #77 William Davison 1000 Honda / Hill Contracts 2 19 40.88 115.023
38 #36 Paul Owen 1000 Honda / Team 98 / wetrackbikes.co.uk 1 19 42.21 114.893
39 20 Davy Morgan 1000 BMW / Davy Morgan Supporters Club 1 19 43.59 114.760
40 #68 Shaun Anderson 1000 Suzuki / GAS International Road Race Team 1 19 47.63 114.369
41 #25 Gary Carswell 1000 Suzuki 2 19 49.20 114.218
42 #55 James McCullagh 1000 Honda / JKJ Honda 1 19 50.19 114.123
43 #74 Yoshinari Matsushita 1000 BMW / PENZ13.COM BMW Racing Team 2 19 52.36 113.916
44 #84 Lee Johnston* 1199 Ducati / Millsport Ducati 3 19 52.60 113.893
45 #86 Karl Harris* 1000 Honda / SMT Racing 1 19 54.41 113.720
46 #73 Brandon Cretu 1000 Honda / RevZilla.com 2 19 57.59 113.418
47 #62 Fabrice Miguet 1000 1 20 00.55 113.138
48 #59 Paul Duckett 1000 Suzuki 2 20 01.09 113.087
49 #76 Maria Costello, MBE 1000 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki Pr1mo Racing 1 20 04.24 112.791
50 #69 Daniel Jansen 1000 BMW / New Zealand Motorcycle Adventures 4 20 07.61 112.477
51 #67 Ryan McCay 1000 Honda / Freebrothers Racing 2 20 16.12 111.689
52 #83 Graham English* 1000 BMW / TIVA Engineering Ltd 4 20 38.36 109.684
53 #85 John Ingram* 1000 Honda / CallMac Scaffolding/Lincs Lifting Honda 4 20 48.29 108.812
54 87 Dan Sayle 1000 Aprillia / Crossan Motorcycles 1 21 08.53 107.075
55 #75 Phil Harvey 1000 Yamaha / Phil Johns 1 21 18.07 106.276
56 #80 Stefan Holz* 1000 BMW 3 21 43.90 104.171
Lightweight - conditions dry
1 2 Ryan Farquhar 650 Kawasaki / KMR Kawasaki 2 19 37.04 115.398
2 1 James Hillier 650 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki 2 20 00.01 113.190
3 7 Michael Rutter 650 Kawasaki / KMR Kawasaki 2 20 00.44 113.149
4 4 Cameron Donald 650 Kawasaki / DP Coldplaning 1 20 03.51 112.860
5 30 Ivan Lintin 650 Kawasaki / R and D Sheet Metal 2 20 14.58 111.831
6 11 Ben Wylie 650 Suzuki / AFC Motorsport 2 20 15.11 111.783
7 22 Russ Mountford 650 Kawasaki 2 20 16.10 111.691
8 6 William Dunlop 650 Kawasaki / Wilson Craig Racing 3 20 25.33 110.851
9 27 Roger Maher 650 Kawasaki / Lee 'Dabs' Derbyshire Racing 2 20 27.72 110.635
10 38 Dave Moffitt 650 Suzuki / JHS Racing 1 20 31.79 110.269
11 62 Jamie Hamilton* 650 Kawasaki / KMR Kawasaki 2 20 35.69 109.921
12 14 Olie Linsdell 650 Flitwick / Supertwin Bonds / Wheeler Electrical 2 20 40.90 109.459
13 50 Steve Mercer 650 Kawasaki 2 20 44.07 109.181
14 12 Ian Pattinson 650 Kawasaki 1 20 46.18 108.995
15 24 Dean Harrison 650 Kawasaki / PRD / Dynobike Kawasaki 1 20 48.68 108.777
16 20 Rob Barber 650 Suzuki 1 20 50.48 108.621
17 8 Dan Kneen 650 Kawasaki / Track Electronics 1 20 51.96 108.493
18 17 Simon Andrews 650 Kawasaki / Ice Valley by Motorsave 1 20 56.09 108.136
19 36 John Barton 650 Kawasaki 2 20 59.02 107.884
20 58 Adrian Cox, MBE 650 Kawasaki / Topgun Racing/RAF 1 21 05.23 107.355
21 34 Stephen Thompson 650 Kawasaki 2 21 06.16 107.276
22 13 Mark Parrett 650 Kawasaki / Mark Parrett Racing 2 21 12.04 106.779
23 16 Davy Morgan 650 Kawasaki / CMS Ltd 1 21 12.14 106.772
24 57 Billy Smith 650 Suzuki / Sandbach Scrap Metals/ AFC Motorsport 1 21 12.50 106.741
25 40 Scott Wilson 650 Kawasaki 1 21 18.29 106.258
26 47 Maria Costello, MBE 650 Kawasaki / HOL TAJ / Pr1mo / Bob Jackson 1 21 25.85 105.633
27 37 Dave Madsen-Mygdal 650 Kawasaki 2 21 28.83 105.389
28 53 Lee Vernon 650 Kawasaki / Scott Racing/Jonathan Milner 2 21 37.36 104.696
29 59 Wayne Axon 650 Suzuki / DDR Racing Cornwall 2 21 42.41 104.290
30 45 Eric Wilson 650 Suzuki / Mike Smith Racing 2 21 42.45 104.287
31 43 George Spence 650 Kawasaki / Ayton Smiddy Ltd 2 21 50.69 103.631
32 51 Alan Connor 650 Suzuki / TJC Racing 2 22 08.87 102.213
33 54 Richie Gelder 650 Kawasaki / Topgun Racing 2 22 16.12 101.659
34 5 Ian Lougher 650 Kawasaki / Stewart Smith Racing 1 22 18.10 101.508
35 66 Nuno Caetano 650 Kawasaki / KS Team of Portugal 2 22 18.84 101.452
36 33 Michal Dokoupil 650 Suzuki 2 22 20.15 101.353
37 63 Adam Child* 650 Kawasaki 2 22 37.05 100.090
Sidecar - conditions dry
1 3 Tim Reeves/Dan Sayle 600 LCR Honda / NCR/Dave Hudspeth Carpets/Haith 1 20 04.07 112.808
2 1 Dave Molyneux/Patrick Farrance 600 DMR / DMR 1 20 35.28 109.958
3 4 Conrad Harrison/Mike Aylott 600 Shelbourne Honda / Printing Roller Services 1 20 40.21 109.520
4 2 John Holden/Andrew Winkle 600 LCR Kawasaki / Team Green 1 20 54.40 108.281
5 6 Gary Bryan/Jamie Winn 600 Baker Honda / Drury Engineering/Bass Tyre Services 1 20 58.54 107.925
6 7 Douglas Wright/Martin Hull 600 Baker Honda / Eddys Moto Ltd 1 20 59.61 107.833
7 9 Gregory Lambert/Jason Crowe 600 GLR Honda 1 21 09.24 107.016
8 18 Karl Bennett/Lee Cain 600 DMR Honda / Bennett Racing 1 21 24.95 105.707
9 19 Mike Cookson/Kris Hibberd 600 Ireson Honda 1 21 54.38 103.340
10 35 Frank Lelias/Charlie Richardson 600 LCR Honda / TTW Racing 1 22 00.25 102.881
11 21 Tony Thirkell/Nigel Barlow 600 MR Equipe Honda / TT Motorsport 1 22 02.34 102.718
12 34 David Hirst/Luke Beckworth 600 Shelbourne Honda / Leeds Parcel Company / Dewsbury B.H.P. 22 09.10 102.195
13 28 Mick Donovan/Aaron Galligan 600 Honda 1 22 09.50 102.165
14 23 Francois Leblond/Johnathan Huet 600 Shelbourne Suzuki / Racing Side 1 22 18.63 101.468
15 20 Wayne Lockey/Owen Clements 600 Ireson Honda 1 22 30.03 100.611
16 16 Dean Banks/James Stonier 600 LCR Honda / Banks Racing 1 22 37.92 100.027
17 37 Andy King/Kenny Cole 600 Ireson Honda 1 22 44.96 99.511
18 32 Nicholas Dukes/William Moralee 600 BLR Honda / Dukes Racing 1 22 48.49 99.254
19 31 John Saunders/Shaun Parker 600 Shelbourne Honda 1 22 51.78 99.016
20 11 Gordon Shand/Stuart Clark 600 Shand F2 Suzuki 1 23 13.93 97.442
21 48 Dean Lindley/Leon Fitzpatrick* 600 LCR Suzuki / Pegasus Externals/Lindley Racing 1 23 16.58 97.258
22 36 Brian Alflatt/Heath Lane 600 Suzuki / ast racing 1 23 20.94 96.955
23 30 Stephen Ramsden/John McWhir* 600 Jacobs Yamaha 1 23 38.47 95.757
24 56 Claude Montagnier/Laurent Seyeux 600 Kawasaki 1 23 38.68 95.742
25 42 David Atkinson/Phil Knapton 600 LCR Suzuki / Team AWR 1 23 43.62 95.410
26 41 Darryl Rayner/Mathew Johnston 600 Shelbourne Honda / Chivos 1 23 52.44 94.823
27 39 Michael Lines/Julie Hanks-Elliott 600 Ireson Honda / Steam-n-Gleam Ltd 1 23 54.57 94.682
28 47 Robin Daykin/Annette Daykin 600 Ireson Yamaha / Cameron Autotech Team "Past It" 1 24 35.20 92.074
29 46 Nigel Smith/Peter Burgess 600 Ireson Honda 1 24 38.64 91.860
30 51 David Saunders/Grace Bradbury* 600 KCR Suzuki / Willow Racing 1 25 08.23 90.058
31 44 Patrick Geffray/Francky Fouet 600 Baker Honda 1 25 50.37 87.610
32 8 Roy Hanks/Kevin Perry 600 DMR Suzuki / Dorwingear Ltd 1 26 21.66 85.877
33 52 James Noble/Shaun Chandler* 600 MR Equipe Suzuki 1 27 20.77 82.783
34 29 Keith Walters/Alun Thomas 600 Ireson Honda / LLANELEC PRECISION ENGINEERING 1 28 47.30 78.636
35 45 Stuart Stobbart/Jamie Scarffe 600 Suzuki / Glen Mona Pub Isle of Man 1 30 19.42 74.654
36 14 Carl Fenwick/Mark Sayers 600cc 600 Shelbourne Honda / Russ Fenwick Transport 1 01 07 30.26 33.536
Fuente de la noticia: http://www.iomtt.com