
Marc Márquez (Suter) ha conseguido este sábado su primera 'pole' de la temporada en el Gran Premio de España gracias a un tiempo de 1:43.005, firmado en los últimos instantes de la tanda clasificatoria sobre el circuito jerezano. Si las sesiones precedentes del fin de semana se disputaron en condiciones mixtas, la sesión que configuraba la parrilla se celebró en una pista ya seca. El español aprovechó la oportunidad para tomar la iniciativa y podrá defender su posición de líder partiendo desde la primera plaza de la parrilla.
Por primera vez en la primera fila, Nakaaki Nakagami (Kalex) sorprendió tras unos entrenamientos previos en los que no había destacado. Por su parte, Pol Espargaró (Kalex) completará esa primera línea después de firmar un registro a tres décimas de su compatriota.
Desde la segunda fila saldrán Thomas Luthi (Suter), el finlandés Mika Kallio (Kalex) y el italiano Claudio Corti (Kalex), que firmó su mejor crono cuando ya ondeaba la bandera a cuadros. El 'top 10' se completa con Esteve Rabat (Kalex), Mike Di Meglio (Speed Up), Randy Krummenacher (Kalex) y Johann Zarco (Motobi), que fue el más rápido en mojado pero no pudo reproducir su ritmo con el asfalto seco.
Resultó una sesión para olvidar para Julián Simón (Suter), que sufrió una caída y terminó 25º. Igualmente, Simone Corsi, Bradley Smith, Axel Pons y Scott Redding se fueron al suelo durante la sesión. También fue un mal día para el ganador de la carrera del año pasado, Andrea Iannone (Speed Up), que no consiguió firmar un crono rápido en el último tercio de la tanda y saldrá desde la decimotercera plaza.
GP de España Moto2 - Qualifying
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 242,9 | 1'43.005 |
2 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 239,7 | 1'43.085 |
3 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 241,5 | 1'43.273 |
4 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 243,2 | 1'43.310 |
5 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 241,4 | 1'43.367 |
6 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 238,9 | 1'43.396 |
7 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 241,3 | 1'43.651 |
8 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 242,8 | 1'43.778 |
9 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 243,6 | 1'43.858 |
10 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 240,4 | 1'43.959 |
11 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 238,7 | 1'44.052 |
12 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 239,3 | 1'44.144 |
13 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 243,7 | 1'44.204 |
14 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 242,8 | 1'44.212 |
15 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 239,4 | 1'44.223 |
16 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 241,1 | 1'44.254 |
17 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 236,2 | 1'44.308 |
18 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 240,3 | 1'44.354 |
19 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 235,6 | 1'44.406 |
20 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 237,4 | 1'44.532 |
21 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 239,4 | 1'44.640 |
22 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 241,8 | 1'44.719 |
23 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 237,8 | 1'45.095 |
24 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | FTR | 237,1 | 1'45.309 |
25 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 236,9 | 1'45.538 |
26 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 238,0 | 1'45.607 |
27 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 236,0 | 1'45.834 |
28 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 240,0 | 1'45.961 |
29 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 236,8 | 1'46.117 |
30 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Gresini Moto2 | Moriwaki | 235,6 | 1'46.211 |
31 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 234,5 | 1'47.284 |
32 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 234,1 | 1'47.304 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es