.jpg)
Thomas Luthi ha conquistado el triunfo en el Gran Premio Shell Advance de Malasia de Moto2 imponiéndose en un vibrante duelo con el líder de la categoría, Stefan Bradl. El suizo del Interwetten Paddock Moto2 y el motociclista del equipo Viessmann Kiefer Racing han rodado juntos desde los primeros compases de la carrera, siempre con ele alemán en cabeza. En ausencia de Marc Márquez, imposibilitado de alinearse en parrilla a causa de las secuelas de su caída del viernes, el germano ampliaba sus posibilidades de hacerse hoy mismo con la corona de Moto2, pero debía ganar la prueba.
Bradl ha acariciado el éxito hasta la fase final de la carrera. Pero Luthi, que el sábado consiguió su primera pole position en Moto2, tenía otros planes. Le ha superado en una apurada de frenada y se ha situado en cabeza. Todo parecía que iba a jugarse en la última vuelta pero en el siguiente giro, a falta de tres para el final, ha aparecido la bandera roja que suspendía la carrera, ya que una caída de Axel Pons le había dejado tendido dentro de la pista.
Luthi, de 25 años y ex campeón del mundo de 125cc, ha conquistado así su primer triunfo en la categoría de Moto2, y el primero desde que se impuso en el circuito de Le Mans en 2006, cuando corría en la categoría de 125cc. Su explosión de este fin de semana en la pista de Sepang le ha convertido en inesperado juez de la resolución del Campeonato, que ahora se dirimirá en Valencia dentro de dos semanas, con muchos números a favor de Stefan Bradl. El alemán se va de Malasia con 23 puntos de ventaja sobre Márquez, que estará obligado a ganar y a esperar el fallo de su rival para pensar en la obtención de un título que se ha alejado mucho este fin de semana con su infortunio del viernes.
Después de rodar aislado en el tercer puesto durante gran parte de la carrera, Pol Espargaró (HP Tuenti Speed Up) ha visitado el podio por segunda vez en su primera temporada en Moto2, mientras que Alex de Angelis (JIR Moto2), Dominique Aegerter (Technomag-CIP), Mika Kallio (Marc VDS Racing), Michele Pirro (Gresini Racing), Aleix Espargaró (Pons HP 40), Andrea Iannone (Speed Master) y Scott Redding (Marc VDS Racing) han completado el top 10.
Moto2 race classification
Pos. | Puntos | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 36'35.114 | ||
2 | 20 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | +0.187 | ||
3 | 16 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | +7.465 | ||
4 | 13 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | +9.127 | ||
5 | 11 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | +11.494 | ||
6 | 10 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | +11.903 | ||
7 | 9 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | +12.568 | ||
8 | 8 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | +12.963 | ||
9 | 7 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | +14.098 | ||
10 | 6 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | +16.697 | ||
11 | 5 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | +19.568 | ||
12 | 4 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | +24.885 | ||
13 | 3 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | +25.345 | ||
14 | 2 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | +26.696 | ||
15 | 1 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | +32.806 | ||
16 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | +36.497 | |||
17 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +40.569 | |||
18 | Mohamad ZAMRI BABA | MAL | Petronas Malaysia | Moriwaki | +56.756 | |||
19 | Ivan MORENO | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +1'05.966 | |||
20 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Malaysia | Moriwaki | +1'06.110 | |||
21 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | +1'17.083 | |||
22 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | +1'19.415 | |||
24 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1 Vuelta | |||
No Clasificado | ||||||||
Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | +32.979 | ||||
Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | +33.179 | ||||
Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 5 Vueltas | ||||
Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 9 Vueltas | ||||
Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 10 Vueltas | ||||
Apiwat WONGTHANANON | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 10 Vueltas | ||||
Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 11 Vueltas | ||||
Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 12 Vueltas | ||||
Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 14 Vueltas | ||||
Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 14 Vueltas | ||||
Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 16 Vueltas | ||||
Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 16 Vueltas |
||||
Excluído | ||||||||
Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 0 Vuelta |
Moto2 World Standing 2011

Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan BRADL | Kalex | GER | 274 |
2 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 251 |
3 | Andrea IANNONE | Suter | ITA | 172 |
4 | Alex DE ANGELIS | Motobi | RSM | 170 |
5 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 151 |
6 | Simone CORSI | FTR | ITA | 127 |
7 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 121 |
8 | Esteve RABAT | FTR | SPA | 79 |
9 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 78 |
10 | Yuki TAKAHASHI | Moriwaki | JPN | 77 |
11 | Aleix ESPARGARO | Pons Kalex | SPA | 76 |
12 | Pol ESPARGARO | FTR | SPA | 73 |
13 | Scott REDDING | Suter | GBR | 63 |
14 | Julian SIMON | Suter | SPA | 62 |
15 | Kenan SOFUOGLU | Suter | TUR | 59 |
16 | Michele PIRRO | Moriwaki | ITA | 59 |
17 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 52 |
18 | Mika KALLIO | Suter | FIN | 41 |
19 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 38 |
20 | Max NEUKIRCHNER | MZ-RE Honda | GER | 35 |
21 | Yonny HERNANDEZ | FTR | COL | 33 |
22 | Mattia PASINI | FTR | ITA | 28 |
23 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | AUS | 27 |
24 | Claudio CORTI | Suter | ITA | 22 |
25 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 | FRA | 21 |
26 | Alex BALDOLINI | Suter | ITA | 18 |
27 | Xavier SIMEON | Tech 3 | BEL | 15 |
28 | Kev COGHLAN | FTR | GBR | 11 |
29 | Ratthapark WILAIROT | FTR | THA | 4 |
30 | Ricard CARDUS | Moriwaki | SPA | 2 |
31 | Axel PONS | Pons Kalex | SPA | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.motogp.com/es