
Protagonista ya en la sesión matinal, en la que ha firmado un nuevo récord absoluto en la categoría intermedia en Sepang, Thomas Lüthi (Interwetten Paddock Moto2) ha reafirmado su velocidad en la sesión clasificatoria del Gran Premio Shell Advance de Malasia registrando su primera pole de la temporada y rebajando de nuevo el récord del circuito con un tiempo de 2.07.512.
El suizo partirá delante del líder de la categoría, el alemán Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing), que tiene sólo tres puntos de ventaja sobre Marc Márquez en la clasificación pero podría llevarse el título de Moto2 este domingo dependiendo del resultado del piloto leridano. Márquez iniciará una carrera que se intuye complicada partiendo desde la 36ª posición. De hecho, el joven talento del equipo CatalunyaCaixa Repsol ha completado sólo dos vueltas en la tanda de calificación para asegurarse una plaza en la parrilla de salida. El de Cervera no había participado en las dos sesiones libres que siguieron a su caída de viernes por la mañana. Márquez continuará trabajando esta noche con un fisioterapeuta para recuperarse lo máximo posible antes de la carrera.
Michele Pirro (Gresini Racing) ha tenido una caída al final de la sesión pero ha alcanzado su mejor resultado en clasificación de su carrera al firmar la tercera plaza a 0.492 de la pole.
Yuki Takahashi (Gresini Racing), Pol Espargaró (HP Tuenti Speed Up), que también ha obtenido su mejor clasificación en Moto2, y su hermano Aleix (Pons HP 40) compondrán la segunda fila de la parrilla de Sepang después de firmar cronos a más de medio segundo del tiempo de Luthi.
Mika Kallio (Marc VDS Racing), Claudio Corti (Italtrans Racing) y Scott Redding (Marc VDS Racing) saldrán por su parte desde la tercera línea.
Qualifying Practice GP Malasia Moto2
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 2'07.512 | |||
2 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 2'07.724 | |||
3 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 2'08.004 | |||
4 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 2'08.069 | |||
5 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 2'08.107 | |||
6 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 2'08.154 | |||
7 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 2'08.240 | |||
8 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 2'08.319 | |||
9 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 2'08.412 | |||
10 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 2'08.414 | |||
11 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 2'08.417 | |||
12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 2'08.466 | |||
13 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 2'08.520 | |||
14 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 2'08.549 | |||
15 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 2'08.620 | |||
16 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 2'08.714 | |||
17 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2'08.855 | |||
18 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 2'08.934 | |||
19 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 2'09.015 | |||
20 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 2'09.087 | |||
21 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | 2'09.278 | |||
22 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 2'09.307 | |||
23 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 2'09.315 | |||
24 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 2'09.382 | |||
25 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 2'09.472 | |||
26 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 2'09.625 | |||
27 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2'09.686 | |||
28 | Mohamad ZAMRI BABA | MAL | Petronas Malaysia | Moriwaki | 2'09.822 | |||
29 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 2'09.911 | |||
30 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 2'10.319 | |||
31 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 2'10.348 | |||
32 | Ivan MORENO | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2'10.875 | |||
33 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 2'11.022 | |||
34 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Malaysia | Moriwaki | 2'11.388 | |||
35 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 2'12.180 | |||
36 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 2'12.864 | |||
37 | Apiwat WONGTHANANON | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 2'13.201 |
Fuente de la noticia: http://www.motogp.com