
Sandro Cortese (Intact Racing Team Germany) se ha erigido en el vencedor del Gran Premio Iveco de Australia, su segunda victoria de la temporada, en una carrera llena de suspense y sorpresas. Un ligera lluvia caída pocos minutos antes de la salida ha desatado una frenética batalla estratégica para elegir los neumáticos, ya que Dirección de Carrera ha declarado la prueba en mojado, pero el asfalto se secaba rápidamente.
Mientras el líder del Campeonato Nico Terol (Bankia Aspar) y su rival Johann Zarco (Avant AirAsia Ajo) han montado neumáticos para seco, otros pilotos optaban por los compuestos de lluvia. Ha sido una mala elección, como pronto ha comprobado, entre otros, el íder inicial de la prueba Adrián Martín, que ha tenido que entrar en boxes cuando las condiciones del asfalto han cambiado.
Terol, que ha abordado la carrera con mucha cautela, mentalizado para evitar una caída en las vueltas iniciales, ha circulado en medio del grupo durante los primeros cuatro giros. El valenciano ha ganado confianza en las siguientes vueltas pero el nutrido grupo de cabeza, en el que se ha integrado desde un principio su rival Johann Zarco, ya había puesto tierra por medio. El piloto del Bankia Aspar ha iniciado una eficaz remontada y ha llegado hasta la sexta posición. Delante, Cortese había consolidado una clara ventaja al frente del grupo y cuando la carrera se ha dado por terminada a falta de tres vueltas por la caída del finlandés Niklas Ajo (en esos momentos también aparecía de nuevo la lluvia) su ventaja era de 13 segundos.
Luís Salom ha asegurado una segunda posición que supone su segundo cajón de la temporada y Johann Zarco ha completado el podio de Phillip Island . Terol ha salvado una situación que por momentos parecía haberse complicado mucho. Su sexta posición le permite conservar una ventaja de 25 puntos sobre el francés a falta de dos carreras para el final del Campeonato.
Clasificación GP de Australia 125 2011
Pos. | Puntos | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 34'49.670 | ||
2 | 20 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | +13.572 | ||
3 | 16 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | +14.311 | ||
4 | 13 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | +14.926 | ||
5 | 11 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | +22.328 | ||
6 | 10 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | +26.689 | ||
7 | 9 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | +28.887 | ||
8 | 8 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | +35.635 | ||
9 | 7 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | +36.553 | ||
10 | 6 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | +36.686 | ||
11 | 5 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | +38.608 | ||
12 | 4 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | +41.697 | ||
13 | 3 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | +43.349 | ||
14 | 2 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | +47.896 | ||
15 | 1 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | +55.159 | ||
16 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | +56.909 | |||
17 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | +1'10.093 | |||
18 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | +1'10.237 | |||
19 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | Aprilia | +1'10.802 | |||
20 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | +1'10.844 | |||
21 | Brad BINDER | RSA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | +1'27.965 | |||
22 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | +1'37.676 | |||
23 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | KTM | +1'40.315 | |||
24 | Marco COLANDREA | SWI | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 1 Vuelta | |||
25 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 1 Vuelta | |||
26 | Joshua HOOK | AUS | Hook Racing.com | Aprilia | 1 Vuelta | |||
27 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1 Vuelta |
Clasificación general 125
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas TEROL | Aprilia | SPA | 271 |
2 | Johann ZARCO | Derbi | FRA | 246 |
3 | Sandro CORTESE | Aprilia | GER | 205 |
4 | Maverick VIÑALES | Aprilia | SPA | 198 |
5 | Hector FAUBEL | Aprilia | SPA | 148 |
6 | Efren VAZQUEZ | Derbi | SPA | 142 |
7 | Jonas FOLGER | Aprilia | GER | 140 |
8 | Luis SALOM | Aprilia | SPA | 107 |
9 | Sergio GADEA | Aprilia | SPA | 103 |
10 | Alberto MONCAYO | Aprilia | SPA | 77 |
11 | Danny KENT | Aprilia | GBR | 76 |
12 | Jakub KORNFEIL | Aprilia | CZE | 64 |
13 | Adrian MARTIN | Aprilia | SPA | 45 |
14 | Miguel OLIVEIRA | Aprilia | POR | 44 |
15 | Simone GROTZKYJ | Aprilia | ITA | 32 |
16 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | GER | 32 |
17 | Louis ROSSI | Aprilia | FRA | 25 |
18 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Derbi | MAL | 21 |
19 | Danny WEBB | Mahindra | GBR | 21 |
20 | Jasper IWEMA | Aprilia | NED | 16 |
21 | Luigi MORCIANO | Aprilia | ITA | 16 |
22 | Taylor MACKENZIE | Aprilia | GBR | 15 |
23 | Alexis MASBOU | KTM | FRA | 14 |
24 | Niklas AJO | Aprilia | FIN | 11 |
25 | Hiroki ONO | KTM | JPN | 8 |
26 | Alessandro TONUCCI | Aprilia | ITA | 8 |
27 | Harry STAFFORD | Aprilia | GBR | 5 |
28 | Toni FINSTERBUSCH | KTM | GER | 4 |
29 | Miroslav POPOV | Aprilia | CZE | 3 |
30 | Sturla FAGERHAUG | Aprilia | NOR | 1 |
31 | John McPHEE | Aprilia | GBR | 1 |
32 | Josep RODRIGUEZ | Aprilia | SPA | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.motogp.com/es