
La de hoy ha sido una jornada redonda para Casey Stoner. Hoy ha sumado su novena victoria del año en el Gran Premio Iveco de Australia y se ha asegurado el título de MotoGP de 2011. Ausente de la prueba Jorge Lorenzo tras lesionarse en el warm up, Stoner ha ganado en solitario por quinta vez consecutiva en su circuito de casa, ante su público (44.000 aficionados se han dado cita en Phillip Island) y el día en el que cumple 26 años. Los italianos Marco Simoncelli y Andrea Dovizioso han completado el podio.
Sus opciones de asegurarse el título este mismo fin de semana han aumentado considerablemente tras el warm up, ya que una fuerte caída de su rival por el título, Jorge Lorenzo, en los últimos instantes de esa sesión matinal le garantizaba la corona sólo con cruzar la meta en el sexto puesto. No se ha mostrado conformista el piloto de Southport, que ha encabezado la prueba desde el primer momento y ha rodado siempre con unos metros de ventaja hasta cruzar la meta en primera posición 27 vueltas más tarde para alzarse con el cetro mundial en su primera temporada con el equipo oficial de HRC y sumar su segundo título mundial tras el logrado en 2007, entonces en su primer año con el equipo oficial Ducati. Redondeando una jornada memorable para Honda, la fábrica japonesa se ha asegurado el título de constructores por primera vez desde la temporada 2006.
Marco Simoncelli (San Carlo Honda Gresini Team) ha conseguido su segundo podio de la temporada tras imponerse en otra batalla sin concesiones a su compatriota Andrea Dovizioso (Repsol Honda) que ha completado el podio. El italiano había superado previamente a su compañero de equipo Dani Pedrosa, que hoy ha visto interrumpida su racha de podios al firmar la cuarta posición. El barcelonés mantiene la cuarta posición en el Campeonato, ahora a 4 puntos de Dovizioso.
Colin Edwards (Monster Yamaha Tech 3) ha cruzado la meta en quinta posición, precediendo a Randy de Puniet (Pramac Racing), Nicky Hayden (Ducati Team), Toni Elías (LCR Honda), Loris Capirossi (Pramac Racing) y Karel Abraham (Cardion AB Motoracing), los hombres que han completado el top diez y también la carrera, ya que Valentino Rossi, Álvaro Bautista, Hiroshi Aoyama y Cal Crutchlow no han cruzado la meta, víctimas de caídas que les han forzado al abandono.
Clasificación GP de Australia MotoGP 2011
Pos. | Puntos | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo/Diferencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 42'02.425 | |||
2 | 20 | Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | Honda | +2.210 | |||
3 | 16 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | +2.454 | |||
4 | 13 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | +13.160 | |||
5 | 11 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +30.886 | |||
6 | 10 | Randy DE PUNIET | Pramac Racing Team | Ducati | +48.800 | |||
7 | 9 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | +1'16.314 | |||
8 | 8 | Toni ELIAS | LCR Honda MotoGP | Honda | 1 Vuelta | |||
9 | 7 | Loris CAPIROSSI | Pramac Racing Team | Ducati | 1 Vuelta | |||
10 | 6 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 2 Vueltas |
Clasificación general MotoGP
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Casey STONER | Honda | AUS | 325 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 260 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 212 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 208 |
5 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 156 |
6 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 139 |
7 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 139 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 132 |
9 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 109 |
10 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 94 |
11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 77 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 67 |
13 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 57 |
14 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 56 |
15 | Toni ELIAS | Honda | SPA | 55 |
16 | Randy DE PUNIET | Ducati | FRA | 49 |
17 | Loris CAPIROSSI | Ducati | ITA | 36 |
18 | Kousuke AKIYOSHI | Honda | JPN | 7 |
19 | John HOPKINS | Suzuki | USA | 6 |
20 | Shinichi ITO | Honda | JPN | 3 |
Fuente de la noticia: http://www.motogp.com/es