CLASIFICACIÓN DE CARRERA    CHESTE
1 	Michele Pirro 	MORIWAKI 	00:46:22.205
2 	Mika Kallio 	SUTER 	+00:00:06.150
3 	Dominique Aegerter 	SUTER 	+00:00:06.363
4 	Anthony West 	MZ-RE HONDA 	+00:00:08.843
5 	Kenny Noyes 	FTR 	+00:00:09.229
6 	Yonny Hernández 	FTR 	+00:00:09.926
7 	Mike Di Meglio 	TECH 3 	+00:00:10.115
8 	Xavier Simeón 	TECH 3 	+00:00:10.385
9 	Max Neukirchner 	MZ-RE HONDA 	+00:00:13.018
10 	Julián Simón 	SUTER 	+00:00:13.685
11 	Andrea Iannone 	SUTER 	+00:00:14.686
12 	Álex De Angelis 	MOTOBI 	+00:00:15.200
13 	Jules Cluzel 	SUTER 	+00:00:18.428
14 	Pol Espargaró 	FTR 	+00:00:19.177
15 	Claudio Corti 	SUTER 	+00:00:20.356
16 	Randy Krummenacher 	KALEX 	+00:00:26.031
17 	Thomas Luthi 	SUTER 	+00:00:27.160
18 	 Jordi Torres 	SUTER 	+00:00:33.813
19 	 Alex Baldolini 	PONS KALEX 	+00:00:46.003
20 	Kenan Sofuoglu 	SUTER 	+00:00:49.635
21 	 Aleix Espargaró 	PONS KALEX 	+00:01:12.187
22 	Santiago Hernández 	FTR 	+00:01:14.567
23 	Bradley Smith 	TECH 3 	+00:01:15.394
24 	Robertino Pietri 	SUTER 	+00:01:16.767
25 	Elena Rosell 	SUTER 	+00:01:19.893
26 	Joan Olivé 	FTR 	+00:01:22.339
27 	Mashel Al Naimi 	MORIWAKI 	+1 vuelta
28 	Óscar Climent 	MIR Racing 	+1 vuelta
29 	Nasser Hasan Al Malki 	MORIWAKI 	+1 vuelta
30 	Scott Redding 	SUTER 	+1 vuelta
No clasificado:
31 	Raffaele de Rosa 	MORIWAKI 	+2 vueltas
32 	Simone Corsi 	FTR 	+2 vueltas
33 	Valentin Debise 	FTR 	+7 vueltas
34 	Ratthapark Wilairot 	FTR 	+14 vueltas
35 	Mattia Pasini 	FTR 	+17 vueltas
36 	Esteve Rabat 	FTR 	+21 vueltas
37 	Yuki Takahashi 	MORIWAKI 	+22 vueltas
38 	Stefan Bradl 	KALEX 	+23 vueltas
