NOTICIAS

FIM CEV Aragón: Mir y Pons firman un brillante doblete en Moto3 y Moto2

Publicado el 05/07/2015 en FIM JuniorGP

joan mir motorland

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

Las dos carreras de Moto3 disputadas hoy en Motorland Aragón han seguido un guión casi idéntico. En ambas mangas, el mallorquín Joan Mir se ha impuesto con solvencia, dominando las pruebas de principio a fin y cruzando la línea de meta con más de 11 segundos de ventaja. La lucha por el resto de escalones del podio ha sido intensa y ha brindado a la afición unas emocionantes últimas vueltas. En la primera carrera, Arón Canet y Stefano Valtulini han acompañado a Mir en las plazas de honor, mientras que en la segunda manga, ha sido el turno del benjamín del FIM CEV Repsol, Jaume Masià, y de Albert Arenas.
 
Joan Mir se despide de MotorLand Aragón habiendo recortado 34 puntos al líder de la general, Arón Canet, que hoy ha sufrido una caída en la segunda carrera y mantiene una ventaja de sólo 6 puntos sobre el mallorquín. El tercer puesto es para el malasio Khairul Idham Pawi, a 26 puntos.
 
En la categoría intermedia, el barcelonés Edgar Pons también ha logrado un pleno de victorias en las dos mangas celebradas hoy. Consistente durante todo el fin de semana, Pons no ha dado opción alguna a sus rivales hoy, partiendo desde la pole position y escapándose con holgura en dos ocasiones hasta sumar su tercera y cuarta victorias de la temporada. El barcelonés Xavi Vierge y el surafricano Steven Odendaal se han intercambiado las dos plazas restantes del podio de MotorLand Aragón en ambas mangas.
 
Tras sumar los 50 puntos en juego hoy, Edgar Pons amplía distancias al frente de la general de Moto2, seguido por Xavi Vierge, a 39 puntos y por Steven Odendaal, a 55.
 
FIM CEV Moto3 Motorland Aragón - Carrera 2
 
1 36 Joan MIR MAYRATA ESP MACHADO-LEOPARD JUNIOR TEAM HONDA Dunlop 15 30:09.021 - 151.6 5 1:59.895 152.4
2 5 Jaume MASIA VARGAS ESP JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 HONDA Dunlop 15 30:20.370 +11.349 150.6 
3 11 Albert ARENAS OVEJERO ESP LAGLISSE ACADEMY HUSQVARNA Dunlop 15 30:20.453 +11.432 150.6 5 2:00.32
4 73 Davide PIZZOLI ITA LAGLISSE ACADEMY HUSQVARNA Dunlop 15 30:21.522 +12.501 150.5 8 2:00.643 151.5
5 46 Nicolò BULEGA ITA JUNIOR TEAM VR46 RIDERS ACADEMY KTM Dunlop 15 30:21.754 +12.733 150.5 5 2:00.085 152.2
6 98 Khairul Idham PAWI MAL HONDA TEAM ASIA HONDA Dunlop 15 30:21.823 +12.802 150.5 4 2:00.695 151.4
7 12 Marco BEZZECCHI ITA ASPAR TEAM MAHINDRA MAHINDRA Dunlop 15 30:24.555 +15.534 150.3 6 2:00.134 152.1
8 80 Bo BENDSNEYDER NLD DUTCH RACING TEAM HONDA Dunlop 15 30:27.634 +18.613 150.0 5 2:00.660 151.5
9 81 Sena YAMADA JPN JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 HONDA Dunlop 15 30:27.872 +18.851 150.0 14 2:01.00
10 90 Enzo BOULOM FRA FFM MAHINDRA Dunlop 15 30:37.326 +28.305 149.2 4 2:01.265 150.7
11 31 Yuta DATE JPN ASIA TALENT TEAM HONDA Dunlop 15 30:37.375 +28.354 149.2 4 2:01.177 150.8
12 4 Tony ARBOLINO ITA SIC 58 SQUADRA CORSE KTM Dunlop 15 30:46.868 +37.847 148.4 6 2:00.372 151.8
13 97 Maximilian KAPPLER DEU SAXOPRINT-RTG FTR HONDA Dunlop 15 30:50.478 +41.457 148.2 2 2:01.925 149.9
14 49 Aleix VIU COTOLI ESP BRADOL LARRESPORT HONDA Dunlop 15 30:50.532 +41.511 148.2 13 2:01.982 149.8
15 33 Adam NORRODIN MAL ASIA TALENT TEAM HONDA Dunlop 15 30:50.546 +41.525 148.1 13 2:02.101 149.7
16 47 Aaron POLANCO MUÑOZ ESP ASPAR TEAM MAHINDRA MAHINDRA Dunlop 15 31:03.105 +54.084 147.2 2 2:01.0
17 6 Cristiano CARPI ITA AJO MOTORSPORT KTM Dunlop 15 31:17.680 +1:08.659 146.0 4 2:04.022 147.4
18 29 Juanjo NUÑEZ SANCHEZ ESP ONGETTA JUNIOR TEAM HONDA Dunlop 15 32:14.109 +2:05.088 141.7 2 2:06.27
  
FIM CEV Moto2 Motorland Aragón - Carrera 2
 
1 57 Edgar PONS RAMON KALEX PAGINAS AMARILLAS HP 40 JUNIOR TEAM 1 SPA Dunlop 15 28:56.394 - 157
2 97 Xavi VIERGE ZAFRA SPA TARGOBANK MOTORSPORT TECH3 Dunlop 15 29:00.861 +4.467 157.5 3 1:55
3 44 Steven ODENDAAL RSA AGR TEAM KALEX Dunlop 15 29:01.339 +4.945 157.4 4 1:54.809 159.2
4 22 Federico FULIGNI ITA TEAM CIATTI SUTER Dunlop 15 29:09.392 +12.998 156.7 2 1:55.673 158.0
5 51 Eric GRANADO SANTOS BRA PROMORACING KALEX Dunlop 15 29:10.402 +14.008 156.6 8 1:55.960 157.6
6 89 Alan TECHER FRA TARGOBANK MOTORSPORT TECH3 Dunlop 15 29:19.516 +23.122 155.8 3 1:56.408 157.0
10 Luca MARINI KALEX PAGINAS AMARILLAS HP 40 JUNIOR TEAM 7 ITA Dunlop 15 29:22.019 +25.625 155.6 3 1:5
8 72 Tetsuta NAGASHIMA JPN TELURU TSR KALEX Dunlop 15 29:26.424 +30.030 155.2 2 1:56.646 156.7
9 55 Alejandro MEDINA MAYO SPA TEAM STRATOS ARIANE Dunlop 15 29:30.652 +34.258 154.8 3 1:56.698 156.6
10 8 Thibaut BERTIN FRA JEG RACING SUTER Dunlop 15 29:34.599 +38.205 154.5 2 1:57.276 155.8
11 18 Xavi CARDELUS GARCIA AND PROMORACING KALEX Dunlop 15 29:34.853 +38.459 154.5 8 1:57.073 156.1
12 2 Marco NEKVASIL AUT INTERWETTEN FRITZE TUNING FTR Dunlop 15 29:43.109 +46.715 153.8 3 1:57.704 155.3
13 77 Miquel PONS PAYERAS SPA DVRACING INMOTEC Dunlop 15 29:44.438 +48.044 153.6 15 1:58.167 154.7
14 34 Adrien PITTET SWI SWISS JUNIOR TEAM MOTO2 SUTER Dunlop 15 29:45.428 +49.034 153.6 5 1:57.909 155.0
15 71 Maximilian SCHEIB KRUGER CHI TEAM STRATOS ARIANE Dunlop 15 29:47.705 +51.311 153.4 2 1:57.556 155.5
16 32 Max ENDERLEIN GER DV-RACING KALEX Dunlop 15 29:48.403 +52.009 153.3 15 1:58.057 154.8
17 65 Nikki COATES GBR TEAM STRATOS ARIANE Dunlop 15 29:48.869 +52.475 153.3 3 1:58.009 154.9
18 15 Thomas SIGVARTSEN NOR H43TEAM TALASUR-BLUMAQ H43 Dunlop 15 29:55.154 +58.760 152.7 7 1:58.3
19 84 Julian MIRALLES RODRÍGUEZ SPA BULLIT CUNA DE CAMPEONES MIR RACING Dunlop 15 29:59.203 +1:0
20 47 Marc BUCHNER GER H43TEAM NOBBY BLUMAQ-TALASUR KALEX Dunlop 15 30:01.444 +1:05.050 152.2 3 1:58
21 42 Stéphane FROSSARD SWI SWISS JUNIOR TEAM MOTO2 SUTER Dunlop 15 30:13.266 +1:16.872 151.2 3 1:58.7
22 46 Marcel BRENNER SWI H43TEAM TALASUR -BLUMAQ H43 Dunlop 15 30:15.894 +1:19.500 151.0 6 1:59.616 152.8
23 74 Andres GONZALEZ ARG MR GRIFUL MVR Dunlop 15 30:38.534 +1:42.140 149.1 3 2:01.220 150.8
24 94 Damien RAEMY SWI JEG RACING SUTER Dunlop 15 30:45.291 +1:48.897 148.6 7 2:01.517 150.4
25 28 Alexandre SOGUEL SWI SWISS JUNIOR TEAM MOTO2 SUTER Dunlop 15 30:58.786 +2:02.392 147.5 3 2:01.5
26 85 Abian SANTANA ROMERO SPA FRICAR TEAM YAMAHA Dunlop STK 14 30:06.930 1 Lap 141.6 5 2:05.086 146.1


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.