NOTICIAS

FIM CEV Motorland: Edgar Pons gana con autoridad la primera carrera de Moto2

Publicado el 05/07/2015 en FIM JuniorGP

edgar pons

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

Cómoda victoria para Edgar Pons en la primera carrera de Moto2 del FIM CEV Repsol disputada bajo un calor sofocante en Motorland Aragón. El piloto del Páginas Amarillas HP40 ha defendido bien su pole position y ha puesto pies en polvorosa desde el inicio, intimidado únicamente por Steven Odendaal durante los primeros minutos.
 
El pilodo sudafricano del AGR Team ha intentado seguir el ritmo de Edgar, pero ha tenido que tirar la toalla al comprobar el fortísimo ritmo que ha impuesto el piloto del Team Pons. Mientras, Xavi Vierge se ha mantenido pegado a Odendaal durante toda la carrera, protagonizando ambos un bonito duelo en la última vuelta en el que Odendaal ha logrado conservar la segunda posición.
 
Federico Flugini ha sido cuarto, por delante del brasileño Eric Granado (5º) y del japonés Tetsuta Nagashima (6º). Alan Techer termina 7º, Gabriele Ruju 8º, Ramdan Rosli 9º y Thibaut Bertin 10º.
 
FIM CEV Repsol Moto2 - Carrera 1
 
1 Edgar PONS RAMON KALEX PAGINAS AMARILLAS HP 40 JUNIOR TEAM 1 SPA Dunlop 15 28:52.888 - 158.2 2 1:54.489 
2 44 Steven ODENDAAL RSA AGR TEAM KALEX Dunlop 15 28:56.657 +3.769 157.9 2 1:55.114 158.8
3 97 Xavi VIERGE ZAFRA SPA TARGOBANK MOTORSPORT TECH3 Dunlop 15 28:56.904 +4.016 157.8 2 1:55.069 158.8
4 22 Federico FULIGNI ITA TEAM CIATTI SUTER Dunlop 15 28:59.614 +6.726 157.6 5 1:55.195 158.7
5 51 Eric GRANADO SANTOS BRA PROMORACING KALEX Dunlop 15 28:59.722 +6.834 157.6 10 1:55.101 158.8
6 72 Tetsuta NAGASHIMA JPN TELURU TSR KALEX Dunlop 15 29:01.527 +8.639 157.4 10 1:55.008 158.9
7 89 Alan TECHER FRA TARGOBANK MOTORSPORT TECH3 Dunlop 15 29:01.663 +8.775 157.4 2 1:55.334 158.5
8 16 Gabriele RUJU ITA TEAM CIATTI SUTER Dunlop 15 29:20.869 +27.981 155.7 7 1:56.469 156.9
9 93 Ramdan ROSLI MAL PETRONAS AHM MALAYSIA KALEX Dunlop 15 29:22.305 +29.417 155.6 8 1:56.690 156.6
10 8 Thibaut BERTIN FRA JEG RACING SUTER Dunlop 15 29:22.503 +29.615 155.6 8 1:56.687 156.6
11 55 Alejandro MEDINA MAYO SPA TEAM STRATOS ARIANE Dunlop 15 29:23.091 +30.203 155.5 2 1:56.189 157.3
12 56 Thomas GRADINGER AUT COFAIN RACING TEAM FTR Dunlop 15 29:23.417 +30.529 155.5 8 1:56.817 156.5
13 18 Xavi CARDELUS GARCIA AND PROMORACING KALEX Dunlop 15 29:38.976 +46.088 154.1 10 1:56.992 156.2
14 77 Miquel PONS PAYERAS SPA DVRACING INMOTEC Dunlop 15 29:39.898 +47.010 154.0 3 1:57.740 155.2
15 71 Maximilian SCHEIB KRUGER CHI TEAM STRATOS ARIANE Dunlop 15 29:39.988 +47.100 154.0 4 1:57.307 155.8
16 52 Corey TURNER AUS CHAMPI TEAM FTR Dunlop 15 29:41.408 +48.520 153.9 3 1:57.749 155.2
17 65 Nikki COATES GBR TEAM STRATOS ARIANE Dunlop 15 29:45.937 +53.049 153.5 3 1:57.937 155.0
18 34 Adrien PITTET SWI SWISS JUNIOR TEAM MOTO2 SUTER Dunlop 15 29:46.768 +53.880 153.4 5 1:57.854 155.1
19 84 Julian MIRALLES RODRÍGUEZ SPA BULLIT CUNA DE CAMPEONES MIR RACING Dunlop 15 29:47.485 +54.597 153.4
20 32 Max ENDERLEIN GER DV-RACING KALEX Dunlop 15 29:49.896 +57.008 153.2 15 1:57.669 155.3
21 47 Marc BUCHNER GER H43TEAM NOBBY BLUMAQ-TALASUR KALEX Dunlop 15 29:51.742 +58.854 153.0 5 1:57.749 
22 42 Stéphane FROSSARD SWI SWISS JUNIOR TEAM MOTO2 SUTER Dunlop 15 30:02.938 +1:10.050 152.1 4 1:58.260 1
23 46 Marcel BRENNER SWI H43TEAM TALASUR -BLUMAQ H43 Dunlop 15 30:07.366 +1:14.478 151.7 4 1:59.637 152.8
24 94 Damien RAEMY SWI JEG RACING SUTER Dunlop 15 30:39.066 +1:46.178 149.1 2 2:01.663 150.2
25 28 Alexandre SOGUEL SWI SWISS JUNIOR TEAM MOTO2 SUTER Dunlop 15 30:43.582 +1:50.694 148.7 11 2:01.612 150
26 85 Abian SANTANA ROMERO SPA FRICAR TEAM YAMAHA Dunlop STK 14 29:13.614 1 Lap 145.9 3 2:02.577 149.1 


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.