.jpg)
![]() @sukosomoza Google+ |
Johann Zarco sigue ampliando su ventaja al frente de la general de Moto2. El piloto francés ha ganado hoy en Assen por delante de Tito Rabat y Alex Lowes, en una carrera que ha empezado con bandera roja a causa de un accidente protagonizado por Luis Salom que, si bien resultó ileso, dejó la pista manchada de aceite y su moto ardiendo en llamas en la escapatoria, motivos más que suficiente para mostrar bandera roja y detener la prueba.
La carrera se reanudó minutos más tarde con menos distancia, 16 vueltas, para poder cumplir el horario de MotoGP. Jonas Folger salió como una exhalación y se puso al frente de la carrera desde el inicio, llegando a acumular una ventaja de 1,1 segundos sobre Rabat en la sexta vuelta. El español mantuvo su ritmo y fue acercándose décima a décima a Folger, hasta que le cazó en la octava vuelta y se puso al frente de la carrera.
El líder del Mundial, Johann Zarco, venía también muy fuerte desde atrás, y no tardó en quitarse de encima a Jonas Folger para ir a la caza de Rabat, que estaba a algo más de medio segundo. El galó contactó con el español a falta de tres vueltas, y tras una maniobra algo arriesgada en la que llegó a tocar a Tito, se pudo al frente de la carrera por primera vez, una posición que ya no abandonaría hasta el banderazo a cuadros.
El podio lo completaron finalmente Rabat y Lowes, con Álex Rins cuarto, Thomas Luthi quinto, Xavier Simeón sexto, Jonas Folger séptimo, Mika Kallio octavo, Álex Márquez noveno y Simone Corsi décimo.
Terminada esta cita de Holanda, Zarco es todavía más líder de Moto2 con 159 puntos, seguido de Tito Rabat con 114 puntos y Sam Lowes con 96 puntos.
Gran Premio de Holanda Moto2 - Carrera
1 25 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport KALEX 26'13.410 166.2
2 20 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 26'14.167 166.1 0.757
3 16 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing SPEED UP 26'15.490 166.0 2.080
4 13 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 KALEX 26'17.148 165.8 3.738
5 11 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten KALEX 26'17.940 165.7 4.530
6 10 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 26'18.455 165.7 5.045
7 9 94 Jonas FOLGER GER AGR Team KALEX 26'19.550 165.6 6.140
8 8 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team KALEX 26'21.515 165.4 8.105
9 7 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 26'21.786 165.3 8.376
10 6 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing KALEX 26'23.080 165.2 9.670
11 5 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team SPEED UP 26'25.159 165.0 11.749
12 4 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten KALEX 26'30.947 164.4 17.537
13 3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 26'31.514 164.3 18.104
14 2 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team KALEX 26'33.878 164.1 20.468
15 1 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX 26'34.304 164.0 20.894
16 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 26'35.815 163.9 22.405
17 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 26'36.340 163.8 22.930
18 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 TECH 3 26'39.073 163.6 25.663
19 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 26'44.341 163.0 30.931
20 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten KALEX 26'48.424 162.6 35.014
21 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG KALEX 26'48.699 162.6 35.289
22 49 Axel PONS SPA AGR Team KALEX 26'58.204 161.6 44.794
23 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG KALEX 27'01.043 161.3 47.633
24 15 Ratthapark WILAIROT THA JPMoto Malaysia SUTER 27'07.459 160.7 54.049
25 13 Jasper IWEMA NED Abbink GP SPEED UP 27'23.489 159.1 1'10.079