NOTICIAS

WSS Misano: Cluzel gana y se acerca a Sofuoglu en el campeonato

Publicado el 21/06/2015 en Mundial de SBK


 
Por Cristian Ramón Marín
@Crms74
Google+

Jules Cluzel logró una trabajada victoria sobre el asfalto de Misano sobre el estadounidense Patrick Jacobsen (2º) y su compañero de equipo, Lorenzo Zanetti (3º). Kenan Sofuoglu, líder de la general y ganador de cuatro pruebas esta temporada, se fue al suelo a falta de una vuelta para terminar la cita, cuando peleaba con Zanetti por el último cajón del podio. El turco pudo reanudar la marcha y consiguió pasar 11º por meta. De este modo, consiguió 5 puntos de oro para el campeonato. 

Por detrás de los líderes de la prueba rodaba un grupo de varios pilotos que se disputaron la 4ª plaza hasta la última curva. Gino Rea fue el piloto que finalmente se la adjudicó, por delante de Alex Baldolini. El italiano llegó a estar 16º y remontó hasta la 5ª plaza para imponerse a Menghi (6º), Camarino (7º), Russo (8º), Faccani (9º) y Cárdenas (10º).

Sobre la representación española en Supersport, Nacho Calero acabó 17º, mientras que Marcos Ramírez no se clasificó. 

Sofuoglu continúa líder de la general, aunque la general se aprieta y Cluzel ahora está a 20 puntos del piloto de Kawasaki. Con el resultado de hoy, Jacobsen se afianza en la tercera plaza y tiene 18 puntos de ventaja sobre Zanetti.

Supersport | WSBK 2015 | Misano

1 1 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 19 1'38.239 235,8 1'37.482 235,8 25 135
2 2 3 99 P. JACOBSEN USA CORE'' Motorsport Thailand Honda CBR600RR 19 1.525 1'38.260 239,5 1'38.066 235,8 20 115
3 3 4 87 L. ZANETTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 19 8.513 1'38.506 237,4 1'38.658 235,3 16 97
4 4 5 4 G. REA GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 19 23.153 1'38.963 235,8 1'38.856 233,3 13 80
5 5 7 25 A. BALDOLINI ITA Race Department ATK#25 MV Agusta F3 675 19 23.846 1'39.360 235,8 1'39.116 232,8 11 44 9
6 6 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 19 23.851 1'39.287 236,8 1'38.965 234,8 10 34 13
7 9 11 C. GAMARINO ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 19 23.978 1'39.283 237,4 1'39.412 237,4 9 40 11
8 13 84 R. RUSSO ITA CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 19 24.691 1'39.369 231,8 1'39.778 228,8 8 31 14
9 12 5 M. FACCANI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 19 25.068 1'39.385 237,4 1'39.499 231,8 7 43 10
10 14 36 M. CARDENAS COL CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 19 25.279 1'39.364 234,8 1'40.047 232,3 6 36 12
11 2 54 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 19 29.501 1'38.542 237,4 1'37.955 234,3 5 155 1
12 8 44 R. ROLFO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 19 29.712 1'39.624 235,8 1'39.201 232,3 4 58 6
13 17 6 D. SCHMITTER SUI Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 19 39.947 1'40.228 235,8 1'40.534 234,8 3 27 15
14 10 19 K. WAHR GER SMS Racing Honda CBR600RR 19 40.082 1'40.347 231,8 1'39.480 231,3 2 10 20
15 15 68 G. SCOTT AUS AARK Racing Honda CBR600RR 19 40.362 1'39.987 236,8 1'40.203 236,8 1 8 22
16 19 92 D. JUHASZ HUN Schmidt Racing Honda CBR600RR 19 56.799 1'41.038 236,8 1'41.046 233,3
17 21 10 N. CALERO ESP Orelac Racing Team Honda CBR600RR 19 1'05.567 1'40.919 231,8 1'41.514 230,8
18 20 43 K. MANFREDI ITA CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 19 1'05.814 1'41.194 232,3 1'41.229 229,8
19 23 33 F. FERRONI ITA Renzi Corse Srl SSD Kawasaki ZX-6R 19 1'14.385 1'42.058 229,3 1'42.276 228,3
--------------------------------------------------Not Classified--------------------------------------------------
RET 16 161 A. IVANOV RUS DMC Racing Yamaha YZF R6 18 1 Lap 1'40.777 236,3 1'40.472 232,8 3 28
RET 22 119 J. CHROBAK HUN Schmidt Racing Honda CBR600RR 8 11 Laps 1'40.560 238,9 1'41.889 234,8
RET 18 24 M. RAMIREZ ESP Team Lorini Honda CBR600RR 8 11 Laps 1'40.901 236,8 1'40.579 231,3 7 24
RET 11 111 K. SMITH GBR PATA Honda World Supersport Team Honda CBR600RR 0 1'39.480 235,3 56 7



Tags: WSS Misano, Jules Cluzel, Kenan Sofuoglu, Mundial de Supersport 2015.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.