El piloto de Dos Aguas se ha asegurado además el subcampeonato de la categoría. Álvaro Bautista (Mapfre Aspar Team) y Raffaele de Rosa (Scot Racing) han completado el podio. El duelo final en la cilindrada ha deparado grandes dosis de emoción, suspense y dramáticos giros de guión. Aoyama ha estado a punto de echar por tierra todas sus aspiraciones al cometer un error en la séptima vuelta, cuando ha decidido embarcarse en las escaramuzas por las plazas delanteras del grupo. El japonés ha tenido un primer aviso con un toque con Bautista que ha estado a punto de llevarle al cemento. Apenas unos giros después, el piloto de Honda se ha salido de la pista a gran velocidad pero ha conseguido evitar la caída tras apurar casi todos los metros de la escapatoria y ha podido volver al asfalto en undécima posición.
Marco Simoncelli, lideraba la carrera y, tras el error de Aoyama ha llegado a acariciar la posibilidad de retener el título que en ese momento tenía a un solo punto. Sin embargo, el sueño ha terminado a siete vueltas para el final, cuando se ha ido al suelo en una apurada de frenada, vencido él mismo por la presión. El italiano ha emprendido a pie el regreso al box mientras Aoyama, ya conservador, recuperaba algunas posiciones en las últimas vueltas hasta cruzar bajo la bandera a cuadros en séptima posición y se convertía en el piloto que cerrará la lista de campeones de la cilindrada del cuarto de litro.
Thomas Luthi (Emmi - Caffe Latte), Ratthapark Wilairot (Thai Honda PTT SAG) y Karel Abraham (Cardion AB Motoracing) han acabado por delante de Aoyama en la carrera. Previamente y en distintos lances, también se habían ido al suelo Héctor Faubel (Honda SAG), Mike di Meglio (Mapfre Aspar) y Jules Cluzel (Matteoni Racing).
Alex Debón no ha podido tomar parte en la prueba al no haberse recuperado de los golpes sufridos el sábado, tras alcanzar la pole position. El castellonense sufrió un traumatismo costal derecho y un traumatismo abdominal.
Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | Vel. |
1 | Hector BARBERA | APRILIA | 44'10.601 | 0 | 146.867 |
2 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | 44'14.264 | 3.663 | 146.664 |
3 | Raffaele DE ROSA | HONDA | 44'16.266 | 5.665 | 146.553 |
4 | Thomas LUTHI | APRILIA | 44'16.281 | 5.680 | 146.553 |
5 | Ratthapark WILAIROT | HONDA | 44'24.202 | 13.601 | 146.117 |
6 | Karel ABRAHAM | APRILIA | 44'24.298 | 13.697 | 146.112 |
7 | Hiroshi AOYAMA | HONDA | 44'38.039 | 27.438 | 145.362 |
8 | Alex BALDOLINI | APRILIA | 44'45.698 | 35.097 | 144.947 |
9 | Roberto LOCATELLI | GILERA | 44'46.467 | 35.866 | 144.906 |
10 | Shoya TOMIZAWA | HONDA | 44'50.777 | 40.176 | 144.674 |
11 | Shuhei AOYAMA | HONDA | 44'59.696 | 49.095 | 144.196 |
12 | Lukas PESEK | APRILIA | 45'03.733 | 53.132 | 143.980 |
13 | Balazs NEMETH | APRILIA | 45'16.615 | 1'06.014 | 143.298 |
14 | Mike DI MEGLIO | APRILIA | 45'29.293 | 1'18.692 | 142.632 |
15 | Valentin DEBISE | HONDA | 45'29.477 | 1'18.876 | 142.622 |
16 | Bastien CHESAUX | APRILIA | 44'13.599 | 1 vuelta | 141.267 |
17 | Vladimir LEONOV | APRILIA | 44'38.652 | 1 vuelta | 139.946 |
18 | William DUNLOP | HONDA | 45'34.197 | 1 vuelta | 137.103 |
19 | Imre TOTH | APRILIA | 45'42.307 | 1 vuelta | 136.698 |
Clasificación Final 250 cc
Pos. | Piloto | Pais | Team | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 261 |
2 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 239 |
3 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 231 |
4 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 218 |
5 | Mattia PASINI | ITA | Team Globalgest | 128 |
6 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 122 |
7 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 120 |
8 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 107 |
9 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | 105 |
10 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 101 |
11 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 85 |
12 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 82 |
13 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 81 |
14 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 74 |
15 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 74 |
16 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 41 |
17 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 32 |
18 | Gabor TALMACSI | HUN | Balatonring Team | 28 |
19 | Shuhei AOYAMA | JPN | Racing Team Germany | 27 |
20 | Aleix ESPARGARO | SPA | Balatonring Team | 22 |
21 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 18 |
22 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 12 |
23 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | 11 |
24 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 9 |
25 | Bastien CHESAUX | SWI | Matteoni Racing | 3 |
26 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 3 |
27 | Toby MARKHAM | GBR | C&L Racing | 2 |
28 | Kazuki WATANABE | JPN | Bardral Racing with SJ-R | 2 |
29 | Stevie BONSEY | USA | Milar - Juegos Lucky | 1 |
Noticias relacionadas:
Simón remata su mejor temporada con una victoria
Horarios del GP Valencia
Fuente: Motogp.com