NOTICIAS

FIM CEV Moto3: Arón Canet se lleva la pole en Francia

Publicado el 08/05/2015 en FIM JuniorGP

aron canet

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

Los 30 pilotos del FIM CEV Repsol Moto3 que se han dado cita este fin de semana en Francia han disputado hoy dos largas sesiones de entrenamientos clasificatorios acompañados de un ambiente fresco, cielo plomizo y una temperatura de pista entre los 10ºC y 15ºC. A las doce de la mañana se iniciaba la primera sesión, en la que el mejor resultado ha sido firmado por Arón Canet (SPA-Honda), dominando e imponiendo su voluntad de principio a fin.

El piloto aventajado del Junior Team Estrella Galicia se ha acomodado rápidamente al circuito y ha sido el único hombre capaz de rodar por debajo del 1’45. Lorenzo dalla Porta (ITA-Husqvuarna) y Nicolò Bulega (ITA-KTM) han completado el top 3. La sesión cronometrada no ha empezado de la mejor forma para el líder de la general, Joan Mir (SPA-Honda), que ha caído recién iniciado el entrenamiento, terminando en el puesto 23.
 
Cuatro horas más tarde daba comienzo la segunda sesión, que ha resultado tremendamente positiva para los pilotos, quienes han ganado confianza sobre sus monturas y han rebajado de manera notable sus marcas. Tony Arbolino (ITA-KTM) ha comenzado marcando los mejores registros durante las primeras vueltas, separado por milésimas por Albert Arenas (SPA- Husqvuarna).

Cumplidos los 50 minutos de entrenamiento, Arón Canet (SPA-Honda) y Nicolò Bulega (ITA-KTM) se han confirmado de nuevo como los más rápidos en el turno vespertino y han encontrado una buena base para sus monturas que parece permitirles ser la referencia en el Moto3Junior World Championship. Igualmente positivo ha sido ver a los diez primeros clasificados separados por menos de un segundo de diferencia, muestra de lo reñida que se presentará la categoría.
 
Con este panorama, la parrilla de salida de mañana estará presidida por el demoledor piloto del Team Estrella Galicia, Arón Canet (SPA-Honda), parapetado por los pilotos  encargados de defender los intereses del Junior Team VR46 y del Aspar Team Mahindra: Nicolò Bulega (ITA-KTM) y David Sanchís (SPA-Mahindra). 

FIM CEV Repsol Moto3 Le Mans - QP1 y QP2

1 44 A.CANET SPA JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICHONDA 1'44.948 24 1'44.204 20 -0.744
2 46 N.BULEGA ITA JUNIOR TEAM VR46 RIDERS AC KTM 1'45.349 21 0.027 0.027 1'44.231 20 -1.118
3 10 D.SANCHIS SPA ASPAR TEAM MAHINDRA MAHINDRA 1'46.277 21 0.438 0.411 1'44.642 19 -1.635
4 48 L.DALLA PORTA ITA LAGLISSE ACADEMY HUSQVARNA 1'45.258 20 0.528 0.090 1'44.732 20 -0.526
5 5 J.MASIA SPA JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICHONDA 1'46.151 11 0.560 0.032 1'44.764 22 -1.387
6 80 B.BENDSNEYDER NED DUTCH RACING TEAM HONDA 1'45.637 20 0.648 0.088 1'44.852 17 -0.785
7 11 A.ARENAS SPA LAGLISSE ACADEMY HUSQVARNA 1'45.919 16 0.736 0.088 1'44.940 17 -0.979
8 4 T.ARBOLINO ITA SIC 58 SQUADRA CORSE KTM 1'46.130 20 0.818 0.082 1'45.022 19 -1.108
9 41 S.DANILO FRA RBA RACING TEAM KTM 1'46.380 19 0.971 0.153 1'45.175 18 -1.205
10 98 K.PAWI MAL HONDA TEAM ASIA TSR HONDA 1'47.334 7 0.977 0.006 1'45.181 19 -2.153
11 81 S.YAMADA JPN JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICHONDA 1'45.603 23 1.057 0.080 1'45.261 22 -0.342
12 32 K.TOBA JPN ASIA TALENT TEAM HONDA 1'47.069 23 1.085 0.028 1'45.289 17 -1.780
13 73 D.PIZZOLI ITA LAGLISSE ACADEMY HUSQVARNA 1'46.627 23 1.424 0.339 1'45.628 20 -0.999
14 77 L.PETRARCA ITA TMR-COMPETICIÓN KTM 1'46.731 23 1.442 0.018 1'45.646 20 -1.085
15 43 S.VALTULINI ITA SIC58 SQUADRA CORSE KTM 1'46.966 16 1.475 0.033 1'45.679 21 -1.287
16 47 A.POLANCO SPA ASPAR TEAM MAHINDRA MAHINDRA 1'46.611 18 1.486 0.011 1'45.690 18 -0.921
17 90 E.BOULOM FRA FFM MAHINDRA 1'45.985 19 1.614 0.128 1'45.818 21 -0.167
18 21 V.PEREZ SPA MACHADO-LEOPARD CAME HONDA 1'47.415 20 1.622 0.008 1'45.826 20 -1.589
19 33 A.NORRODIN MAL ASIA TALENT TEAM HONDA 1'49.981 3 2.045 0.423 1'46.249 24 -3.732
20 84 L.CRESSON BEL RBA RACING TEAM KTM 1'47.812 6 2.131 0.086 1'46.335 10 -1.477
21 31 Y.DATE JPN ASIA TALENT TEAM HONDA 1'47.592 20 2.286 0.155 1'46.490 16 -1.102
22 97 M.KAPPLER GER SAXOPRINT-RTG FTR HONDA 1'47.877 16 2.361 0.075 1'46.565 12 -1.312
23 91 M.VANHAEREN BEL KRP FTR/KTM 1'48.144 21 2.661 0.300 1'46.865 21 -1.279
24 49 A.VIU SPA BRADOL LARRESPORT HONDA 1'48.806 22 2.958 0.297 1'47.162 13 -1.644
25 6 C.CARPI ITA AJO MOTORSPORT KTM 1'48.879 14 3.795 0.837 1'47.999 20 -0.880
26 40 L.WALTERS AUS H43TEAM NOBBY BLUMAQ-TAL KTM 1'48.813 22 3.848 0.053 1'48.052 21 -0.761
27 36 J.MIR SPA MACHADO-LEOPARD CAME HONDA 1'48.369 10 3.934 0.086 1'48.138 3 -0.231
28 27 E.DE LA VEGA FRA TFC RACING TSR HONDA 1'49.418 19 4.283 0.349 1'48.487 12 -0.931
29 29 J.NUÑEZ SPA ONGETTA JUNIOR TEAM HONDA 1'53.901 7 7.622 3.339 1'51.826 19 -2.075
30 28 J.BELLVER SPA ONGETTA JUNIOR TEAM FTR-HONDA 1'54.449 4 10.245 2.62


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.