NOTICIAS

Jules Cluzel domina los primeros libres de Australia en Supersport

Publicado el 20/02/2015 en Mundial de SBK

mv agusta julez cluzel

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

El vencedor de la carrera del año pasado en Australia, Jules Cluzel, también ha sido el gran protagonista en los dos primeras tandas de entrenamientos libres del Mundial de Supersport disputadas esta madrugada en Phillip Island. El piloto francés del MV Agusta Reparto Corse conseguía un 1'33.305 durante la segunda tanda del día, separado del turco Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing) por sólo 21 milésimas de segundo.
 
El tercer puesto ha sido para Gino Rea (1'33.729), el año pasado en el Mundial de Moto2, y que este 2015 afronta una nueva aventura en las filas del CIA Landlords Insurance Honda. Por su parte, Kyle Smith debuta en el PATA Honda World Supersport Team firmando el cuarto mejor registro en los libres del viernes, a 0.718 segundos de Cluzel. Completan el top 10 Lucas Mahias (5º +0.832), Lorenzo Zanetti (6º +0.846), Alex Baldolini (7º +1.074), Ratthapark Wilairot (8º +1.078), Aiden Wagner (9º +1.082) y Patrick Jakobsen (10º +1.107). Los representantes españoles en la categoría, Nacho Calero y Marcos Ramírez (CATBIKE/Exit), han concluido el día en 22ª (+4.248) y 23ª (+4.992) posición respectivamente.

Esta madrugada, a las 05:55h, arranca la sesión de qualifying de Supersport en Australia.
 
WSSP Australia - FP1 & FP2
 
1 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'33.477 1'33.305 1'33.305 35
2 54 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'33.326 1'33.859 1'33.326 0.021 28
3 4 G. REA GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'34.566 1'33.729 1'33.729 0.424 36
4 111 K. SMITH GBR PATA Honda World Supersport Team Honda CBR600RR 1'34.121 1'34.023 1'34.023 0.718 40
5 14 L. MAHIAS FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'34.137 1'34.179 1'34.137 0.832 32
6 87 L. ZANETTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'34.218 1'34.151 1'34.151 0.846 28
7 25 A. BALDOLINI ITA Race Department ATK#25 MV Agusta F3 675 1'35.072 1'34.379 1'34.379 1.074 34
8 9 R. WILAIROT THA CORE'' Motorsport Thailand Honda CBR600RR 1'34.639 1'34.383 1'34.383 1.078 34
9 41 A. WAGNER AUS Oz Wildcard Racing Yamaha YZF R6 1'34.387 1'36.335 1'34.387 1.082 22
10 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'34.654 1'34.412 1'34.412 1.107 20
11 5 M.FACCANI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'34.711 1'34.474 1'34.474 1.169 34
12 44 R. ROLFO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'34.834 1'34.559 1'34.559 1.254 39
13 6 D. SCHMITTER SUI Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1'35.188 1'34.856 1'34.856 1.551 36
14 84 R. RUSSO ITA CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'34.961 1'35.170 1'34.961 1.656 34
15 36 M. CARDENAS COL CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'35.296 1'35.020 1'35.020 1.715 39
16 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'35.532 1'35.045 1'35.045 1.740 30
17 11 C. GAMARINO ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1'35.459 1'35.712 1'35.459 2.154 36
18 68 G. SCOTT AUS AARK Racing Honda CBR600RR 1'35.676 1'35.934 1'35.676 2.371 35
19 19 K. WAHR GER SMS Racing Honda CBR600RR 1'35.919 1'35.919 2.614 8
20 20 A. PHILLIS AUS Team Lorini Honda CBR600RR 1'36.423 1'35.929 1'35.929 2.624 35
21 74 K. CLARKE GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'36.719 1'38.071 1'36.719 3.414 33
22 10 N. CALERO ESP CATBIKE/exit Kawasaki ZX-6R 1'38.846 1'37.553 1'37.553 4.248 36
23 24 M. RAMIREZ ESP CATBIKE/exit Kawasaki ZX-6R 1'39.021 1'38.297 1'38.297 4.992 18
24 17 S. LAMBERT AUS Sam Lambert Racing Triumph Daytona 675 1'38.722 1'38.299 1'38.299 4.994 22 


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.