El piloto de Alberic ha hecho buena su pole position en la salida y se ha puesto a tirar del grupo desde las primeras curvas, a su estela Javier del Amor, José David de Gea y Carmelo Morales han sido los únicos que han podido seguir su ritmo mientras Kenny Noyes veía como una fuga en su motor le obligaba a retirarse. El grupo ha permanecido en paz hasta mediada la carrera cuando Carmelo Morales ha iniciado las hostilidades y después de varios intentos ha cogido la cabeza de carrera y se ha lanzado a una lucha contra el crono para tratar de abrir hueco con sus tres compañeros de grupo. Progresivamente, el catalán ha conseguido distanciarse y ha entrado en meta con dos segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Javier del Amor que ha sido segundo. El valenciano Bernat Martínez ha logrado subir al pódium en el tercer lugar. Con este resultado Morales que consigue en el Circuit su primera victoria del año se afianza en el liderato de la categoría.
Tras una mala salida en la prueba de 125GP, el poleman Maverick Viñales ha ido adelantando rivales en los tres primeros giros al trazado de Cheste para colocarse en la primera plaza, sin embargo Alberto Moncayo no ha dado su brazo a torcer y ha plantado batalla desde el primer momento. Ambos se han enzarzado en un cuerpo a cuerpo que ha durado hasta la última vuelta, la superioridad mecánica de Viñales no era suficiente para escaparse por problemas con los pilotos doblados y en la última vuelta el gaditano Moncayo ha abierto el hueco suficiente para entrar en meta con unas milésimas de ventaja sobre el catalán. El andaluz es el nuevo líder del certamen "a ver si puedo seguir obteniendo buenos resultados en las próximas carreras y termino la temporada luchando por el campeonato" ha indicado.
Ángel Rodríguez ha logrado la décima victoria consecutiva entre las Supersport. El dominio del ilicitano es absoluto. En sólo una vuelta ya se había distanciado en un segundo y medio del británico Kev Coughlan. La lucha se ha establecido entre Xavier Forés, Iván Moreno y José Luis Carrión por la tercera plaza, que finalmente ha sido para Carrión. Rodri ha entrada en meta con diez segundos de ventaja sobre el británico que también ha rodado solo toda la carrera. Pese a ser la décima victoria consecutiva "ha sido una carrera difícil por el calor y especial, porque correr en casa frente a tus amigos es siempre muy bonito" ha indicado el ilicitano.
El piloto de Benisa Kyle David ha sido el vencedor de la prueba de la Kawasaki Ninja Cup y ha completado así un fin de semana perfecto en el que se ha llevado la pole y la victoria. La próxima cita del CEV Buckler será el 27 de septiembre en el circuito de Albacete. El Campeonato volverá al Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo el 22 de noviembre para su última carrera de la temporada.
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. | V.rápida |
---|---|---|---|---|
1 | MORALES, Carmelo | YAMAHA | 30:32.994 | 01:35.191 |
2 | AMOR, Javier del | YAMAHA | 00:01.459 | 01:35.712 |
3 | MARTINEZ,Bernat | YAMAHA | 00:02.955 | 01:35.635 |
4 | GEA, José D.de | SUZUKI | 00:04.648 | 01:35.755 |
5 | ESPARGARO,Aleix | YAMAHA | 00:23.983 | 01:36.419 |
6 | SILVA,Iván | KAWASAKI | 00:29.268 | 01:36.570 |
7 | ROLFO,Roberto | YAMAHA | 00:30.830 | 01:37.047 |
8 | CARDOSO,José L. | YAMAHA | 00:41.920 | 01:37.146 |
9 | OLIVER,Fco.J. | SUZUKI | 00:42.870 | 01:37.720 |
10 | LOPEZ,Alberto | YAMAHA | 00:51.347 | 01:38.383 |
11 | SOLORZA,Martín M. | KAWASAKI | 00:55.510 | 01:37.261 |
12 | TIRADO,Manuel | YAMAHA | 00:57.694 | 01:37.834 |
13 | ARCAS,Daniel | AJR | 01:00.131 | 01:38.645 |
14 | CALDEIRO,Jacobo | YAMAHA | 01:10.638 | 01:38.518 |
15 | PALLICER,Joan | SUZUKI | 01:11.711 | 01:38.028 |
16 | GOMEZ,Juan E. | YAMAHA | 01:12.655 | 01:39.232 |
17 | VALERA,Fco.J. | YAMAHA | 01:24.125 | 01:39.369 |
18 | IBAÑEZ, Oscar | KAWASAKI | 01:32.817 | 01:39.872 |
19 | LOPETEGUI, Martín | YAMAHA | 01:40.798 | 01:40.033 |
20 | CAUS,Ramón | YAMAHA | 1 vuelta | 01:40.647 |
21 | MARTINEZ,Oscar | YAMAHA | 1 vuelta | 01:41.219 |
22 | ALONSO,Juan A. | HONDA | 1 vuelta | 01:41.411 |
23 | ALARCON,Jorge | SUZUKI | 1 vuelta | 01:41.453 |
24 | LOPEZ,Miguel A. | YAMAHA | 1 vuelta | 01:42.184 |
25 | MIRANDA,Wilmar | YAMAHA | 1 vuelta | 01:43.889 |
26 | CASTELLANO,José R. | KAWASAKI | 1 vuelta | 01:43.557 |
27 | ALONSO,Fco. | YAMAHA | 1 vuelta | 01:41.977 |
28 | GONZALEZ,Juan | SUZUKI | 1 vuelta | 01:43.565 |
29 | SANZ,Fco.José | SUZUKI | 2 vuelta | 01:47.444 |
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. | V.rápida |
---|---|---|---|---|
1 | RODRIGUEZ,Angel | YAMAHA | 31:17.924 | 01:37.218 |
2 | COGHLAN,Kev | HONDA | 00:10.206 | 01:37.948 |
3 | MORENO,Iván | YAMAHA | 00:24.816 | 01:38.777 |
4 | RAMOS,Román | YAMAHA | 00:31.305 | 01:38.979 |
5 | CARRION,José L. | HONDA | 00:31.914 | 01:38.909 |
6 | FORES,Xavier | KAWASAKI | 00:32.158 | 01:38.833 |
7 | TORRES,Jordi | HONDA | 00:35.628 | 01:39.196 |
8 | PEDRO,Josep | YAMAHA | 00:40.333 | 01:39.502 |
9 | LLADOS,Amadeo | YAMAHA | 00:42.036 | 01:39.350 |
10 | CASTELLANOS,Jorge | HONDA | 00:42.162 | 01:39.715 |
11 | HERNANDEZ,Yonny | SUZUKI | 00:54.276 | 01:39.978 |
12 | ALABARCE,Jonathan | KAWASAKI | 01:03.792 | 01:40.122 |
13 | FERRER,Enrique | YAMAHA | 01:05.531 | 01:40.410 |
14 | GOMEZ, Russell | SUZUKI | 01:06.066 | 01:39.838 |
15 | CLIMENT,Oscar | YAMAHA | 01:09.877 | 01:40.959 |
16 | CHAPARRO,Eduardo | YAMAHA | 01:10.368 | 01:41.186 |
17 | HERNANDEZ,Santiago | SUZUKI | 01:31.391 | 01:41.825 |
18 | RAMIREZ,Juan | HONDA | 01:35.849 | 01:42.128 |
19 | HIDALGO, Javier | HONDA | 1 vuelta | 01:41.054 |
20 | MONTO,Manuel A. | SUZUKI | 1 vuelta | 01:44.389 |
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. | V.rápida |
---|---|---|---|---|
1 | MONCAYO, Alberto | APRILIA | 31:06.736 | 01:42.777 |
2 | VIÑALES,Maverick | APRILIA | 00:00.131 | 01:42.567 |
3 | ROSSI,Louis | KTM | 00:09.447 | 01:43.398 |
4 | OLIVEIRA,Miguel A. | APRILIA | 00:10.694 | 01:42.979 |
5 | MARTIN,Adrián | APRILIA | 00:13.161 | 01:43.482 |
6 | JACOBSEN,Patrik | APRILIA | 00:20.567 | 01:43.429 |
7 | GARCIA,Edgar | KTM | 00:21.943 | 01:43.909 |
8 | ROSELL,Johnny | APRILIA | 00:27.285 | 01:44.052 |
9 | MAESTRO, Iván | APRILIA | 00:32.629 | 01:44.384 |
10 | JACQUET,Quentin | APRILIA | 00:36.924 | 01:44.449 |
11 | DUNIKOWSKI,Clement | APRILIA | 00:38.939 | 01:43.682 |
12 | MAESTRO, Borja | APRILIA | 00:40.075 | 01:44.798 |
13 | CARLO,Gregory DI | E HONDA | 00:46.322 | 01:44.697 |
14 | PERELLO,Joan | HONDA | 00:46.786 | 01:44.613 |
15 | LOPEZ, Eduard | APRILIA | 00:48.281 | 01:44.886 |
16 | SCOTT,Glenn J. | HONDA | 00:48.518 | 01:45.119 |
17 | DALMAU,Jordi | HONDA | 00:48.709 | 01:45.176 |
18 | RODRIGUEZ,Josep | KTM | 00:48.873 | 01:44.913 |
19 | RODAS,Antonio | APRILIA | 00:50.229 | 01:45.415 |
20 | MARIMON,Javier | HONDA | 00:57.663 | 01:45.415 |
21 | SZALAÏ,Kevin | E HONDA | 01:05.886 | 01:45.656 |
22 | GARCIA,Miguel | APRILIA | 01:19.497 | 01:46.473 |
23 | ALARTE,Antonio | APRILIA | 01:24.178 | 01:47.121 |
24 | RODRIGUEZ,Fdo. | HONDA | 01:34.812 | 01:47.159 |
25 | BARBOSA,Robin | HONDA | 01:36.854 | 01:47.401 |
26 | CREMADES,Aitor | APRILIA | 01:38.504 | 01:46.988 |
27 | WADSWORTH,Max | APRILIA | 01:41.542 | 01:47.237 |
28 | TOMASI,Alberto | HONDA | 1 vuelta | 01:48.364 |
29 | CALVO,Oscar | HONDA | 1 vuelta | 01:48.334 |
30 | CHOLBI,Javier | HONDA | 1 vuelta | 01:49.189 |
31 | SEGADO,Javier | HONDA | 1 vuelta | 01:50.300 |
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. | V.rápida |
---|---|---|---|---|
1 | DAVID,Kyle | KAWASAKI | 30:56.149 | 01:42.298 |
2 | MOLERO,Angel | KAWASAKI | 00:10.373 | 01:42.626 |
3 | TRUJILLO,Steven | KAWASAKI | 00:25.220 | 01:43.011 |
4 | FERRER,Jaume | KAWASAKI | 00:31.830 | 01:42.775 |
5 | ALONSO,Samuel | KAWASAKI | 00:38.717 | 01:44.014 |
6 | GUINOVART,Antoni | KAWASAKI | 00:40.893 | 01:44.150 |
7 | MARTINEZ,Hugo | KAWASAKI | 00:47.471 | 01:44.503 |
8 | SOLORZA,Marco A. | KAWASAKI | 00:57.952 | 01:43.956 |
9 | FERNANDEZ,Oscar | KAWASAKI | 00:58.893 | 01:45.121 |
10 | FERNANDEZ,Didac | KAWASAKI | 01:03.703 | 01:45.392 |
11 | FERRER,Alex | KAWASAKI | 01:07.016 | 01:45.401 |
12 | RICO,Jorge | KAWASAKI | 01:40.670 | 01:47.137 |
13 | GARCIA,Daniel | KAWASAKI | 1 vuelta | 01:48.261 |
14 | GUTIERREZ,Jorge | KAWASAKI | 1 vuelta | 01:51.501 |
15 | RIPOLL,Nacho | KAWASAKI | 1 vuelta | 01:51.942 |

Noticias relacionadas:
Roberto Rolfo correrá en el CEV con una Moto2
Las mejores fotos del CEV Buckler 2009 en Jerez
CEV: Viñales, Silva, Rodríguez y Smith ganan en Jerez
Fuente: Circuitvalencia.com