.jpg)
![]() @sukosomoza Google+ |
El evento ha contado con dos grandes citas repartidas entre el sábado y el domingo. En la primera, se han enfrentado dos grupos formados por cuatro pilotos cada uno en un interesante duelo de MotoGP vs SBK. Andrea Dovizioso, Mattia Pasini, Niccolò Antonelli y Matteo Ferrari por un lado, y Max Biaggi, Chris Iddon, Niccolò Canepa y Leon Haslam por el otro han protagonizado una entretenida carrera a 12 vueltas en la que Iddon se ha llevado la victoria, por delante de Dovizioso y de Max Biaggi.
En la jornada dominical se ha celebrado una carrera de resistencia programada a 58 vueltas, número por el que siempre será recordado Marco Simoncelli. En esta ocasión la pareja formada por Max Biaggi y el finlandés Mauno Hermeunen -especialista en supermotard- se ha alzado con la victoria sobre una TM, superando al dúo compuesto por Andrea Dovizioso y Thomas Chareyre por 40 segundos.
Además del sentido homenaje a Simoncelli, en la tarde del sábado también se organizó un acto para recordar la memoria de Doriano Romboni, un veterano piloto italiano que falleció el año pasado cuando participaba en este mismo Sic Supermoto Day tras sufrir un trágico accidente. Al acto no quisieron faltar su esposa Sara y su hija Valentina.
Aquí tienes el vídeo completo de la carrera del sábado:
Aquí tienes el vídeo completo de la carrera del sábado:
Sic Supermoto Day 2014 - Carrera All-Stars Resistencia
1 BIAGGI M. / HERMEUNEN M. | 58:44.860
2 DOVIZIOSO A. / CHAREYRE T. | 59:25.308 | +40.448
3 HASLAM L. / MINUTILLI L. | 59:29.524 | +1 Lap
4 SAVADORI L. / PAOLONI A. | 59:34.100 | +1 Lap
5 PIZZOLI / VENTURI M. | 58:45.504 | +2 Laps 1 Lap
6 FERRARI M. / PROMUTICO L. | 58:50.405 | +2 Laps
7 ANTONELLI N. / GENTE E. | 58:50.595 | +2 Laps
8 CANEPA N. / BRAMBILLA L. | 59:22.842 | +2 Laps
9 RUSSO R. / BOZZA L. | 59:45.154 | +2 Laps
10 MIKHALCHIK I. / GAZZARRI F. | 59:20.670 | +3 Laps
11 VIZZIELLO G. / CIAGLIA L. | 59:20.929 | +3 Laps
12 IDDON C. / BORELLA E. | 59:22.280 | +3 Laps
13 MEDA G. / LANCELOTTI C. | 59:38.168 | +6 Laps
14 PASINI M. / HOLLBACHER L. | 59:46.344 | +6 Laps
15 DEL BIANCO A. / LORENZINI G. | 51 59:43.575 | +7 Laps
16 RINGO / GUERRA D. | 59:16.904 | +13 Laps
Sic Supermoto Day 2014 - Carrera MotoGP vs SBK
1 IDDON Christian | Honda | 12 Giri
2 DOVIZIOSO Andrea | TM | +1.184
3 BIAGGI Max | TM | +1.361
4 PASINI Mattia | Aprilia | +18.166
5 FERRARI Matteo | Honda | +18.659
6 CANEPA Niccolo' | Yamaha | +21.376
7 HASLAM Leon | +21.701
8 ANTONELLI Niccolo' | TM | +21.910
Fuente de la noticia: http://www.motoblog.it/