NOTICIAS

Thomas Luthi se lleva una inesperada victoria en Valencia

Publicado el 09/11/2014 en Mundial de Motociclismo

thomas luthi

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

Thomas Luthi ha sido el ganador 'inesperado' de la última carrera de la temporada del Mundial de Moto2 disputada hoy en Valencia. El piloto suizo encaraba la recta de meta en segunda posición por detrás de Tito Rabat, que se ha quedado de gasolina a 200 metros de la línea de meta, perdiendo unas décimas que Luthi ha aprovechado para ganar la carrera.
 
Nada más apagarse el semáforo el campeón del mundo de Moto2 -que hoy lucía una decoración especial en el carenado de su Kalex- se ponía al frente de la prueba, seguido por Luthi. No se había cumplido todavía el primer giro de la prueba cuando Maverick Viñales se iba al suelo llevándose consigo a Mika Kallio, precisamente los dos pilotos que se estaban peleando por el subcampeonato, que finalmente se ha llevado el finlandés.
 
Sin estos dos pilotos, Rabat y Luthi no tardaron en escaparse de un grupo comandado por Johann Zarco. Las vueltas pasan y ambos mantienen sus posiciones, a excepción de un par de ocasiones en las que el español y el suizo se intercambian las posiciones.
 
Última vuelta y Tito marcha en cabeza. Luthi le intenta adelantar en la segunda curva de Valencia pero se va largo, recuperando Rabat la primera plaza. El español no cede terreno y encara la recta de meta por delante de Luthi, y cuando parecía que Rabat culminaría su campeonato del muno ganando en casa, se queda sin gasolina a 200 metros de la línea de meta, momento que Luthi aprovecha para pasarle y llevarse la última victoria del año.
 
El podio lo ha completado Zarco en solitario, seguido de Luis Salom (4º), Xavier Simeón (5º) y Dominique Aegerter (6º).
 
Gran Premio de Valencia Moto2 - Carrera
 
1 25 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag SUTER 43'08.366 150.3
2 20 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team KALEX 43'08.499 150.3 0.133
3 16 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham CATERHAM SUTER 43'19.094 149.7 10.728
4 13 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 KALEX 43'21.380 149.6 13.014
5 11 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 43'22.055 149.6 13.689
6 10 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 43'23.072 149.5 14.706
7 9 22 Sam LOWES GBR Speed Up SPEED UP 43'27.191 149.3 18.825
8 8 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 TECH 3 43'38.551 148.6 30.185
9 7 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 43'38.593 148.6 30.227
10 6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 SUTER 43'38.970 148.6 30.604
11 5 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 43'38.981 148.6 30.615
12 4 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 TECH 3 43'41.788 148.4 33.422
13 3 94 Jonas FOLGER GER AGR Team KALEX 43'41.960 148.4 33.594
14 2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 43'42.363 148.4 33.997
15 1 96 Louis ROSSI FRA SAG Team KALEX 43'42.373 148.4 34.007
16 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX 43'43.944 148.3 35.578
17 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert SUTER 43'44.057 148.3 35.691
18 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 43'55.362 147.7 46.996
19 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham CATERHAM SUTER 43'59.016 147.5 50.650
20 44 Roberto ROLFO ITA Tasca Racing Moto2 SUTER 44'00.243 147.4 51.877
21 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 44'01.174 147.3 52.808
22 4 Randy KRUMMENACHE SWI Octo IodaRacing Team SUTER 44'01.794 147.3 53.428
23 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing KALEX 44'01.801 147.3 53.435
24 8 Gino REA GBR AGT REA Racing SUTER 44'16.070 146.5 1'07.704
25 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team SPEED UP 44'21.979 146.2 1'13.613
26 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 44'23.343 146.1 1'14.977
27 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 44'23.504 146.1 1'15.138
28 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG KALEX 44'07.885 136.1 2 laps


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.