NOTICIAS

Kent, Dovizioso y Rabat los más rápidos del viernes en Motegi

Publicado el 10/10/2014 en Mundial de Motociclismo

marc marquez motegi

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

A pesar de la amenaza del tifón Vongfong, los pilotos del Mundial de Motociclismo han podido completar hoy en Motegi los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Japón con un sol espléndido y una temperatura agradable. Danny Kent, Andrea Dovizioso y el español Tito Rabat han dominado las dos sesiones libres de cada categoría.
 
El británico del equipo Red Bull Husqvarna no ha encontrado rival en ninguna de las dos tandas de entrenamientos que se han disputado en Moto3. Con un crono de 1'57.317, Kent ha establecido además un nuevo récord de vuelta rápida en Motegi, un tiempo imposible de alcanzar para Álex Rins en el día de hoy, que se ha quedado a sólo 58 milésimas del inglés. El top 3 de esta categoría lo completa un portugués, Miguel Oliveira, sobre la Mahindra oficial, dejándose poco más de una décima respecto del registro de Kent.
 
El líder de Moto3, Álex Márquez, finaliza séptimo en esta tabla de tiempos combinada, a 0,548 segundos del tiempo de referencia. Justo a su espalda se han situado otros dos pilotos españoles, Isaac VIñales (8º +0.559) y Efrén Vázquez (9º +0.626), mientras que Juanfran Guevara (15º +0.862) y Jorge Navarro (23º +1.606) han terminado en posiciones más retrasadas. Jack Miller, el rival más peligroso para Álex Márquez en la carrera del domingo, no ha podido pasar de la 13ª plaza.
 
Tras finalizar los libres de Moto3, llegaba el turno de la categoría reina, MotoGP, donde Andrea Dovizioso ha vuelto a demostrar el potencial de su Ducati Desmosedici GP 14.2 liderando la tabla de cronos combinada. El italiano le ha quitado a Jorge Lorenzo el mejor tiempo de la FP1 y ha conseguido un registro de 1.45.140 en la FP2 que le ha dejado muy cerca del récord de la pista nipona (1.44.969). El alemán Stefan Bradl ha logrado colarse en el puesto número tres gracias al 1'45.637 que ha marcado en la parte final de la segunda sesión de libres.
 
Dani Pedrosa (4º +0.587), Valentino Rossi (5º +0.750) y Marc Márquez (6º +0.799) ocupan las tres siguientes posiciones. El vigente campeón del mundo, que puede sumar su segundo título consecutivo este domingo, ha sufrido una caída durante la FP1 matinal. Por fortuna para Marc todo ha quedado en un susto y ha podido volver más tarde a pista sin lesiones.
 
En cuanto al resto de españoles, Pol Espargaró firma una gran sexta plaza a 9 décimas de Dovizioso, mientras que Álvaro Bautista (12º +1.087) y Aleix Espargaró (13º +1.175) no consiguen entrar en el top 10. Alegría en el box del Avintia Racing después de ver los avances de Héctor Barberá con la Ducati que ya estrenó en Aragón, y con la que hoy ha terminado 14º (+1.431), abandonando así las últimas plazas en las que se encontraba sumido con su anterior montura (Avintia Kawasaki).
 
Los últimos libres en disputarse, los de Moto2, nos han dejado al líder del Mundial en lo más alto de la tabla de cronos. Si bien era el suizo Thomas Luthi el más rápido en la FP1 matinal, el español Tito Rabat no cedía terreno en la FP2 y conseguía el mejor registro del día con un tiempo de 1'50.990, siendo además el único piloto de Moto2 que ha podido rodar por debajo del 1'51 hoy en Motegi, acariciando el récord de vuelta rápida que permanece en manos de Pol Espargaró desde 2012 (1'50.886).
 
El francés Johan Zarco (+0.323) y el también español Maverick Viñales (+0.583) completaban el top 3 de Moto2, con un gran Julián Simón que ha marcado el quinto mejor registro del día a +0.890 segundos de Tito. El finlandés Mika Kallio, segundo en la general del Mundial, no logra pasar de la séptima plaza a casi un segundo de su compañero de equipo y máximo rival en la lucha por el campeonato Rabat. 
 
En lo que respecta al resto de españoles, así han quedado en la combinada de tiempos: Axel Pons (8º +1.078), Jordi Torres (16º +1.591), Nico Terol (17º +1.662), Luis Salom (21º +1.709), Ricky Cardús (22º +1.887) y Román Ramos (35º +3.010) 
 
 
Gran Premio de Japón Moto3 - FP1 y FP2
 
1 52 Red Bull Husqvarna Ajo D.KENT GBR HUSQVARNA 1'57.611 12 1'57.317 14
2 42 Estrella Galicia 0,0 A.RINS SPA HONDA 1'58.233 15 1'57.375 16 0.058 0.058
3 44 Mahindra Racing M.OLIVEIRA POR MAHINDRA 1'58.408 16 1'57.418 14 0.101 0.043
4 41 Ambrogio Racing B.BINDER RSA MAHINDRA 1'58.657 10 1'57.630 14 0.313 0.212
5 33 Junior Team GO&FUN Moto3 E.BASTIANINI ITA KTM 1'58.213 7 1'57.685 14 0.368 0.055
6 23 Junior Team GO&FUN Moto3 N.ANTONELLI ITA KTM 1'58.716 7 1'57.807 14 0.490 0.122
7 12 Estrella Galicia 0,0 A.MARQUEZ SPA HONDA 1'58.305 17 1'57.865 15 0.548 0.058
8 32 Calvo Team I.VIÑALES SPA KTM 1'58.064 15 1'57.876 15 0.559 0.011
9 7 SaxoPrint-RTG E.VAZQUEZ SPA HONDA 1'58.601 10 1'57.943 14 0.626 0.067
10 84 Calvo Team J.KORNFEIL CZE KTM 1'58.673 16 1'57.976 15 0.659 0.033
11 31 Avant Tecno Husqvarna Ajo N.AJO FIN HUSQVARNA 1'59.204 9 1'57.984 12 0.667 0.008
12 10 Ongetta-Rivacold A.MASBOU FRA HONDA 1'58.788 16 1'57.988 16 0.671 0.004
13 8 Red Bull KTM Ajo J.MILLER AUS KTM 1'58.344 13 1'58.045 13 0.728 0.057
14 5 SKY Racing Team VR46 R.FENATI ITA KTM 1'59.042 16 1'58.065 15 0.748 0.020
15 58 Mapfre Aspar Team Moto3 J.GUEVARA SPA KALEX KTM 1'58.179 15 1'58.700 13 0.862 0.114
16 63 Ongetta-AirAsia Z.KHAIRUDDIN MAL HONDA 1'59.200 6 1'58.226 15 0.909 0.047
17 19 CIP A.TONUCCI ITA MAHINDRA 1'59.596 15 1'58.241 13 0.924 0.015
18 21 SKY Racing Team VR46 F.BAGNAIA ITA KTM 1'58.998 17 1'58.287 15 0.970 0.046
19 98 Red Bull KTM Ajo K.HANIKA CZE KTM 1'59.764 17 1'58.348 15 1.031 0.061
20 13 CIP J.IWEMA NED MAHINDRA 2'00.547 12 1'58.411 16 1.094 0.063
21 3 San Carlo Team Italia M.FERRARI ITA MAHINDRA 1'59.392 16 1'58.418 14 1.101 0.007
22 38 SIC-AJO H.AZMI MAL KTM 2'00.183 17 1'58.495 14 1.178 0.077
23 99 Marc VDS Racing Team J.NAVARRO SPA KALEX KTM 2'00.211 16 1'58.923 14 1.606 0.428
24 16 Mahindra Racing A.MIGNO ITA MAHINDRA 1'59.395 17 1'59.030 16 1.713 0.107
25 17 SaxoPrint-RTG J.MCPHEE GBR HONDA 1'59.488 11 1'59.082 10 1.765 0.052
26 57 Calvo Team E.GRANADO BRA KTM 1'59.202 16 1'59.199 15 1.882 0.117
27 95 Ambrogio Racing J.DANILO FRA MAHINDRA 1'59.393 14 1'59.876 9 2.076 0.194
28 43 Kiefer Racing L.GRÜNWALD GER KALEX KTM 1'59.488 12 1'59.968 13 2.171 0.095
29 83 Hot Racing with I-Factory H.OKUBO JPN HONDA 1'59.994 7 1'59.712 12 2.395 0.224
30 55 San Carlo Team Italia A.LOCATELLI ITA MAHINDRA 2'00.914 16 1'59.750 14 2.433 0.038
31 65 Interwetten Paddock Moto3 P.OETTL GER KALEX KTM 2'00.006 12 2'00.102 14 2.689 0.256
32 81 Liberto Plusone & Endurance S.YAMADA JPN HONDA 2'00.898 9 2'01.262 13 3.581 0.892
33 9 RW Racing GP S.DEROUE NED KALEX KTM 2'02.443 12 2'01.073 16 3.756 0.175
34 4 Kiefer Racing G.RAMOS VEN KALEX KTM 2'01.453 17 2'01.281 5 3.964 0.208
 
Gran Premio de Japón MotoGP - FP1 y FP2
 
1 4 Ducati Team A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1'46.072 14 1'45.140 20
2 99 Movistar Yamaha MotoGP J.LORENZO SPA YAMAHA 1'45.838 16 1'45.580 15 0.440 0.440
3 6 LCR Honda MotoGP S.BRADL GER HONDA 1'46.230 17 1'45.637 17 0.497 0.057
4 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 1'46.334 17 1'45.727 18 0.587 0.090
5 46 Movistar Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 1'46.184 18 1'45.890 18 0.750 0.163
6 93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 1'46.004 10 1'45.939 19 0.799 0.049
7 44 Monster Yamaha Tech 3 P.ESPARGARO SPA YAMAHA 1'46.265 16 1'46.041 19 0.901 0.102
8 38 Monster Yamaha Tech 3 B.SMITH GBR YAMAHA 1'47.110 18 1'46.105 16 0.965 0.064
9 29 Pramac Racing A.IANNONE ITA DUCATI 1'46.661 9 1'46.107 7 0.967 0.002
10 68 Energy T.I. Pramac Racing Y.HERNANDEZ COL DUCATI 1'46.113 14 1'46.297 15 0.973 0.006
11 35 Ducati Team C.CRUTCHLOW GBR DUCATI 1'47.016 14 1'46.221 16 1.081 0.108
12 19 GO&FUN Honda Gresini A.BAUTISTA SPA HONDA 1'46.636 13 1'46.227 17 1.087 0.006
13 41 NGM Forward Racing A.ESPARGARO SPA ORWARD YAMAHA 1'46.404 15 1'46.315 10 1.175 0.088
14 8 Avintia Racing H.BARBERA SPA DUCATI 1'47.335 5 1'46.571 13 1.431 0.256
15 21 YAMALUBE Racing Team with YSP K.NAKASUGA JPN YAMAHA 1'46.973 17 1'47.180 15 1.833 0.402
16 7 Drive M7 Aspar H.AOYAMA JPN HONDA 1'47.514 17 1'47.133 14 1.993 0.160
17 15 NGM Forward Racing A.DE ANGELIS RSM ORWARD YAMAHA 1'47.285 17 1'47.513 16 2.145 0.152
18 17 Cardion AB Motoracing K.ABRAHAM CZE HONDA 1'47.929 16 1'47.406 16 2.266 0.121
19 45 GO&FUN Honda Gresini S.REDDING GBR HONDA 1'48.239 16 1'47.586 14 2.446 0.180
20 69 Drive M7 Aspar N.HAYDEN USA HONDA 1'47.829 17 1'47.975 13 2.689 0.243
21 9 Octo IodaRacing Team D.PETRUCCI ITA ART 1'48.295 18 1'48.264 13 3.124 0.435
22 63 Avintia Racing M.DI MEGLIO FRA AVINTIA 1'50.469 4 1'49.105 5 3.965 0.841
23 23 Paul Bird Motorsport B.PARKES AUS PBM 1'49.723 12 1'49.159 15 4.019 0.054
24 70 Paul Bird Motorsport M.LAVERTY GBR PBM 1'49.923 17 1'49.321 13 4.181 0.162
 
Gran Premio de Japón Moto2 - FP1 y FP2
 
1 53 Marc VDS Racing Team E.RABAT SPA KALEX 1'51.899 22 1'50.990 22
2 5 AirAsia Caterham J.ZARCO FRA ATERHAM SUTER 1'51.906 16 1'51.313 19 0.323 0.323
3 40 Paginas Amarillas HP 40 M.VIÑALES SPA KALEX 1'52.369 22 1'51.573 18 0.583 0.260
4 77 Technomag carXpert D.AEGERTER SWI SUTER 1'52.122 21 1'51.593 19 0.603 0.020
5 60 Italtrans Racing Team J.SIMON SPA KALEX 1'52.264 14 1'51.880 9 0.890 0.287
6 12 Interwetten Sitag T.LUTHI SWI SUTER 1'51.899 18 1'51.895 10 0.905 0.015
7 36 Marc VDS Racing Team M.KALLIO FIN KALEX 1'52.146 20 1'51.956 22 0.966 0.061
8 49 AGR Team A.PONS SPA KALEX 1'53.578 13 1'52.068 19 1.078 0.112
9 11 Dynavolt Intact GP S.CORTESE GER KALEX 1'52.582 14 1'52.169 15 1.179 0.101
10 30 IDEMITSU Honda Team Asia T.NAKAGAMI JPN KALEX 1'52.723 14 1'52.225 17 1.235 0.056
11 21 Italtrans Racing Team F.MORBIDELLI ITA KALEX 1'52.897 18 1'52.250 17 1.260 0.025
12 23 Tech 3 M.SCHROTTER GER TECH 3 1'52.273 18 1'52.405 16 1.283 0.023
13 96 SAG Team L.ROSSI FRA KALEX 1'53.214 19 1'52.352 18 1.362 0.079
14 22 Speed Up S.LOWES GBR SPEED UP 1'53.270 17 1'52.400 17 1.410 0.048
15 55 Petronas Raceline Malaysia H.SYAHRIN MAL KALEX 1'53.205 15 1'52.470 16 1.480 0.070
16 81 Mapfre Aspar Team Moto2 J.TORRES SPA SUTER 1'53.067 19 1'52.581 19 1.591 0.111
17 19 Federal Oil Gresini Moto2 X.SIMEON BEL SUTER 1'52.693 20 1'52.636 12 1.646 0.055
18 18 Mapfre Aspar Team Moto2 N.TEROL SPA SUTER 1'52.767 21 1'52.652 19 1.662 0.016
19 54 NGM Forward Racing M.PASINI ITA KALEX 1'52.867 19 1'52.660 18 1.670 0.008
20 14 AirAsia Caterham R.WILAIROT THA ATERHAM SUTER 1'53.248 13 1'52.683 16 1.693 0.023
21 39 Paginas Amarillas HP 40 L.SALOM SPA KALEX 1'53.005 17 1'52.699 19 1.709 0.016
22 88 Tech 3 R.CARDUS SPA TECH 3 1'52.877 19 1'52.916 7 1.887 0.178
23 8 AGT REA Racing G.REA GBR SUTER 1'53.143 15 1'52.953 5 1.963 0.076
24 94 AGR Team J.FOLGER GER KALEX 1'52.975 9 1'52.994 7 1.985 0.022
25 95 QMMF Racing Team A.WEST AUS SPEED UP 1'52.997 17 1'53.173 15 2.007 0.022
26 4 Octo IodaRacing Team R.KRUMMENACH SWI SUTER 1'54.323 8 1'53.125 19 2.135 0.128
27 7 Gresini Moto2 L.BALDASSARRI ITA SUTER 1'54.023 17 1'53.137 18 2.147 0.012
28 20 NGM Forward Racing F.MARINO FRA KALEX 1'56.436 3 1'53.157 20 2.167 0.020
29 25 IDEMITSU Honda Team Asia A.SHAH MAL KALEX 1'53.459 16 1'53.341 19 2.351 0.184
30 84 Tasca Racing Moto2 R.RUSSO ITA SUTER 1'53.945 16 1'53.591 13 2.601 0.250
31 72 Moriwaki Racing Y.TAKAHASHI JPN MORIWAKI 1'54.243 13 1'53.643 17 2.653 0.052
32 71 Teluru Team JiR Webike T.KOYAMA JPN NTS 1'54.792 11 1'53.774 19 2.784 0.131
33 70 Technomag carXpert R.MULHAUSER SWI SUTER 1'54.837 16 1'53.892 15 2.902 0.118
34 10 APH PTT The Pizza SAG T.WAROKORN THA KALEX 1'55.080 20 1'53.941 21 2.951 0.049
35 97 QMMF Racing Team R.RAMOS SPA SPEED UP 1'54.297 16 1'54.000 11 3.010 0.059
36 65 Singha Eneos Yamaha Tech 3 C.POLAMAI THA TECH 3 1'54.451 13 3.461 0.451
Tags: kent dovizioso rabat, motegi japon.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.