NOTICIAS

Quartararo se impone a Navarro en una preciosa carrera de Moto3 en Aragón

Publicado el 08/06/2014 en FIM JuniorGP

fabio quartararo motorland

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

Fabio Quartararo ha sumado hoy su segundo triunfo consecutivo en el CEV Repsol Moto3 después de ganar sobre la misma línea de meta al español Jorge Navarro. Ambos han protagonizado una preciosa batalla desde los primeros instantes de la carrera hasta el banderazo a cuadros.
 
Precisamente era el francés, líder actual del CEV, el que defendía magníficamente su pole position ocupando la cabeza de carrera nada más apagarse el semáforo. Durante los metros iniciales daba la impresión de que Quartararo podría escaparse en solitario, pero ahí estaba Jorge Navarro sobre su Ioda Moto3 del Team Machado para dejarle bien claro que no sería una carrera fácil.
 
Con estos dos pilotos escapados, detrás se formó un interesante grupo compuesto por 9 pilotos, entre los que se encontraban Ono, Migno, Marcos Ramírez y María Herrera, que llegó a liderar este grupo durante varios minutos. Remy Gardner también formaba parte de este grupo, pero una caída a final de recta de meta le condenó a perder varias posiciones.
 
Última vuelta y Navarro es primero con Quartararo pegado al colín de su Ioda. El español fuerza el ritmo y no permite que el francés le pase en ninguna frenada, pero entrando a meta Quartararo aprovecha el rebufo de Jorge y termina llevándose la victoria por una diferencia de sólo 29 milésimas de segundo. Completa el podio el japonés Hiroki Ono, del Team Asia TSR.
 
CEV Repsol Motorland Aragón Moto3 - Carrera
 
1 20 Fabio QUARTARARO FRA JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0.0 HONDA Dunlop M3 15 30:08.526 - 151.6 8 1:59.700 152.7
2 9 Jorge NAVARRO ESP TEAM MACHADO-FAU 55 IODA-HONDA Dunlop M3 15 30:08.555 +0.029 151.6 7 1:59.705 152.7
3 50 Hiroki ONO JPN HONDA TEAM ASIA TSR/HONDA Dunlop M3 15 30:23.853 +15.327 150.3 4 2:00.437 151.8
4 16 Andrea MIGNO ITA TEAM ASPAR-VR46 KALEX Dunlop M3 15 30:23.966 +15.440 150.3 4 2:00.503 151.7
5 24 Marcos RAMÍREZ ESP CALVO TEAM KTM Dunlop M3 15 30:24.014 +15.488 150.3 4 2:00.661 151.5
6 6 Maria HERRERA ESP JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0.0 HONDA Dunlop M3 15 30:24.482 +15.956 150.3 4 2:00.688 151.4
7 46 Nicolo BULEGA ITA CALVO TEAM KTM Dunlop M3 15 30:24.599 +16.073 150.3 3 2:00.732 151.4
8 19 Gabriel RODRIGO ESP RBA RACING TEAM KTM Dunlop M3 15 30:24.632 +16.106 150.3 4 2:00.460 151.7
9 28 Bradley RAY GBR KRP/FABRACING FTR/KTM Dunlop M3 15 30:24.689 +16.163 150.2 6 2:00.294 151.9
10 42 Stefano MANZI ITA TMR-MAHINDRA MAHINDRA Dunlop M3 15 30:25.273 +16.747 150.2 6 2:00.301 151.9
11 99 Bo BENDSNEYDER NLD DUTCH RACING TEAM FTR Dunlop M3 15 30:31.652 +23.126 149.7 5 2:00.231 152.0
12 27 Takuma KUNIMINE JPN PMU 7C TSR/HONDA Dunlop M3 15 30:31.910 +23.384 149.7 4 2:00.896 151.2
13 84 Loris CRESSON BEL KRP FTR-HONDA Dunlop M3 15 30:32.021 +23.495 149.6 7 2:01.041 151.0
14 69 Ryan WAYNE GBR CALVO TEAM KTM Dunlop M3 15 30:32.209 +23.683 149.6 6 2:01.012 151.0
15 97 Luca MARINI ITA TEAM ASPAR-VR46 KALEX Dunlop M3 15 30:32.794 +24.268 149.6 10 2:01.394 150.6
16 44 Aron CANET ESP PROMORACING HONDA Dunlop M3 15 30:33.038 +24.512 149.6 4 2:01.169 150.8
17 2 Remy GARDNER AUS CALVO TEAM KTM Dunlop M3 15 30:45.262 +36.736 148.6 4 2:00.930 151.1
18 93 Ramdan ROSLI MYS PETRONAS AHM MALAYSIA KTM Dunlop M3 15 30:45.351 +36.825 148.6 4 2:01.506 150.4
19 79 Maximilian KAPPLER DEU SAXOPRINT RTG FTR-HONDA Dunlop M3 15 30:47.049 +38.523 148.4 4 2:01.459 150.5
20 10 David SANCHIS ESP CUNA DE CAMPEONES MIR RACING KTM Dunlop M3 15 30:47.082 +38.556 148.4 4 2:01.494 150.4
21 7 Adam NORRODIN MYS SIC-AJO KTM Dunlop M3 15 30:47.483 +38.957 148.4 4 2:01.557 150.4
22 18 Xavi CARDELUS AND CARDELUS-BST KTM Dunlop M3 15 30:49.296 +40.770 148.2 11 2:01.846 150.0
23 88 Hafiza ROFA MYS SIC-AJO KTM Dunlop M3 15 30:51.418 +42.892 148.1 5 2:02.176 149.6
24 26 Daniel SAEZ ESP SALUD EN CASA SPORT SAEZ TEAM SUTER-HONDA Dunlop M3 15 30:51.590 +43.064 148.1 4 2:02.060 149.7
25 45 Olly SIMPSON AUS OLLY SIMPSON RACING KTM Dunlop M3 15 30:51.659 +43.133 148.1 5 2:02.218 149.5
26 47 Aaron POLANCO ESP TEAM ASPAR-PROTO-TECH KALEX Dunlop M3 15 30:54.918 +46.392 147.8 10 2:02.195 149.6
27 41 Simon DANILO FRA CYGNET RACING KALEX KTM Dunlop M3 15 30:54.978 +46.452 147.8 4 2:02.125 149.7
28 56 Thomas GRADINGER JPN COFAIN RACING TEAM KTM Dunlop M3 15 30:55.248 +46.722 147.8 10 2:02.267 149.5
29 40 Lawson WALTERS AUS TOP RIDER AUSTRALIA KTM Dunlop M3 15 31:02.992 +54.466 147.2 9 2:02.808 148.8
30 51 Kenta FUJII JPN F.C.C. TSR HONDA TSR/HONDA Dunlop M3 15 31:04.957 +56.431 147.0 7 2:02.848 148.8
31 71 Thomas E. VAN LEEUWEN NLD 71WORKX.COM RACING HONDA Dunlop M3 15 31:07.780 +59.254 146.8 7 2:03.062 148.5
32 23 Marlon VELANDIA VEN VENEZUELA RACING TEAM KALEX KTM Dunlop M3 15 31:10.378 +1:01.852 146.6 4 2:02.224 149.5
33 72 Christoph BEINLICH DEU EULENSTEIN-BEINLICH-RTG FTR HONDA Dunlop M3 15 31:10.525 +1:01.999 146.6 5 2:03.105 148.5
34 49 Borja QUERO ESP LARRESPORT HONDA HONDA Dunlop M3 15 31:16.628 +1:08.102 146.1 2 2:03.457 148.0
35 91 Martin VANHAEREN BEL H43TEAM BLUMAG-TALASUR HONDA Dunlop M3 15 31:21.255 +1:12.729 145.7 4 2:03.955 147.5
36 29 Juanjo NUÑEZ ESP TEAM MACHADO-FAU55RACING FTR HONDA Dunlop M3 15 31:35.978 +1:27.452 144.6 6 2:04.507 146.8
37 64 Gabriele RUJU ITA PROMORACING HONDA Dunlop M3 15 31:47.259 +1:38.733 143.7 6 2:05.245 145.9
 
Tags: Quartararo, jorge navarro, moto3, aragon motorland.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.