
El Gran Premio de España ha arrancado este viernes con dominio total de nuestros pilotos en las tres categorías. Aleix Espargaró (FTR Yamaha), Esteve Rabat (Kalex) e Isaac Viñales (KTM) han dominado las primeras sesiones libres de MotoGP, Moto2 y Moto3, que se han desarrollado con un clima y una temperatura fantásticos.
El actual campeón del mundo dominó con bastante autoridad la segunda sesión, con un tiempo de 1:39.757, pero no le sirvió para ser el más rápido del día, honor que le correspondió a su compatriota Aleix Espargaró.
En Moto2, el mejor crono fue para Tito Rabat, que confirmó su favoritismo. El ganador en Jerez de la Frontera el año pasado firmó un tiempo de 1:43.486, pese a que se llevó un susto en forma de caída, afortunadamente sin consecuencias.
Por último, en Moto3, Isaac VIñales dominó con un registro de 1:47.388, aventajando en 311 milésimas al hermano pequeño de Marc Márquez, que evidenció la competitividad de las Honda, también reflejada en la figura de Efrén Vázquez, el más rápido en la segunda tanda (1:47.725). El actual subcampeón del mundo, Alex Rins (Estrella Galicia 0,0), cuarto en la primera sesión y sexto en la segunda, no pudo bajar del 1:48.
Gran Premio de España MotoGP - Combinada FP1 y FP2
1 41 NGM Forward Racing A.ESPARGARO SPA ORWARD YAMAHA 1'39.357 16 1'39.973 16
2 99 Movistar Yamaha MotoGP J.LORENZO SPA YAMAHA 1'39.714 12 1'40.133 2 0.357 0.357
3 93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 1'39.849 17 1'39.757 3 0.400 0.043
4 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 1'39.860 7 1'40.491 16 0.503 0.103
5 4 Ducati Team A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1'40.619 7 1'40.028 15 0.671 0.168
6 46 Movistar Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 1'40.167 10 1'40.125 3 0.768 0.097
7 19 GO&FUN Honda Gresini A.BAUTISTA SPA HONDA 1'40.560 11 1'40.616 14 1.203 0.435
8 6 LCR Honda MotoGP S.BRADL GER HONDA 1'40.644 7 1'40.672 3 1.287 0.084
9 68 Energy T.I. Pramac Racing Y.HERNANDEZ COL DUCATI 1'40.686 14 1'41.092 14 1.329 0.042
10 29 Pramac Racing A.IANNONE ITA DUCATI 1'40.879 13 1'40.742 4 1.385 0.056
11 38 Monster Yamaha Tech 3 B.SMITH GBR YAMAHA 1'40.758 5 1'41.360 3 1.401 0.016
12 69 Drive M7 Aspar N.HAYDEN USA HONDA 1'40.846 19 1'40.788 17 1.431 0.030
13 44 Monster Yamaha Tech 3 P.ESPARGARO SPA YAMAHA 1'41.002 20 1'40.918 17 1.561 0.130
14 51 Ducati Team M.PIRRO ITA DUCATI 1'40.924 15 1'40.930 3 1.567 0.006
15 8 Avintia Racing H.BARBERA SPA AVINTIA 1'40.928 16 1'41.619 2 1.571 0.004
16 7 Drive M7 Aspar H.AOYAMA JPN HONDA 1'41.183 18 1'41.188 3 1.826 0.255
17 5 NGM Forward Racing C.EDWARDS USA ORWARD YAMAHA 1'41.252 16 1'41.831 3 1.895 0.069
18 35 Ducati Team C.CRUTCHLOW GBR DUCATI 1'41.364 15 1'41.353 7 1.996 0.101
19 45 GO&FUN Honda Gresini S.REDDING GBR HONDA 1'41.374 17 1'41.465 15 2.017 0.021
20 17 Cardion AB Motoracing K.ABRAHAM CZE HONDA 1'41.578 19 1'41.934 16 2.221 0.204
21 9 IodaRacing Project D.PETRUCCI ITA ART 1'42.188 16 1'41.589 8 2.232 0.011
22 70 Paul Bird Motorsport M.LAVERTY GBR PBM 1'43.015 19 1'41.914 16 2.557 0.325
23 23 Paul Bird Motorsport B.PARKES AUS PBM 1'42.171 17 1'42.424 10 2.814 0.257
24 63 Avintia Racing M.DI MEGLIO FRA AVINTIA 1'42.346 12 1'42.220 15 2.863 0.049
Gran Premio de España Moto2 - Combinada FP1 y FP2
1 53 Marc VDS Racing Team E.RABAT SPA KALEX 1'43.486 10 1'43.993 19
2 36 Marc VDS Racing Team M.KALLIO FIN KALEX 1'43.564 19 1'44.379 3 0.078 0.078
3 94 AGR Team J.FOLGER GER KALEX 1'43.666 18 1'44.288 11 0.180 0.102
4 19 Federal Oil Gresini Moto2 X.SIMEON BEL SUTER 1'43.668 17 1'43.752 17 0.182 0.002
5 11 Dynavolt Intact GP S.CORTESE GER KALEX 1'43.744 16 1'43.840 11 0.258 0.076
6 18 Mapfre Aspar Team Moto2 N.TEROL SPA SUTER 1'43.813 18 1'44.715 14 0.327 0.069
7 12 Interwetten Paddock Moto2 T.LUTHI SWI SUTER 1'43.814 16 1'44.077 14 0.328 0.001
8 40 Pons HP 40 M.VIÑALES SPA KALEX 1'43.930 21 1'44.476 9 0.444 0.116
9 39 Pons HP 40 L.SALOM SPA KALEX 1'43.937 14 1'44.330 18 0.451 0.007
10 30 IDEMITSU Honda Team Asia T.NAKAGAMI JPN KALEX 1'43.984 21 1'43.991 5 0.498 0.047
11 5 AirAsia Caterham J.ZARCO FRA ATERHAM SUTER 1'44.000 11 1'44.197 17 0.514 0.016
12 77 Technomag carXpert D.AEGERTER SWI SUTER 1'44.064 20 1'44.002 13 0.516 0.002
13 95 QMMF Racing Team A.WEST AUS SPEED UP 1'44.025 22 1'44.809 3 0.539 0.023
14 23 Tech 3 M.SCHROTTER GER TECH 3 1'44.105 20 1'44.255 20 0.619 0.080
15 3 NGM Forward Racing S.CORSI ITA FORWARD KLX 1'44.129 5 1'44.114 20 0.628 0.009
16 14 Caterham Moto Racing R.WILAIROT THA ATERHAM SUTER 1'44.198 14 1'44.471 8 0.712 0.084
17 22 Speed Up S.LOWES GBR SPEED UP 1'44.201 18 1'44.710 8 0.715 0.003
18 7 Gresini Moto2 L.BALDASSARRI ITA SUTER 1'44.359 9 1'44.815 17 0.873 0.158
19 88 Tech 3 R.CARDUS SPA TECH 3 1'44.387 21 1'44.492 12 0.901 0.028
20 60 Italtrans Racing Team J.SIMON SPA KALEX 1'44.440 10 1'44.910 17 0.954 0.053
21 15 Tasca Racing Moto2 A.DE ANGELIS RSM SUTER 1'44.631 16 1'45.092 12 1.145 0.191
22 4 IodaRacing Project R.KRUMMENACH SWI SUTER 1'44.634 4 1'44.753 3 1.148 0.003
23 81 Mapfre Aspar Team Moto2 J.TORRES SPA SUTER 1'44.745 17 1'44.895 17 1.259 0.111
24 54 NGM Forward Racing M.PASINI ITA FORWARD KLX 1'45.086 4 1'44.980 14 1.494 0.235
25 96 SAG Team L.ROSSI FRA KALEX 1'45.286 18 1'45.012 4 1.526 0.032
26 21 Italtrans Racing Team F.MORBIDELLI ITA KALEX 1'45.367 15 1'45.653 18 1.881 0.355
27 49 AGR Team A.PONS SPA KALEX 1'46.597 8 1'45.377 18 1.891 0.010
28 55 Petronas Raceline Malaysia H.SYAHRIN MAL KALEX 1'45.392 16 1'45.386 13 1.900 0.009
29 25 IDEMITSU Honda Team Asia A.SHAH MAL KALEX 1'45.468 7 1'45.502 10 1.982 0.082
30 8 AGT REA Racing G.REA GBR SUTER 1'45.553 15 1'46.070 17 2.067 0.085
31 45 Teluru Team JiR Webike T.NAGASHIMA JPN TSR 1'45.855 18 1'46.888 10 2.369 0.302
32 97 QMMF Racing Team R.RAMOS SPA SPEED UP 1'46.032 12 1'46.210 18 2.546 0.177
33 10 APH PTT The Pizza SAG T.WAROKORN THA KALEX 1'46.658 17 1'46.835 19 3.172 0.626
34 70 Technomag carXpert R.MULHAUSER SWI SUTER 1'47.458 20 1'46.952 9 3.466 0.294
35 57 Pons HP 40 E.PONS SPA KALEX 1'48.054 10 1'47.136 14 3.650 0.184
Gran Premio de España Moto3 - Combinada FP1 y FP2
1 32 Calvo Team I.VIÑALES SPA KTM 1'47.388 14 1'48.144 14
2 12 Estrella Galicia 0,0 A.MARQUEZ SPA HONDA 1'47.699 18 1'48.066 17 0.311 0.311
3 7 SaxoPrint-RTG E.VAZQUEZ SPA HONDA 1'48.457 10 1'47.725 14 0.337 0.026
4 5 SKY Racing Team VR46 R.FENATI ITA KTM 1'48.367 12 1'47.799 14 0.411 0.074
5 84 Calvo Team J.KORNFEIL CZE KTM 1'47.843 17 1'48.166 4 0.455 0.044
6 44 Mahindra Racing M.OLIVEIRA POR MAHINDRA 1'50.927 2 1'47.895 14 0.507 0.052
7 8 Red Bull KTM Ajo J.MILLER AUS KTM 1'48.793 12 1'48.060 13 0.672 0.165
8 42 Estrella Galicia 0,0 A.RINS SPA HONDA 1'48.181 17 1'48.118 16 0.730 0.058
9 17 SaxoPrint-RTG J.MCPHEE GBR HONDA 1'48.909 12 1'48.132 14 0.744 0.014
10 91 RBA Racing Team G.RODRIGO ARG KTM 1'51.099 3 1'48.207 15 0.819 0.075
11 31 Avant Tecno Husqvarna Ajo N.AJO FIN HUSQVARNA 1'48.477 14 1'48.720 7 1.089 0.270
12 33 Junior Team GO&FUN Moto3 E.BASTIANINI ITA KTM 1'49.143 16 1'48.531 13 1.143 0.054
13 41 Ambrogio Racing B.BINDER RSA MAHINDRA 1'48.532 15 1'49.099 12 1.144 0.001
14 65 Interwetten Paddock Moto3 P.OETTL GER KALEX KTM 1'48.734 15 1'49.745 14 1.346 0.202
15 52 Red Bull Husqvarna Ajo D.KENT GBR HUSQVARNA 1'48.742 17 1'48.835 9 1.354 0.008
16 6 Junior Team Estrella Galicia 0,0 M.HERRERA SPA HONDA 1'49.220 16 1'48.745 10 1.357 0.003
17 23 Junior Team GO&FUN Moto3 N.ANTONELLI ITA KTM 1'49.021 13 1'48.777 15 1.389 0.032
18 19 CIP A.TONUCCI ITA MAHINDRA 1'49.466 10 1'48.778 14 1.390 0.001
19 11 Marc VDS Racing Team L.LOI BEL KALEX KTM 1'48.780 17 1'49.353 12 1.392 0.002
20 58 Mapfre Aspar Team Moto3 J.GUEVARA SPA KALEX KTM 1'48.854 16 1'49.279 16 1.466 0.074
21 57 Calvo Team E.GRANADO BRA KTM 1'48.885 15 1'48.886 13 1.497 0.031
22 21 SKY Racing Team VR46 F.BAGNAIA ITA KTM 1'49.747 10 1'49.040 16 1.652 0.155
23 10 Ongetta-Rivacold A.MASBOU FRA HONDA 1'49.240 11 1'49.062 18 1.674 0.022
24 61 Mahindra Racing A.SISSIS AUS MAHINDRA 1'49.468 17 1'49.149 16 1.761 0.087
25 38 SIC-AJO H.AZMI MAL KTM 1'49.419 14 1'50.812 8 2.031 0.270
26 51 CIP B.SCHOUTEN NED MAHINDRA 1'50.357 16 1'49.540 12 2.152 0.121
27 9 RW Racing GP S.DEROUE NED KALEX KTM 1'50.377 15 1'49.543 12 2.155 0.003
28 3 San Carlo Team Italia M.FERRARI ITA MAHINDRA 1'50.063 12 1'49.660 14 2.272 0.117
29 95 Ambrogio Racing J.DANILO FRA MAHINDRA 1'50.206 16 1'49.691 15 2.303 0.031
30 98 Red Bull KTM Ajo K.HANIKA CZE KTM 1'49.692 15 2.304 0.001
31 43 Kiefer Racing L.GRÜNWALD GER KALEX KTM 1'49.792 16 1'49.829 15 2.404 0.100
32 24 Calvo Team Laglisse M.RAMIREZ SPA KTM 1'49.898 16 1'49.932 15 2.510 0.106
33 63 Ongetta-AirAsia Z.KHAIRUDDIN MAL HONDA 1'50.105 17 1'50.168 8 2.717 0.207
34 22 RW Racing GP A.CARRASCO SPA KALEX KTM 1'52.201 16 1'50.265 14 2.877 0.160
35 4 Kiefer Racing G.RAMOS VEN KALEX KTM 1'52.155 6 1'51.643 17 4.255 1.378