NOTICIAS

Fenati en Moto3 y Kallio en Moto2 lideran la FP1 de Losail

Publicado el 20/03/2014 en Mundial de Motociclismo

romano fenati

Por Alfonso Somoza Google+

Romano Fenati
(Moto3) y Mika Kallio (Moto2) han encabeza los primeros entrenamientos libres del Mundial de Motociclismo 2014 que se han celebrado a primera hora de esta tarde en el Circuito de Losail, Doha.
 
Los primeros en salir a pista han sido los pilotos de Moto3, con una temperatura ambiente de 24ºC y un asfalto bastante más limpio de lo que estamos acostumbrados a ver en Losail, donde la arena del desierto también se deja ver en la pista.
 
La primera parte del FP1 ha estado dominada por el piloto checo del Team Calvo Jakub Kornfeil, hasta que a falta de tres minutos para el banderazo final Romano Fenati se ponía primero con un tiempazo de 2'07.176, una décima por debajo de la pole del año pasado. El top 3 lo ha cerrado el mejor español del día, Isaac Viñales, a más de 4 décimas del italiano del Sky Racing Team VR46.
 
Por detrás del triplete de KTM encontramos a la Honda de Álex Márquez, cuarto con un crono de 2'07.775, seguido de Efrén Vázquez a una décima. El piloto del SaxoPrint-RTG ha llegado a liderar la sesión durante unos minutos. En cuanto al resto de españoles, Alex Rins termina 7º (+0.755), Juanfran Guevara 17º (+2.042) y Ana Carrasco 19ª (+2,244).
 
A continuación han salido a pista los hombres de Moto2. Tito Rabat no ha tardado en pasar a liderar la sesión hasta que el japonés Nakagami se ha situado primero en la última parte de estos libres con un 2'01.291. Cuando todo parecía que terminaría así, Mika Kallio rebajaba en 0,116 segundos el crono del nipón y le quitaba la primera plaza.
 
Thomas Luthi también fue uno de los invitados a última que se han colado en el top 3, metiendo su Suter en segundo lugar separado por una décima del finlandés. Tito Rabat termina cuarto (+0,149), Maverick Viñales 8º (+0.586), Ricky Cardús 17º (+1.547), Nico Terol 18º (+1.562), Julián Simón 21º (+1.727), Jordi Torres 22º (+ 1.852), Luis Salom 23º (+1.857), Axel Pons 26º (+2.325) y Román Ramos 30º (+3.100).
 
Gran Premio de Qatar - Moto3 FP1
 
1 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2'07.176 12 15 233.7
2 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 2'07.222 14 15 0.046 0.046 234.5
3 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 2'07.611 15 16 0.435 0.389 232.0
4 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2'07.775 15 16 0.599 0.164 237.9
5 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG HONDA 2'07.875 10 14 0.699 0.100 233.7
6 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2'07.905 14 14 0.729 0.030 233.6
7 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2'07.931 15 15 0.755 0.026 233.5
8 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo HUSQVARNA 2'08.032 11 14 0.856 0.101 232.9
9 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2'08.196 8 14 1.020 0.164 234.4
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 2'08.306 13 16 1.130 0.110 229.1
11 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing MAHINDRA 2'08.640 14 14 1.464 0.334 230.4
12 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 2'08.652 16 16 1.476 0.012 234.4
13 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold HONDA 2'08.703 14 14 1.527 0.051 232.9
14 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 2'09.089 16 17 1.913 0.386 229.7
15 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 2'09.137 12 15 1.961 0.048 228.5
16 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP KALEX KTM 2'09.187 16 16 2.011 0.050 228.6
17 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2'09.218 16 16 2.042 0.031 231.2
18 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP MAHINDRA 2'09.377 12 15 2.201 0.159 227.0
19 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP KALEX KTM 2'09.420 10 13 2.244 0.043 228.1
20 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo HUSQVARNA 2'09.437 12 14 2.261 0.017 233.9
21 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 2'09.579 12 14 2.403 0.142 230.8
22 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing KALEX KTM 2'09.794 13 15 2.618 0.215 225.4
23 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 KALEX KTM 2'09.817 12 14 2.641 0.023 232.2
24 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team Go&FUN Moto3 KTM 2'09.872 14 14 2.696 0.055 232.8
25 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia HONDA 2'10.005 12 13 2.829 0.133 230.3
26 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing MAHINDRA 2'10.168 10 11 2.992 0.163 227.5
27 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG HONDA 2'10.223 10 10 3.047 0.055 228.8
28 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2'10.629 12 15 3.453 0.406 225.0
29 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2'10.685 13 14 3.509 0.056 225.2
30 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 2'11.055 12 15 3.879 0.370 231.1
31 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing MAHINDRA 2'11.434 13 15 4.258 0.379 224.7
32 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP MAHINDRA 2'11.957 15 16 4.781 0.523 226.2
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing KALEX KTM 2'14.815 8 12 7.639 2.858 223.0
 
Gran Premio de Qatar - Moto2 FP1
 
1 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 2'01.146 16 16 279.3
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 2'01.262 15 17 0.116 0.116 278.7
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'01.291 12 14 0.145 0.029 278.0
4 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team KALEX 2'01.295 10 19 0.149 0.004 280.0
5 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 2'01.487 17 17 0.341 0.192 275.2
6 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing FORWARD KLX 2'01.635 13 17 0.489 0.148 283.4
7 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing FORWARD KLX 2'01.676 17 19 0.530 0.041 277.2
8 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 KALEX 2'01.732 18 19 0.586 0.056 279.0
9 94 Jonas FOLGER GER AGR Team KALEX 2'01.852 11 15 0.706 0.120 277.8
10 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 SUTER 2'01.943 11 12 0.797 0.091 278.2
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 2'02.087 14 14 0.941 0.144 279.5
12 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Moto Racing CATERHAM SUTER 2'02.211 6 13 1.065 0.124 280.5
13 22 Sam LOWES GBR Speed Up SPEED UP 2'02.245 16 18 1.099 0.034 277.4
14 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 2'02.314 17 17 1.168 0.069 279.8
15 96 Louis ROSSI FRA SAG Team KALEX 2'02.645 12 18 1.499 0.331 283.5
16 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 2'02.671 14 17 1.525 0.026 280.0
17 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 TECH 3 2'02.693 12 17 1.547 0.022 278.6
18 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2'02.708 14 16 1.562 0.015 277.0
19 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 TECH 3 2'02.785 15 15 1.639 0.077 275.3
20 8 Gino REA GBR AGT REA Racing SUTER 2'02.851 6 16 1.705 0.066 277.4
21 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 2'02.873 9 14 1.727 0.022 277.2
22 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2'02.998 15 19 1.852 0.125 272.5
23 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 KALEX 2'03.003 20 20 1.857 0.005 281.4
24 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 SUTER 2'03.125 16 17 1.979 0.122 277.6
25 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'03.387 17 17 2.241 0.262 275.2
26 49 Axel PONS SPA AGR Team KALEX 2'03.471 19 19 2.325 0.084 276.7
27 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'03.564 19 19 2.418 0.093 278.2
28 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project SUTER 2'03.616 10 16 2.470 0.052 273.4
29 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX 2'04.024 14 14 2.878 0.408 280.0
30 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team SPEED UP 2'04.246 17 18 3.100 0.222 280.0
31 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Moto Racing CATERHAM SUTER 2'04.527 21 21 3.381 0.281 278.3
32 98 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team SPEED UP 2'05.122 9 11 3.976 0.595 278.2
33 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 2'05.426 17 17 4.280 0.304 270.5
34 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert SUTER 2'06.751 19 19 5.605 1.325 277.2
35 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG KALEX 2'06.856 16 17 5.710 0.105 276.4
Tags: fenati, kallio, moto2, moto3, losail, qatar.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.