NOTICIAS

Bradl, Kallio y Viñales al frente de los libres del viernes en Brno

Publicado el 23/08/2013 en Mundial de Motociclismo

stefan bradl brno

Por Alfonso Somoza

Stefan Bradl (MotoGP), Mika Kallio (Moto2) y Maverick Viñales (Moto3) han sido los pilotos más rápidos en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de la República Checa disputados hoy en el Circuito de Brno.
 
El alemán del LCR Honda ha logrado imponerse a Jorge Lorenzo en la última parte de la FP2 de MotoGP por sólo 38 milésimas (1'56.500). El mallorquín ha demostrado hoy un excelente estado de forma liderando la FP1 matinal y siendo el segundo hombre más rápido en la FP2 (1'56.538). Por detrás de Lorenzo se han situado Dani Pedrosa (1'56.600), Valentino Rossi (1'56.726) y el líder de la categoría, Marc Márquez (1'56.733), todos ellos a menos de tres décimas de Bradl.
 
En Moto2, el hombre más rápido del día ha sido Pol Espargaró con su crono de 2.03.125 registrado en la FP1, si bien ha sido Mika Kallio quien ha encabezado la tabla de tiempos en la FP2 posterior. Segundo ha sido el japonés Takaaki Nakagami (2'03.256), que en los primeros libres de la mañana ha sufrido una caída sin consecuencias importantes. A continuación le siguen Pol Espargaró (2'03.312), Tito Rabat (2'03.457) y Johann Zarco (2'03.472). 
 
El debutante en Moto2 Thitipong Warokorn (Thai PTT Gresini Honda) se ha ido el suelo durante la FP1 y se fracturado el peroné derecho. También se han caído Axel Pons (Tuenti HP 40), Alex de Angelis (NGM Mobile Forward Racing) y Dani Rivas (Blusens Avintia), todos ellos sin consecuencias.
 
En Moto3, dominio absoluto de Maverick Viñales, que ha encabezado las dos sesiones libres de la categoría, con un mejor registro personal de 2'08.504. Sólo 39 milésimas de segundo le han separado de Álex Márquez, muy fuerte también en este arranque del fin de semana. Tercero ha sido el también español Luis Salom, que ha marcado un 2'08.877 a pesar de correr con el pie izquierdo fracturado.
 
Los entrenamientos de este Gran Premio de la República Checa se reanudan mañana sábado a partir de las 09:00 de la mañana con la FP3 de Moto3 (ver horarios completos).

 
Gran Premio de la República Checa MotoGP - FP2
 
1 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'56.500 17 18 311.6
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'56.538 4 19 0.038 0.038 308.4
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'56.600 11 16 0.100 0.062 314.6
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'56.726 17 19 0.226 0.126 309.4
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'56.733 7 17 0.233 0.007 312.5
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'56.800 4 17 0.300 0.067 308.0
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'57.351 11 16 0.851 0.551 308.4
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1'57.401 5 15 0.901 0.050 309.1
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'57.754 14 14 1.254 0.353 306.2
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'57.896 5 17 1.396 0.142 308.3
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1'58.039 17 18 1.539 0.143 304.9
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'58.217 13 13 1.717 0.178 295.1
13 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing DUCATI 1'58.958 14 14 2.458 0.741 306.4
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 1'59.235 13 14 2.735 0.277 297.0
15 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'59.288 14 17 2.788 0.053 292.2
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'59.390 15 15 2.890 0.102 295.7
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 1'59.539 16 16 3.039 0.149 289.1
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 1'59.613 6 11 3.113 0.074 294.3
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'59.719 14 16 3.219 0.106 293.4
20 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'59.799 8 17 3.299 0.080 289.9
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 2'00.338 16 16 3.838 0.539 296.1
22 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 2'00.413 14 14 3.913 0.075 296.6
23 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B SUTER 2'00.730 12 15 4.230 0.317 281.9
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER 2'01.549 17 17 5.049 0.819 289.3
25 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 2'01.746 5 16 5.246 0.197 291.1
 
 
Gran Premio de la República Checa Moto2 - FP2
 
1 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 2'03.230 17 17 258.8
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 2'03.256 13 14 0.026 0.026 262.9
3 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 KALEX 2'03.312 9 20 0.082 0.056 258.5
4 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 KALEX 2'03.457 13 18 0.227 0.145 257.8
5 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project SUTER 2'03.472 9 17 0.242 0.015 256.8
6 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 2'03.600 14 15 0.370 0.128 258.6
7 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 2'03.601 13 16 0.371 0.001 257.2
8 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Rac SUTER 2'03.677 4 16 0.447 0.076 259.6
9 19 Xavier SIMEON BEL Maptaq SAG Zelos Team KALEX 2'03.763 15 16 0.533 0.086 254.2
10 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 2'03.772 12 13 0.542 0.009 256.1
11 23 Marcel SCHROTTER GER Maptaq SAG Zelos Team KALEX 2'03.780 17 17 0.550 0.008 257.5
12 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 2'03.789 13 15 0.559 0.009 257.0
13 52 Danny KENT GBR Tech 3 TECH 3 2'03.822 11 19 0.592 0.033 259.4
14 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 2'03.875 14 17 0.645 0.053 258.8
15 81 Jordi TORRES SPA Aspar Team Moto2 SUTER 2'03.904 18 18 0.674 0.029 253.6
16 18 Nicolas TEROL SPA Aspar Team Moto2 SUTER 2'03.925 16 16 0.695 0.021 260.1
17 63 Mike DI MEGLIO FRA JiR Moto2 MOTOBI 2'03.958 12 18 0.728 0.033 258.7
18 4 Randy KRUMMENACHER SWI Technomag carXpert SUTER 2'04.044 9 17 0.814 0.086 257.4
19 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 2'04.058 13 18 0.828 0.014 256.8
20 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 2'04.094 13 15 0.864 0.036 255.0
21 24 Toni ELIAS SPA Blusens Avintia KALEX 2'04.298 15 16 1.068 0.204 256.4
22 8 Gino REA GBR Gino Rea Montaze Broz Racing FTR 2'04.790 16 18 1.560 0.492 250.0
23 72 Yuki TAKAHASHI JPN IDEMITSU Honda Team Asia MORIWAKI 2'04.806 3 14 1.576 0.016 256.7
24 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 2'04.884 14 16 1.654 0.078 257.3
25 49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 KALEX 2'04.892 7 13 1.662 0.008 254.0
26 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 2'05.033 19 19 1.803 0.141 255.4
27 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 TECH 3 2'05.038 8 16 1.808 0.005 256.5
28 17 Alberto MONCAYO SPA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 2'05.122 5 17 1.892 0.084 258.8
29 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 2'05.841 16 16 2.611 0.719 255.0
30 27 Dani RIVAS SPA Blusens Avintia KALEX 2'05.865 10 14 2.635 0.024 251.6
31 99 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport TRANSFIORMERS 2'06.695 15 15 3.465 0.830 250.7
32 10 Thitipong WAROKORN THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 2'07.043 14 16 3.813 0.348 253.6
33 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 2'07.615 2 5 4.385 0.572 258.2
34 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team SPEED UP 2'07.637 11 15 4.407 0.022 255.0
 
 
Gran Premio de la República Checa Moto3 - FP2
 
1 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 2'08.504 12 15 218.2
2 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 2'08.543 13 15 0.039 0.039 217.3
3 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'08.877 12 12 0.373 0.334 223.9
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 2'09.159 16 16 0.655 0.282 215.1
5 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2'09.412 8 12 0.908 0.253 219.4
6 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR HONDA 2'09.449 14 15 0.945 0.037 213.1
7 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR HONDA 2'09.576 12 14 1.072 0.127 219.3
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 2'09.891 13 14 1.387 0.315 219.2
9 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing MAHINDRA 2'09.994 14 14 1.490 0.103 218.3
10 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 2'10.088 11 12 1.584 0.094 220.4
11 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing FTR HONDA 2'10.131 7 15 1.627 0.043 216.8
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP KALEX KTM 2'10.421 13 15 1.917 0.290 216.9
13 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 2'10.633 12 12 2.129 0.212 219.5
14 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2'10.682 12 14 2.178 0.049 219.6
15 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP KALEX KTM 2'10.683 12 14 2.179 0.001 220.5
16 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing SUTER HONDA 2'10.718 8 13 2.214 0.035 209.2
17 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 2'10.740 14 15 2.236 0.022 216.0
18 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR HONDA 2'10.771 16 16 2.267 0.031 217.8
19 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 2'10.791 7 14 2.287 0.020 211.9
20 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'10.807 10 14 2.303 0.016 218.3
21 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 2'10.941 14 15 2.437 0.134 217.7
22 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'11.004 13 16 2.500 0.063 214.8
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 2'11.044 11 12 2.540 0.040 220.0
24 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 2'11.057 10 16 2.553 0.013 218.1
25 17 John MCPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR HONDA 2'11.126 3 10 2.622 0.069 220.9
26 16 Andrea MIGNO ITA GMT Racing FTR 2'11.203 15 16 2.699 0.077 215.5
27 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR HONDA 2'11.568 12 14 3.064 0.365 212.6
28 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing KALEX KTM 2'11.656 14 16 3.152 0.088 214.6
29 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 2'11.772 15 15 3.268 0.116 214.7
30 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR HONDA 2'11.899 12 14 3.395 0.127 213.8
31 95 Jules DANILO FRA Marc VDS Racing Team KALEX KTM 2'11.961 14 16 3.457 0.062 215.3
32 66 Florian ALT GER Kiefer Racing KALEX KTM 2'12.112 5 15 3.608 0.151 215.7
33 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2'12.184 9 16 3.680 0.072 218.2
34 21 Luca AMATO GER Ambrogio Racing SUTER HONDA 2'12.706 5 16 4.202 0.522 210.8
Tags: bradl, kallio, viñales, brno.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.