
Por Alfonso Somoza
Isaac Viñales, Valentino Rossi y Pol Espargaró han sido los pilotos más rápidos en sus respectivas categorías durante los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Catalunya disputados hoy en el Circuito de Montmeló.
Los primeros entrenos en terminar han sido los de Moto3, en los que un sorprendente Isaac Viñales (Ongetta-Centro Seta) ha ocupado la primera posición de la tabla parando el crono en 1'52.339, a pesar de que Luis Salom ha logrado el mejor tiempo del día durante la FP1 matinal (1'52.054). El segundo mejor registro de la FP2 ha sido para el menor de los hermanos Márquez, Alex, con un 1'52.349, seguido de Maverick Viñales, primo de Isaac, con un 1'52.473.
Otros tres pilotos españoles les han seguido en la tabla de tiempos: Alex Rins, Luis Salom y Efrén Vázquez que, a pesar de no estar al 100% de su lesión en la clavícula, ha cuajado una gran actuación en esta FP2. El alemán Jonas Folger ha decidido abandonar el Gran Premio de Catalunya a pesar de haberser subido a la moto durante la FP1. El piloto del Team Aspar se fisuró la muñeca practicando motocross esta semana.
Concluidos los libres de Moto3, llegaba el turno de MotoGP. Jorge Lorenzo no tardaba en encabezar la FP2 marcando un 1.42.346 en su tercera vuelta, un tiempo que se ha mantenido durante casi toda la sesión hasta que Valentino Rossi ha protagonizado la sorpresa del día y se ha puesto primero con 1.42.297. El italiano no lideraba una sesión de entrenamientos desde el Warm-up del Gran Premio de Malasia 2010.
Dani Pedrosa se ha quedado a poco más de dos décimas del tiempo de Valentino (1'42.557), con un sólido Álvaro Bautista por detrás que ha terminado cuarto con un 1'42.752. El británico Cal Crutchlow ha sido quinto y Marc Márquez sexto.
Por último, en Moto2, dominio total y absoluto de Pol Espargaró en Barcelona. El piloto del Tuenti HP 40 ha encabezado las dos sesiones de entrenamientos libres del día, y ha sido el único piloto en rodar por debajo de 1'47 con su mejor crono de la mañana (1'46.985). El líder de la general Scott Redding y Takaaki Nakagami han sido segundo y tercero con unos cronos de 1'47.538 y 1'47.642, mientras que Jordi Torres ha cuajado una gran FP2 que le ha permitido ocupar la cuarta plaza (1'47.676).
Los entrenamientos del Gran Premio de Catalunya 2013 se reanudan mañana sábado a partir de las 09:00h con la FP3 de Moto3.
Gran Premio de Catalunya Moto3 - FP2
1 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'52.339 15 16 226.1
2 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1'52.349 15 18 0.010 0.010 234.0
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 1'52.473 8 16 0.134 0.124 228.3
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1'52.711 5 17 0.372 0.238 229.5
5 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'52.857 13 16 0.518 0.146 231.5
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing MAHINDRA 1'52.998 9 14 0.659 0.141 231.1
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1'53.036 14 14 0.697 0.038 227.6
8 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing SUTER HONDA 1'53.304 17 17 0.965 0.268 223.6
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 1'53.378 13 15 1.039 0.074 229.5
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP KALEX KTM 1'53.433 11 18 1.094 0.055 222.4
11 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR HONDA 1'53.454 11 15 1.115 0.021 218.4
12 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR HONDA 1'53.520 5 15 1.181 0.066 225.5
13 99 Danny WEBB GBR Ambrogio Racing SUTER HONDA 1'53.534 17 17 1.195 0.014 225.5
14 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR HONDA 1'53.681 11 16 1.342 0.147 228.4
15 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR HONDA 1'53.725 16 17 1.386 0.044 228.5
16 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1'53.734 3 18 1.395 0.009 229.3
17 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP KALEX KTM 1'53.766 12 14 1.427 0.032 232.4
18 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1'53.837 4 13 1.498 0.071 222.4
19 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1'53.944 13 14 1.605 0.107 223.5
20 17 John McPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR HONDA 1'53.980 3 14 1.641 0.036 229.8
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 1'54.222 12 14 1.883 0.242 228.0
22 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing KALEX KTM 1'54.274 17 17 1.935 0.052 226.1
23 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1'54.287 15 15 1.948 0.013 230.1
24 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 1'54.360 13 18 2.021 0.073 228.2
25 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'54.506 16 17 2.167 0.146 228.8
26 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 1'54.528 12 12 2.189 0.022 225.1
27 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1'54.768 11 17 2.429 0.240 220.8
28 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'54.934 5 18 2.595 0.166 226.2
29 65 Philipp OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing KALEX KTM 1'55.398 4 14 3.059 0.464 228.1
30 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1'55.415 8 15 3.076 0.017 233.3
31 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1'55.938 3 7 3.599 0.523 228.0
32 66 Florian ALT GER Kiefer Racing KALEX KTM 1'56.014 13 15 3.675 0.076 229.0
33 16 Andrea MIGNO ITA GMT Racing FTR 1'56.127 5 5 3.788 0.113 218.1
34 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team HONDA 1'57.860 5 13 5.521 1.733 223.0
Gran Premio de Catalunya MotoGP - FP2
1 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'42.297 17 19 333.8
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'42.346 3 18 0.049 0.049 336.3
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'42.557 12 17 0.260 0.211 337.5
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1'42.752 9 18 0.455 0.195 338.4
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'42.776 17 19 0.479 0.024 333.4
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'42.857 10 18 0.560 0.081 338.1
7 69 Nicky DUCATI 7 HAYDEN USA Ducati Team 1'42.890 16 20 0.593 0.033 338.4
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'42.988 3 16 0.691 0.098 338.7
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'43.005 16 16 0.708 0.017 337.2
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'43.204 17 17 0.907 0.199 322.4
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1'43.272 16 18 0.975 0.068 336.6
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'43.644 13 17 1.347 0.372 317.5
13 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing DUCATI 1'43.648 16 19 1.351 0.004 329.7
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'44.247 10 11 1.950 0.599 323.2
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 1'44.461 7 17 2.164 0.214 312.8
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'44.586 17 17 2.289 0.125 316.5
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 1'44.599 17 17 2.302 0.013 318.5
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'44.609 18 20 2.312 0.010 316.0
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 1'45.337 19 19 3.040 0.728 316.4
20 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'45.513 3 18 3.216 0.176 318.7
21 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 1'45.834 10 19 3.537 0.321 311.3
22 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 1'46.216 4 9 3.919 0.382 315.4
23 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 1'46.577 15 19 4.280 0.361 313.0
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'47.239 9 17 4.942 0.662 309.8
Gran Premio de Catalunya Moto2 - FP2
1 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 KALEX 1'47.235 13 17 278.9
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1'47.538 17 17 0.303 0.303 270.4
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1'47.642 3 17 0.407 0.104 276.6
4 81 Jordi TORRES SPA Aspar Team Moto2 SUTER 1'47.676 3 19 0.441 0.034 280.0
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Rac SUTER 1'47.678 16 16 0.443 0.002 281.1
6 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project SUTER 1'47.721 5 17 0.486 0.043 275.3
7 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 1'47.729 12 17 0.494 0.008 277.2
8 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 KALEX 1'47.769 15 18 0.534 0.040 273.0
9 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1'48.113 17 17 0.878 0.344 279.2
10 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1'48.153 16 16 0.918 0.040 276.9
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 1'48.221 15 15 0.986 0.068 276.2
12 18 Nicolas TEROL SPA Aspar Team Moto2 SUTER 1'48.236 12 18 1.001 0.015 278.1
13 19 Xavier SIMEON BEL Desguaces La Torre Maptaq KALEX 1'48.250 4 18 1.015 0.014 280.8
14 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG KALEX 1'48.299 17 18 1.064 0.049 279.4
15 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'48.343 17 17 1.108 0.044 279.7
16 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1'48.358 13 16 1.123 0.015 281.1
17 24 Toni ELIAS SPA Blusens Avintia KALEX 1'48.368 17 17 1.133 0.010 277.2
18 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1'48.574 16 16 1.339 0.206 278.3
19 49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 KALEX 1'48.708 18 18 1.473 0.134 280.4
20 63 Mike DI MEGLIO FRA JiR Moto2 MOTOBI 1'48.771 14 16 1.536 0.063 273.9
21 52 Danny KENT GBR Tech 3 TECH 3 1'48.798 14 19 1.563 0.027 275.2
22 72 Yuki TAKAHASHI JPN IDEMITSU Honda Team Asia MORIWAKI 1'48.799 17 20 1.564 0.001 266.7
23 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1'48.828 11 16 1.593 0.029 276.2
24 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 TECH 3 1'48.871 4 19 1.636 0.043 274.6
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI Technomag carXpert SUTER 1'48.978 5 16 1.743 0.107 279.8
26 9 Kyle SMITH GBR Blusens Avintia KALEX 1'49.026 12 17 1.791 0.048 273.6
27 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1'49.031 15 17 1.796 0.005 279.7
28 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1'49.040 21 21 1.805 0.009 276.7
29 17 Alberto MONCAYO SPA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 1'49.203 3 17 1.968 0.163 279.7
30 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 1'49.208 19 19 1.973 0.005 276.0
31 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX 1'49.234 3 15 1.999 0.026 280.4
32 27 Dani RIVAS SPA TSR Motorsports KALEX 1'49.260 3 19 2.025 0.026 267.1
33 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1'49.480 18 19 2.245 0.220 276.0
34 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team SPEED UP 1'52.526 3 11 5.291 3.046 274.0