NOTICIAS

Espargaró y Viñales se marchan de Valencia al frente de sus categorías

Publicado el 14/02/2013 en Mundial de Motociclismo

maverick viñales irta valencia

El Circuito Ricardo Tormo de Cheste ha vivido durante estos tres ultimas días unos intensos entrenamientos IRTA de Moto2 y Moto3 en los que hemos podido constatar el potencial que tienen nuestros pilotos de cara a este temporada. El buen tiempo general ha acompañado a pilotos y equipos, especialmente hoy, con una temperatura ambiente de 20º.
 
En Moto2, Pol Espargaró se marcha de Valencia como el claro dominador de estos test, después de marcar hoy un crono de 1:34.577, el mejor tiempo de los tres días. El piloto del Tuenti HP 40-Kalex ha aprovechado este último día para probar distintas geometrías y distribución de pesos en su moto.
 
Nico Terol también ha sido otro de los hombres destacados del día. El alcoyano ha usado hoy su moto del año pasado (en lugar de la nueva Kalex) con el fin de decidir qué camino tomar en próximas evoluciones. Tanto él como Julián Simón (Italtrans Racing Team) han sido los únicos en rodar por debajo de 1:35, además de Pol. Buen papel también el de Jordi Torres (Mapfre Aspar Team), que con la nueva Kalex ha sido finalmente cuarto (1:35.084).
 
La mala noticia del día la ha protagonizado Thomas Luthi (Interwetten Paddock) , que ha tenido una caída junto a Ratthapark Wilairot (Honda Gresini) y se ha roto el brazo derecho
 
En Moto3, Maverick Viñales (JHK T-Shirt Laglisse) sale con la moral 100% reforzada después de mantenerse al frente de la tabla de tiempos los tres días. Su mejor crono de los IRTA ha sido de 1:39.299, a casi tres décimas del segundo más rápido, Alex Rins (Estrella Galicia 0'0), que también ha rodado por debajo de 1'40, al igual que Luis Salom (Red Bull KTM Ajo). 
 
Cuarta ha sido otra KTM, la de Jonas Folger (Mapfre Aspar Team Moto3), con un mejor registro de 1:40.050. La mejor Honda la encontramos en quinto lugar, con Jack Miller (Caretta Technology-RTG).
 
Entre el resto de españoles, Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0) ha sido séptimo, Efrén Vázquez (Mahindra Racing) octavo, Ana Carrasco decimosexta (JHK t-shirt Laglisse), Juan Guevara decimonoveno (CIP) e Isaac Viñales vigésimo segundo. 
 
IRTA Valencia Moto2 - Tiempos combinados
 
1 Pol ESPARGARO 1:34.577
2 Nicolas TEROL 1:34.777 0.200
3 Julian SIMON 1:34.981 0.404
4 Jordi TORRES 1:35.084 0.507
5 Thomas LUTHI 1:35.093 0.516
6 Takaaki NAKAGAMI 1:35.122 0.545
7 Scott REDDING 1:35.293 0.716
8 Esteve RABAT 1:35.317 0.740
9 Simone CORSI 1:35.365 0.788
10 Johann ZARCO 1:35.399 0.822
11 Dominique AEGERTER 1:35.555 0.978
12 Axel PONS 1:35.630 1.053
13 Mika KALLIO 1:35.769 1.192
14 Toni ELIAS 1:35.911 1.334
15 Xavier SIMEON 1:36.039 1.462
16 Ricky CARDUS 1:36.347 1.770
17 Anthony WEST 1:36.434 1.857
18 Mattia PASINI 1:36.485 1.908
19 Ratthapark WILAIROT 1:36.531 1.954
20 Alex DE ANGELIS 1:36.722 2.145
21 Sandro CORTESE 1:36.733 2.156
22 Yuki TAKAHASHI 1:36.862 2.285
23 Steven ODENDAAL 1:37.159 2.582
24 Danny KENT 1:37.330 2.753
25 Kyle SMITH 1:37.378 2.801
26 Randy KRUMMENACHER 1:37.389 2.812
27 Mike DI MEGLIO 1:37.571 2.994
28 Louis ROSSI 1:37.662 3.085
29 Alberto MONCAYO 1:38.097 3.520
30 Doni Tata PRADITA 1:38.266 3.689
31 Marcel SCHROTTER 1:38.391 3.814
32 Rafid Topan SUCIPTO 1:41.431 6.854

 
IRTA Valencia Moto3 - Tiempos combinados
 
1 Maverick VIÑALES 1:39.299
2 Alex RINS 1:39.585 0.286
3 Luis SALOM 1:39.669 0.370
4 Jonas FOLGER 1:40.050 0.751
5 Jack MILLER 1:40.291 0.992
6 Romano FENATI 1:40.428 1.129
7 Alex MARQUEZ 1:40.468 1.169
8 Efren VAZQUEZ 1:40.495 1.196
9 John McPHEE 1:40.510 1.211
10 Miguel OLIVEIRA 1:40.526 1.227
11 Jakub KORNFEIL 1:40.543 1.244
12 Zulfahmi KHAIRUDDIN 1:40.564 1.265
13 Brad BINDER 1:40.728 1.429
14 Livio LOI 1:40.750 1.451
15 Arthur SISSIS 1:40.918 1.619
16 Ana CARRASCO 1:40.946 1.647
17 Francesco BAGNAIA 1:41.028 1.729
18 Philipp OETTL 1:41.109 1.810
19 Juan GUEVARA 1:41.165 1.866
20 Danny WEBB 1:41.165 1.866
21 Lorenzo BALDASSARRI 1:41.176 1.877
22 Isaac VIÑALES 1:41.196 1.897
23 Niklas AJO 1:41.250 1.951
24 Matteo FERRARI 1:41.327 2.028
25 Toni FINSTERBUSCH 1:41.511 2.212
26 Jasper IWEMA 1:41.515 2.216
27 Eric GRANADO 1:41.526 2.227
28 Alessandro TONUCCI 1:41.969 2.670
29 Hyuga WATANABE 1:42.169 2.870
30 Alan TECHER 1:42.334 3.035
31 Niccolo ANTONELLI 1:42.670 3.371
32 Alexis MASBOU 1:44.647 5.348
33 Florian ALT 1:44.672 5.373
 

Fuente y fotos: Motogp.com
Tags: pol espargaro, maverick viñales, irta valencia moto2 moto3.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.