
El sanmarinense Alex De Angelis (Suter) ganó este domingo la carrera de Moto2 del Gran Premio de Malasia, una prueba en la que Marc Márquez (Suter), líder del Mundial, abandonó tras una caída lo que evitó que lograra el campeonato.
De Angelis, que no subía a lo más alto del podio desde el Gran Premio de Australia del año pasado, se benefició de que la carrera se interrumpió cuando se llevaban disputadas 17 de las 18 vueltas totales debido a las fuertes lluvias. En segunda posición terminó el australiano Anthony West (Speed Up) y en tercera el británico Gino Rea (Suter), que lideraba la carrera en el momento en el que se interrumpió, pero los jueces determinaron que la clasificación final sería la que había en la vuelta 15.
Márquez tuvo todavía más mala fortuna que Rea porque se cayó a falta de siete vueltas cuando se encontraba en la octava posición y era el virtual campeón del mundo. Pol Espargaró (Kalex), que había logrado la pole position, terminó en la 11ª posición y mantuvo sus escasas opciones de luchar por el Mundial.
A Márquez, con 48 puntos de ventaja sobre él, le basta con lograr dos en los dos grandes premios restantes para hacerse con el título.
Gran Premio de Malasia Moto2 - Carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 135,1 | 36'57.793 |
2 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 135,0 | +0.710 |
3 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 135,0 | +1.363 |
4 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | FTR | 134,9 | +2.941 |
5 | Julian SIMON | Blusens Avintia | Suter | 134,6 | +7.583 |
6 | Andrea IANNONE | Speed Master | Speed Up | 134,5 | +10.062 |
7 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 133,7 | +23.078 |
8 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | 133,5 | +26.957 |
9 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 133,3 | +30.063 |
10 | Esteve RABAT | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 133,2 | +31.514 |
11 | Pol ESPARGARO | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 133,2 | +31.746 |
12 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 132,9 | +37.108 |
13 | Toni ELIAS | Italtrans Racing Team | Kalex | 132,8 | +38.627 |
14 | Axel PONS | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 132,7 | +39.095 |
15 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 132,7 | +40.686 |
16 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 132,6 | +40.757 |
17 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | Suter | 132,6 | +41.859 |
18 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 132,3 | +46.760 |
19 | Jesko RAFFIN | GP Team Switzerland | Kalex | 130,9 | +1'10.712 |
20 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | Speed Up | 130,5 | +1'17.807 |
21 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 130,4 | +1'19.320 |
22 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 130,0 | +1'27.281 |
23 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 129,2 | +1'41.865 |
Clasificación general Moto2
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 283 |
2 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 235 |
3 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 188 |
4 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 177 |
5 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 148 |
6 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 119 |
7 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 104 |
8 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 99 |
9 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 87 |
10 | Alex DE ANGELIS | FTR | RSM | 86 |
11 | Johann ZARCO | Motobi | FRA | 84 |
12 | Simone CORSI | FTR | ITA | 78 |
13 | Claudio CORTI | Kalex | ITA | 74 |
14 | Julian SIMON | Suter | SPA | 58 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 50 |
16 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 41 |
17 | Toni ELIAS | Kalex | SPA | 37 |
18 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 24 |
19 | Xavier SIMEON | Tech 3 | BEL | 19 |
20 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 19 |
21 | Gino REA | Suter | GBR | 17 |
22 | Jordi TORRES | Suter | SPA | 14 |
23 | Hafizh SYAHRIN | FTR | MAL | 13 |
24 | Mike DI MEGLIO | Kalex | FRA | 13 |
25 | Axel PONS | Kalex | SPA | 10 |
26 | Max NEUKIRCHNER | Kalex | GER | 8 |
27 | Ratthapark WILAIROT | Suter | THA | 8 |
28 | Ricard CARDUS | AJR | SPA | 7 |
Fuente de la noticia: http://www.afp.com