NOTICIAS

Pole para Espargaró en Moto2 por delante de Márquez y Rabat

Publicado el 13/10/2012 en Mundial de Motociclismo

espargaro motegi

Pol Espargaró se ha llevado la pole position del Gran Premio de Japón en Moto2 tras parar el crono con un tiempo de 1'50.886, justo por delante del líder del Mundial, Marc Márquez, que fue segundo a menos de una décima y media, y del también español Tito Rabat (Kalex), tercero.

Después de dominar los últimos entrenamientos libres, Espargaró volvió a demostrar sus buenas sensaciones en la pista japonesa y, ya en la calificación, fue el único piloto que logró romper la barrera del minuto y 51 segundos con el que bajo su propio tiempo. Hasta el último suspiro, la 'pole' estuvo en el aire, en un tramo final en donde sólo una salida de pista de Rabat le privó de una última vuelta.

Por su parte, el líder del mundial conseguía mejorar también sus registros y, a última hora, lograba arrebatarle la segunda posición a Rabat para colocarse segundo. En la última vuelta, Márquez rodaba al rebufo de Espargaró quien se dio cuenta y decidió entrar en 'boxes' para no dar ventaja a su rival. Así, nadie pudo arrebatarle ya la 'pole' al pequeño de los Espargaró.

De esta forma y con 48 puntos de diferencia en la general, la batalla queda servida de nuevo para la mañana nipona, madrugada del domingo en España (5.20 horas), en donde Márquez no tiene opciones matemáticas de coronarse campeón, pero en donde cualquier error de Espargaró pondría en bandeja el título al de Cervera.

Además, tras una primera línea de la parrilla compuesta por españoles, Julián Simón partirá desde la octava posición, justo por delante de su compatriota Nicolás Terol. Tras ellos, décimo saldrá Toni Elías, quien ocupa el lugar del italiano Claudio Corti en la escudería Italtrans. Axel Pons  partirá decimotercero y Jordi Torres, decimosexto. Ya en la parte final de la parrilla, Ricard Cardus (AJR) logró el vigesimoprimer mejor tiempo y Elena Rosell trigesimoprimero.


GP de Japón Moto2 - Qualifying

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Pol ESPARGARO Tuenti Movil HP 40 257,4 1'50.886  
2 Marc MARQUEZ Team Catalunya Caixa Repsol 257,0 1'51.023 0.137 / 0.137
3 Esteve RABAT Tuenti Movil HP 40 254,3 1'51.156 0.270 / 0.133
4 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 252,9 1'51.273 0.387 / 0.117
5 Thomas LUTHI Interwetten-Paddock 254,8 1'51.481 0.595 / 0.208
6 Johann ZARCO JIR Moto2 252,1 1'51.640 0.754 / 0.159
7 Bradley SMITH Tech 3 Racing 248,6 1'51.736 0.850 / 0.096
8 Julian SIMON Blusens Avintia 254,3 1'51.740 0.854 / 0.004
9 Nicolas TEROL Mapfre Aspar Team Moto2 254,2 1'51.977 1.091 / 0.237
10 Toni ELIAS Italtrans Racing Team 255,2 1'51.980 1.094 / 0.003
11 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 253,4 1'52.038 1.152 / 0.058
12 Simone CORSI Came IodaRacing Project 252,7 1'52.052 1.166 / 0.014
13 Axel PONS Tuenti Movil HP 40 251,2 1'52.061 1.175 / 0.009
14 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 253,8 1'52.098 1.212 / 0.037
15 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 258,5 1'52.223 1.337 / 0.125
16 Jordi TORRES Mapfre Aspar Team Moto2 250,8 1'52.239 1.353 / 0.016
17 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 253,4 1'52.309 1.423 / 0.070
18 Andrea IANNONE Speed Master 252,7 1'52.353 1.467 / 0.044
19 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 255,1 1'52.536 1.650 / 0.183
20 Anthony WEST QMMF Racing Team 255,3 1'52.686 1.800 / 0.150
21 Ricard CARDUS Arguiñano Racing Team 251,7 1'52.781 1.895 / 0.095
22 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 250,3 1'52.921 2.035 / 0.140
23 Mike DI MEGLIO Kiefer Racing 250,5 1'53.180 2.294 / 0.259
24 Marcel SCHROTTER Desguaces La Torre SAG 251,7 1'53.182 2.296 / 0.002
25 Ratthapark WILAIROT Thai Honda PTT Gresini Moto2 251,2 1'53.206 2.320 / 0.024
26 Alessandro ANDREOZZI S/Master Speed Up 250,8 1'53.256 2.370 / 0.050
27 Tomoyoshi KOYAMA Technomag-CIP 256,2 1'53.299 2.413 / 0.043
28 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 252,3 1'53.413 2.527 / 0.114
29 Kohta NOZANE SAG Team 251,0 1'53.505 2.619 / 0.092
30 Jesko RAFFIN GP Team Switzerland 252,2 1'54.352 3.466 / 0.847
31 Elena ROSELL QMMF Racing Team 252,8 1'54.674 3.788 / 0.322
32 Eric GRANADO JIR Moto2 245,8 1'55.057 4.171 / 0.383

Fuente de la noticia: http://www.europapress.es/

Tags: pole, moto2 motegi, espargaro.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.