NOTICIAS

Pedrosa, Márquez y Cortese dominan los primeros libres de Motegi

Publicado el 12/10/2012 en Mundial de Motociclismo

pedrosa motegi

Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa comenzaron ya en los entrenamientos libres de este viernes del Gran Premio de Japón, decimoquinta prueba del Mundial de Motociclismo en la categoría de MotoGP, y ambos demostraron ser los más veloces en un día donde Marc Márquez (Suter) y el alemán Sandro Cortese (KTM) fueron los mejores en Moto2 y Moto3, respectivamente.

Con 33 puntos de desventaja y cuatro carreras por disputarse, Pedrosa no tiene excesivo margen y no puede fallar y arriesgar para pelear por las victorias, el único camino, a expensas de fallos inesperados de Lorenzo, para ganar. Esta mentalidad se reflejó en ambos contendientes para el título, los grandes dominadores de la jornada, donde el italiano Andrea Dovizioso (Yamaha) estuvo cerca de ellos, y el australiano Casey Stoner (Honda) ofreció buenas sensaciones en su retorno a las pistas.

Lorenzo fue el mejor en la primera tanda de libres. El balear decidió salir fuerte desde el principio y se quedó con el mejor tiempo con un crono de 1:46.558, pero Pedrosa le marcó desde muy cerca, y se quedó a tan solo a 141 milésimas, con el transalpino a más de 300 y el actual campeón del mundo, cuarto, pero ya a 758.

Los papeles se cambiaron en la segunda. El de Castellar del Vallés se hizo con el mejor tiempo del día, al firmar un registro de 1:46.088, pero su rival también estuvo al acecho, y le vigiló de cerca a 102 milésimas. Dovizioso no bajó tampoco el ritmo y parece en buena disposición de pelear por la primera línea, mientras que Stoner sólo pudo ser séptimo. Álvaro Bautista (Honda) fue el octavo más rápido.

Por su parte, en Moto2, el duelo entre Marc Márquez y Pol Espargaró también tuvo alternancia, aunque el de Cervera, sólido líder del campeonato, cerró el viernes en Motegi como el más rápido y favorito a la 'pole position'. El de Granollers, segundo clasificado y al que este Gran Premio no se le da bien, superó al campeón del mundo por la mañana por apenas 100 milésimas, en una tanda dominada por Esteve Rabat, compañero del menor de los Espargaró.

Finalmente, en Moto3, el alemán Sandro Cortese parece dispuesto a no dejar pasar demasiado tiempo para sentenciar el título. El germano, segundo en el primer entrenamiento tras su compatriota Jonas Folger (Kalex KTM), fue el más rápido en el segundo, con un registro de 1:59.448, por delante del español Maverick Viñales (Honda), que se quedó algo lejos (351 milésimas) después de sufrir una caída sin consecuencias en el tramo final de la sesión.


GP de Japón MotoGP - FP2

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 307,8 1'46.088  
2 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 294,1 1'46.190 0.102 / 0.102
3 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 294,0 1'46.282 0.194 / 0.092
4 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 294,2 1'46.428 0.340 / 0.146
5 Valentino ROSSI Ducati Team 298,0 1'46.687 0.599 / 0.259
6 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 291,0 1'46.912 0.824 / 0.225
7 Casey STONER Repsol Honda Team 295,0 1'46.978 0.890 / 0.066
8 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 297,7 1'46.983 0.895 / 0.005
9 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 293,5 1'46.984 0.896 / 0.001
10 Nicky HAYDEN Ducati Team 289,6 1'47.592 1.504 / 0.608
11 Katsuyuki NAKASUGA Yamaha YSP Racing Team 291,3 1'47.801 1.713 / 0.209
12 Hector BARBERA Pramac Racing Team 283,7 1'48.232 2.144 / 0.431
13 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 286,1 1'48.470 2.382 / 0.238
14 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 285,3 1'48.757 2.669 / 0.287
15 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 283,2 1'48.770 2.682 / 0.013
16 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 285,5 1'49.539 3.451 / 0.769
17 James ELLISON Paul Bird Motorsport 283,5 1'49.652 3.564 / 0.113
18 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 274,9 1'49.770 3.682 / 0.118
19 Roberto ROLFO Speed Master 287,7 1'50.292 4.204 / 0.522
20 Yonny HERNANDEZ Avintia Blusens 289,4 1'50.333 4.245 / 0.041
21 Ivan SILVA Avintia Blusens 281,4 1'50.924 4.836 / 0.591
22 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 278,6 1'51.270 5.182 / 0.346


GP de Japón Moto2 - FP2

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Marc MARQUEZ Team Catalunya Caixa Repsol 262,3 1'51.834  
2 Bradley SMITH Tech 3 Racing 256,3 1'52.021 0.187 / 0.187
3 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 258,1 1'52.160 0.326 / 0.139
4 Pol ESPARGARO Tuenti Movil HP 40 264,3 1'52.186 0.352 / 0.026
5 Thomas LUTHI Interwetten-Paddock 262,0 1'52.205 0.371 / 0.019
6 Esteve RABAT Tuenti Movil HP 40 263,0 1'52.247 0.413 / 0.042
7 Nicolas TEROL Mapfre Aspar Team Moto2 262,7 1'52.294 0.460 / 0.047
8 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 260,7 1'52.344 0.510 / 0.050
9 Julian SIMON Blusens Avintia 259,4 1'52.434 0.600 / 0.090
10 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 261,9 1'52.568 0.734 / 0.134
11 Johann ZARCO JIR Moto2 261,8 1'52.590 0.756 / 0.022
12 Simone CORSI Came IodaRacing Project 258,5 1'52.642 0.808 / 0.052
13 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 259,9 1'52.668 0.834 / 0.026
14 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 259,1 1'52.721 0.887 / 0.053
15 Jordi TORRES Mapfre Aspar Team Moto2 259,2 1'52.734 0.900 / 0.013
16 Anthony WEST QMMF Racing Team 259,9 1'52.831 0.997 / 0.097
17 Toni ELIAS Italtrans Racing Team 261,2 1'52.963 1.129 / 0.132
18 Mike DI MEGLIO Kiefer Racing 258,1 1'52.986 1.152 / 0.023
19 Axel PONS Tuenti Movil HP 40 259,8 1'53.149 1.315 / 0.163
20 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 259,0 1'53.168 1.334 / 0.019
21 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 259,0 1'53.382 1.548 / 0.214
22 Ricard CARDUS Arguiñano Racing Team 253,5 1'53.386 1.552 / 0.004
23 Marcel SCHROTTER Desguaces La Torre SAG 255,0 1'53.656 1.822 / 0.270
24 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 254,3 1'53.716 1.882 / 0.060
25 Andrea IANNONE Speed Master 258,6 1'53.719 1.885 / 0.003
26 Ratthapark WILAIROT Thai Honda PTT Gresini Moto2 258,6 1'53.731 1.897 / 0.012
27 Tomoyoshi KOYAMA Technomag-CIP 258,4 1'54.139 2.305 / 0.408
28 Alessandro ANDREOZZI S/Master Speed Up 256,3 1'54.534 2.700 / 0.395
29 Kohta NOZANE SAG Team 256,5 1'54.573 2.739 / 0.039
30 Elena ROSELL QMMF Racing Team 256,0 1'55.251 3.417 / 0.678
31 Eric GRANADO JIR Moto2 252,6 1'55.305 3.471 / 0.054
32 Jesko RAFFIN GP Team Switzerland 258,9 1'56.109 4.275 / 0.804


GP de Japón Moto3 - FP2

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 215,9 1'59.448  
2 Maverick VIÑALES Blusens Avintia 214,1 1'59.799 0.351 / 0.351
3 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-Sic-Ajo 220,5 1'59.806 0.358 / 0.007
4 Romano FENATI Team Italia FMI 216,1 1'59.938 0.490 / 0.132
5 Louis ROSSI Racing Team Germany 216,9 1'59.944 0.496 / 0.006
6 Luis SALOM RW Racing GP 215,1 2'00.020 0.572 / 0.076
7 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0,0 211,5 2'00.246 0.798 / 0.226
8 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 218,2 2'00.278 0.830 / 0.032
9 Jonas FOLGER Mapfre Aspar Team Moto3 214,8 2'00.409 0.961 / 0.131
10 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 215,4 2'00.418 0.970 / 0.009
11 Alex RINS Estrella Galicia 0,0 214,8 2'00.462 1.014 / 0.044
12 Niklas AJO TT Motion Events Racing 218,5 2'00.799 1.351 / 0.337
13 Alberto MONCAYO Andalucia JHK t-shirt Laglisse 214,7 2'01.048 1.600 / 0.249
14 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 210,6 2'01.061 1.613 / 0.013
15 Alex MARQUEZ Ambrogio Next Racing 211,0 2'01.112 1.664 / 0.051
16 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 212,7 2'01.262 1.814 / 0.150
17 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 214,8 2'01.308 1.860 / 0.046
18 Jack MILLER Caretta Technology 212,3 2'01.328 1.880 / 0.020
19 Hyuga WATANABE Project U 7C Harc 214,7 2'01.334 1.886 / 0.006
20 Efren VAZQUEZ JHK t-shirt Laglisse 213,0 2'01.462 2.014 / 0.128
21 Brad BINDER RW Racing GP 214,5 2'01.470 2.022 / 0.008
22 Niccolò ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 213,2 2'01.472 2.024 / 0.002
23 Adrian MARTIN JHK t-shirt Laglisse 211,3 2'01.493 2.045 / 0.021
24 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 210,8 2'01.555 2.107 / 0.062
25 Yuudai KAMEI 18 Garage Racing Team 213,5 2'01.579 2.131 / 0.024
26 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 217,2 2'01.655 2.207 / 0.076
27 Toni FINSTERBUSCH Racing Team Germany 210,6 2'01.661 2.213 / 0.006
28 Giulian PEDONE Ambrogio Next Racing 210,8 2'01.906 2.458 / 0.245
29 John McPHEE Caretta Technology 210,0 2'02.329 2.881 / 0.423
30 Luca AMATO Mapfre Aspar Team Moto3 213,4 2'02.403 2.955 / 0.074
31 Josep RODRIGUEZ Moto FGR 211,1 2'03.238 3.790 / 0.835
32 Danny WEBB Mahindra Racing 204,9 2'03.678 4.230 / 0.440
33 Armando PONTONE IodaRacing Project 206,3 2'03.836 4.388 / 0.158
34 Riccardo MORETTI Mahindra Racing 203,2 2'06.641 7.193 / 2.805

Fuente de la noticia: http://www.europapress.es/

Tags: fp2, motegi, japon.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.