
Dani Pedrosa ha conseguido la victoria en el Gran Premio de Indianápolis, lo que supone su segundo triunfo de la temporada, superando claramente a Jorge Lorenzo, segundo, y Andrea Dovizioso, tercero, mientras que Casey Stoner (Honda) terminó cuarto.
El piloto español consiguió imponerse por segunda vez en su carrera en el circuito de Indianápolis, ya lo hizo en 2010. Pedrosa dominó con claridad la carrera de principio a fin. Lorenzo se hizo con la segunda plaza de manera cómoda, mientras que Stoner, que corrió infiltrado, terminó cuarto.
Tanto Dani Pedrosa como Jorge Lorenzo hicieron una buena salida manteniéndose en las primeras plazas, siendo el estadounidense Ben Spies (Yamaha) el primer líder de la carrera, seguido muy de cerca de Pedrosa, que no dejó escaparse al piloto de Yamaha.
El piloto catalán adelantó a Spies en la recta de meta en la quinta vuelta, echando tierra de por medio a continuación para marcharse en solitario. Mientras que Ben Spies tuvo que retirarse de la carrera en la siguiente vuelta, después de que se le rompiera el motor de su moto, lo que hizo que Jorge Lorenzo se colocara segundo a falta de 22 vueltas.
Pero Pedrosa no dio opción a sus rivales en ningún momento y vuelta tras vuelta fue ampliando su ventaja frente a Lorenzo, que pilotó durante gran parte de la carrera con el segundo puesto prácticamente asegurado.
El australiano Casey Stoner, con fractura y varios desgarros de ligamentos en el tobillo derecho, decidió participar en la carrera después de probarse en el 'warm up'. Las lesiones no impidieron que el piloto australiano plantara cara a sus rivales encima de la moto, escalando posiciones desde el inicio y luchando por el podio hasta el final, pero muy lejos de Lorenzo y Pedrosa.
El triunfo permite al de Honda mantenerse segundo en la lucha por el Mundial, alejándose sensiblemente de Stoner. Mientras que Lorenzo no pudo luchar por la victoria y tuvo que conformarse con la segunda plaza, lo que le permite mantenerse al frente de la clasificación.
La mejor CRT del domingo fue la del colombiano Yonny Hernández, del equipo español Avintia Blusens, que fue noveno. Por otro lado, entre el resto de los españoles destacó Álvaro Bautista (Honda), que fue quinto, seguido de Aleix Espargaró (ART), que acabó décimo. Además, Toni Elías (Ducati) fue undécimo e Iván Silva (BQR), duodécimo.
GP de Indianápolis MotoGP - Carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 151,8 | 46'39.631 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 151,2 | +10.823 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 150,9 | +17.310 |
4 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 150,7 | +19.803 |
5 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 150,6 | +22.556 |
6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 150,2 | +30.072 |
7 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 148,7 | +57.614 |
8 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 148,2 | +1'08.442 |
9 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 148,0 | +1'11.106 |
10 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 147,9 | +1'14.079 |
11 | Toni ELIAS | Pramac Racing Team | 147,3 | +1'26.305 |
12 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 146,5 | +1'40.274 |
13 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 146,0 | 1 Vuelta |
14 | Steve RAPP | Attack Performance | 145,3 | 1 Vuelta |
15 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 145,5 | 1 Vuelta |
16 | Aaron YATES | GPTech | 142,5 | 1 Vuelta |
Clasificación general MotoGP
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 225 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 207 |
3 | Casey STONER | Honda | AUS | 186 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 137 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 106 |
6 | Stefan BRADL | Honda | GER | 94 |
7 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 92 |
8 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 91 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 84 |
10 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 66 |
11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 60 |
12 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 39 |
13 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 33 |
14 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 18 |
15 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 17 |
16 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 16 |
17 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 14 |
18 | Mattia PASINI | ART | ITA | 13 |
19 | James ELLISON | ART | GBR | 13 |
20 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 11 |
21 | Danilo PETRUCCI | Ioda | ITA | 9 |
22 | Toni ELIAS | Ducati | SPA | 5 |
23 | Steve RAPP | APR | USA | 2 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es