
Pol Espargaró parece haber convertido en energía la rabia que le produjo su polémica caída en Montmeló. En esta primera jornada sobre el asfalto británico, el piloto de Granollers lideró las dos sesiones, tanto en seco como en mojado, mostrando su gran momento de forma de cara a la carrera.
Con el asfalto ya seco, Espargaró marcó un mejor tiempo de 2:08.826 y aventajó cómodamente a Scott Redding (Kalex), Bradley Smith (Tech 3) y Marc Márquez (Suter), que perdió más de siete décimas con su compatriota, mientras que el líder del Mundial, el suizo Thomas Luthi (Suter), solo pudo ser decimonoveno.
Por su parte, Sandro Cortese (KTM), estableció el mejor registro del día en Moto3, categoría que lidera, con un crono de 2:19.063. Entre los más rápidos del día tanto en la primera tanda, disputada en mojado, como en la segunda, Efrén Vázquez (Honda) ocupó la segunda posición a casi cuatro décimas del germano.
Por detrás de Romano Fenati (FTR Honda), Alex Rins (Suter Honda) se situó en cuarta posición precediendo a Maverick Viñales (FTR Honda), quien este fin de semana aspira a recortar distancias con Cortese, y a Danny Kent (KTM), el compañero de equipo del líder alemán, que había sido el más rápido en la tanda matinal.
GP de Gran Bretaña Moto2 - FP2
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 261,4 | 2'08.826 |
2 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 252,2 | 2'09.335 |
3 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | 252,3 | 2'09.533 |
4 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 255,5 | 2'09.553 |
5 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | Motobi | 252,3 | 2'09.718 |
6 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 260,4 | 2'09.794 |
7 | Toni ELIAS | Mapfre Aspar Team | Suter | 256,9 | 2'10.052 |
8 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | Kalex | 256,3 | 2'10.085 |
9 | Andrea IANNONE | Speed Master | Speed Up | 263,0 | 2'10.096 |
10 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 256,6 | 2'10.343 |
11 | Mike DI MEGLIO | S/Master Speed Up | Speed Up | 260,9 | 2'10.670 |
12 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 253,0 | 2'10.682 |
13 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 256,0 | 2'10.749 |
14 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 254,2 | 2'10.789 |
15 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | Kalex | 256,7 | 2'10.850 |
16 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 254,2 | 2'10.895 |
17 | Roberto ROLFO | Technomag-CIP | Suter | 257,8 | 2'10.933 |
18 | Max NEUKIRCHNER | Kiefer Racing | Kalex | 251,2 | 2'11.024 |
19 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | Suter | 254,8 | 2'11.056 |
20 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team | Suter | 261,6 | 2'11.094 |
21 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 256,0 | 2'11.167 |
22 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 253,9 | 2'11.793 |
23 | Angel RODRIGUEZ | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 250,5 | 2'11.882 |
24 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 256,8 | 2'12.048 |
25 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 255,7 | 2'12.238 |
26 | Julian SIMON | Blusens Avintia | Suter | 253,2 | 2'12.430 |
27 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 255,0 | 2'12.562 |
28 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | Tech 3 | 247,0 | 2'13.326 |
29 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Moriwaki | 248,3 | 2'13.463 |
30 | Alessandro ANDREOZZI | Andreozzi Reparto Corse | FTR | 248,4 | 2'15.881 |
31 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 247,8 | 2'15.901 |
32 | Alexander LUNDH | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 251,2 | 2'16.404 |
33 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | Motobi | 248,9 | 2'16.479 |
34 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | Moriwaki | 243,6 | 2'16.973 |
GP de Gran Bretaña Moto3 - FP2
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206,7 | 2'19.063 |
2 | Efren VAZQUEZ | JHK Laglisse | Honda | 204,1 | 2'19.445 |
3 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 205,7 | 2'19.528 |
4 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 206,5 | 2'19.607 |
5 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 205,2 | 2'19.610 |
6 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 209,5 | 2'19.731 |
7 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 205,6 | 2'19.824 |
8 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 212,1 | 2'19.863 |
9 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 205,1 | 2'19.977 |
10 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | Honda | 205,4 | 2'20.498 |
11 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 204,0 | 2'20.731 |
12 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 199,9 | 2'20.744 |
13 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 205,4 | 2'20.808 |
14 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 202,9 | 2'21.001 |
15 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 204,8 | 2'21.046 |
16 | Adrian MARTIN | JHK Laglisse | Honda | 204,7 | 2'21.063 |
17 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 212,7 | 2'21.338 |
18 | Jonas FOLGER | IodaRacing Project | Ioda | 195,8 | 2'21.397 |
19 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 205,8 | 2'21.598 |
20 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 206,9 | 2'21.850 |
21 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 201,6 | 2'21.913 |
22 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 209,3 | 2'21.926 |
23 | John McPHEE | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 204,6 | 2'22.199 |
24 | Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 203,0 | 2'22.216 |
25 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 208,3 | 2'22.373 |
26 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206,8 | 2'22.528 |
27 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 204,2 | 2'22.555 |
28 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 202,6 | 2'23.026 |
29 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 201,3 | 2'23.052 |
30 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 204,4 | 2'23.341 |
31 | Toni FINSTERBUSCH | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 203,4 | 2'23.420 |
32 | Fraser ROGERS | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 202,5 | 2'23.425 |
33 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 198,9 | 2'24.113 |
34 | Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | Mahindra | 200,3 | 2'25.425 |
35 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda | 190,9 | 2'25.716 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es