
El neozelandés Bruce Anstey ha ganado hoy una de las carreras más emocionantes que se recuerdan en la Isla de Man. El piloto del Padgett's MMCG Racing se ha llevado la Monster Supersport Race One por una diferencia de sólo 0,77 segundos sobre el australiano Cameron Donald (Wilson Craig Racing). Menos de un segundo de diferencia después de 151 millas de recorrido (243 kms).
Anstey ha confesado que "a pesar de ser mi novena victoria, probablemente ha sido la más dura. Al principio de la carrera vi en la pizarra que iba sexto y pensé '¡oh no, otra vez no!' después de mil mal comienzo del sábado. No iba lo suficientemente rápido y estaba algo enfadado conmigo mismo, así que agaché la cabeza y fui a por todas. Me fui largo en una curva, no recuerdo cuál, pero lo di todo en la última vuelta. Iba al máximo pero en mi pizarrá me seguían marcando +1 o -1, y supuse que se referían a Cameron a quien estaba alcanzando".
"Pude verle unas pocas veces y le utilicé como referencia, así que ya sólo tenía que arreglármelas para apretar y llegar a meta. Tuve algo de suerte porque me estaba quedando sin gasolina en la última vuelta, así que conseguir una victoria esta semana, diez años después de mi primera victoria aquí, es algo increíble".
Tercero en esta primera carrera de Supersport ha sido William Dunlop (Wilson Craig Racing), que a pesar de haber dominado con contundencia los entrenos de esta categoría durante toda la semana no ha podido lograr la victoria. Dunlop ha confesado no haber sido lo "suficientemente rápido" para ganar hoy, a pesar de que la moto "volaba".
El almeriense Antonio Maeso (Maeso-Pastrana Racing) ha cruzado la línea de meta en 36ª posición, con un registro de 1 hora, 19 minutos y 46,62 segundos a una media de 113,506 mph (182,67 km/h).
Monster Supersport race one - conditions dry
1 5 Bruce Anstey 600 Honda / Padgett's MMCG Racing 01 12 55.92 124.160 Silver
2 4 Cameron Donald 600 Honda / Wilson Craig Racing 01 12 56.69 124.138 Silver
3 15 William Dunlop 600 Honda / Wilson Craig Racing 01 13 17.80 123.542 Silver
4 1 John McGuinness 600 Honda / Padgett's MMCG Racing 01 13 26.06 123.310 Silver
5 13 James Hillier 600 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki Pr1mo Racing 01 15 25.86 120.046 Silver
6 14 Ian Lougher 600 Kawasaki / ILR Kawasaki 01 15 36.06 119.776 Silver
7 18 Roy Richardson 600 Yamaha / Barnes Racing 01 15 36.07 119.776 Silver
8 11 Dan Stewart 600 Honda / Wilcock Consulting 01 15 46.43 119.503 Silver
9 6 Ian Hutchinson 600 Yamaha / Swan Yamaha 01 15 54.82 119.283 Silver
10 38 Ivan Lintin 600 Kawasaki / R and D Sheet Metal 01 16 21.57 118.586 Silver
11 48 Daniel Cooper 675 Triumph / Centurian Racing 01 16 39.52 118.124 Bronze
12 16 Adrian Archibald 600 Yamaha / AMA Racing Team 01 16 41.23 118.080 Bronze
13 41 Robert Wilson 600 Kawasaki / Stoddart Racing 01 16 47.01 117.932 Bronze
14 29 Russ Mountford 600 Yamaha 01 16 54.32 117.745 Bronze
15 37 Stefano Bonetti 600 Honda / Speed MotorCastro 01 16 54.54 117.739 Bronze
16 22 Davy Morgan 600 Yamaha / CSC Racing 01 17 04.78 117.478 Bronze
17 26 Rob Barber 600 Honda / Block Solutions 01 17 07.35 117.413 Bronze
18 17 Mark Parrett 600 Yamaha / Vixen Racing 01 17 07.69 117.405 Bronze
19 30 Paul Owen 600 Yamaha / Team #98 01 17 15.79 117.199 Bronze
20 44 Daniel Hegarty 600 Kawasaki / Cross Lane Garage / The Peoples Bike 01 17 16.25 117.188 Bronze
21 20 Olie Linsdell 600 Yamaha / SMV Engineering / Flitwick Motorcycles 01 17 45.83 116.445 Bronze
22 64 Brian McCormack 600 Yamaha / CD Racing 01 18 05.25 115.962 Bronze
23 35 Roger Maher 600 Yamaha / Roger Maher Racing 01 18 18.09 115.645 Bronze
24 39 Paul Shoesmith 600 Yamaha / Ice Valley by Motorsave 01 18 21.41 115.564 Bronze
25 70 Dave Moffitt 675 Triumph / JHS Racing 01 18 35.32 115.223 Bronze
26 49 David Hewson 600 Yamaha / David Hewson Limited 01 18 36.99 115.182 Bronze
27 65 William Davison 600 Honda / Hill Contracts 01 18 43.92 115.013 Bronze
28 7 Gary Johnson 600 Honda / CallMac Scaffolding/Lincs Lifting Honda 01 18 44.75 114.993 Bronze
29 53 Scott Wilson 600 Yamaha 01 18 49.27 114.883 Bronze
30 72 David Mulligan 600 Yamaha / Team Mulligan 01 19 03.39 114.541 Bronze
31 28 John Burrows 600 Honda / Moira MCC 01 19 16.60 114.223 Bronze
32 59 Phil Harvey 600 Yamaha / GOKART ELECTIC GOLF 01 19 19.60 114.151 Bronze
33 66 Chris Petty 600 Yamaha / Dave Milling Motorcycles 01 19 23.66 114.054 Bronze
34 76 Billy Smith 600 Suzuki / AFC Motorsport 01 19 32.75 113.836 Bronze
35 46 Dave Madsen-Mygdal 600 Yamaha / Quayside Tyre and Exhaust Centre 01 19 36.76 113.741 Bronze
36 40 Antonio Maeso 600 Yamaha / Maeso-Pastrana Racing 01 19 46.62 113.506 Bronze
37 62 George Spence 600 Yamaha / Ayton Smiddy Ltd 01 19 57.99 113.238 Bronze
38 56 Eric Wilson 600 Honda / Mike Smith Racing 01 20 24.00 112.627
39 75 Adrian Cox, MBE 600 Honda / Topgun Racing/RAF 01 20 33.81 112.398
40 32 Gary Carswell 600 Honda 01 20 47.03 112.092
41 79 Timothee Monot 600 Yamaha / Team of Paris 01 21 01.88 111.749
42 73 Lee Vernon 600 Yamaha / #18Hundred club 01 21 08.93 111.587
43 87 Alan Bud Jackson 600 Suzuki 01 21 25.10 111.218
44 82 Jimmy Storrar* 600 Honda / TC Racing / DP Coldplaning 01 21 25.11 111.218
45 80 Nuno Caetano 600 Kawasaki / KS Team of Portugal 01 21 40.90 110.860
46 61 Maria Costello, MBE 600 Yamaha 01 22 02.66 110.370
47 23 Ian Mackman 600 Kawasaki / Team Hairy Snid Racing 01 22 21.76 109.943
48 88 Andy McPherson 600 Yamaha / Blue Water Marine Mozambique 01 23 13.05 108.814
49 84 Gary Graves* 600 Yamaha / Exclusive Hair 01 25 50.39 105.489
Fuente de la noticia: http://www.bikesportnews.com