
Maverick Viñales ha logrado un triunfo autoritario en el Gran Premio de Catalunya, en una categoría de Moto3 que ha dejado una emocionante lucha por el podio, al que finalmente se subieron el líder del Mundial, Sandro Cortese (KTM), y el portugués Miguel Oliveira (Honda).
Viñales partía desde la 'pole' y completó una carrera redonda en su Cataluña natal. Se escapó desde la salida hasta acumular una cómoda renta de diez segundos, que le permitió apuntarse con tranquilidad su segunda victoria de la temporada y sexta de su carrera en el Mundial de motociclismo.
De esta forma, el gerundense ha estrechado el cerco en la clasificación sobre Cortese, al que ya solo tiene a siete puntos de distancia en la clasificación general, con Luis Salom (KTM) ya a 32 del líder. El alemán mostró hechuras de líder para mantener la sangre fría y ser el mejor de los ocho pilotos que llegaron a la última vuelta con opciones de podio.
Y es que, ante la exhibición de Viñales, la emoción se centró en la lucha por un podio al que, a falta del giro decisivo, también optaban Miguel Oliveira, Louis Rossi (Honda), Alexis Masbou (Honda), Álex Márquez (Honda), Héctor Faubel (KTM), Zulfahmi Khairuddin (KTM) y Romano Fenati (Honda), que llegaron por este orden.
Finalmente, Oliveira logró su primer podio tras varias carreras rozándolo, mientras que Alex Márquez dejó entrever el talento que ya ha demostrado su hermano y campeón mundial Marc. El continuador de la saga familiar, que rodaba como piloto invitado, demostró que ya está en condiciones de sumarse al Mundial.
GP de Catalunya Moto3 - Carrera
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 149,1 | 41'50.965 |
2 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148,6 | +7.752 |
3 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 148,6 | +7.853 |
4 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 148,6 | +8.007 |
5 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 148,6 | +8.075 |
6 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 148,6 | +8.267 |
7 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 148,6 | +8.355 |
8 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 148,6 | +8.480 |
9 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 148,6 | +8.600 |
10 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 148,2 | +16.023 |
11 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 148,1 | +16.127 |
12 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 148,1 | +16.222 |
13 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 148,1 | +16.792 |
14 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 147,3 | +30.132 |
15 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 147,3 | +30.132 |
16 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 147,3 | +30.304 |
17 | Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 147,3 | +30.663 |
18 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 147,3 | +30.970 |
19 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 147,3 | +31.042 |
20 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146,5 | +43.738 |
21 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 146,5 | +43.765 |
22 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146,5 | +44.119 |
23 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 145,5 | +1'02.007 |
24 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 145,0 | +1'11.320 |
25 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 144,5 | +1'19.060 |
26 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 144,5 | +1'19.314 |
27 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 144,5 | +1'19.331 |
28 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 142,1 | 1 Vuelta |
Clasificación general Moto3
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Sandro CORTESE | KTM | GER | 87 |
2 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | SPA | 80 |
3 | Luis SALOM | Kalex KTM | SPA | 55 |
4 | Romano FENATI | FTR Honda | ITA | 52 |
5 | Louis ROSSI | FTR Honda | FRA | 45 |
6 | Alex RINS | Suter Honda | SPA | 44 |
7 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | MAL | 37 |
8 | Alberto MONCAYO | Kalex KTM | SPA | 35 |
9 | Niccolò ANTONELLI | FTR Honda | ITA | 35 |
10 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 29 |
11 | Miguel OLIVEIRA | Suter Honda | POR | 27 |
12 | Hector FAUBEL | Kalex KTM | SPA | 24 |
13 | Arthur SISSIS | KTM | AUS | 23 |
14 | Alan TECHER | TSR Honda | FRA | 18 |
15 | Danny KENT | KTM | GBR | 16 |
16 | Alex MARQUEZ | Suter Honda | SPA | 15 |
17 | Jakub KORNFEIL | FTR Honda | CZE | 12 |
18 | Efren VAZQUEZ | FTR Honda | SPA | 11 |
19 | Ivan MORENO | FTR Honda | SPA | 10 |
20 | Jasper IWEMA | FGR Honda | NED | 9 |
21 | Giulian PEDONE | Suter Honda | SWI | 7 |
22 | Alessandro TONUCCI | FTR Honda | ITA | 7 |
23 | Jonas FOLGER | Ioda | GER | 5 |
24 | Brad BINDER | Kalex KTM | RSA | 5 |
25 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | GER | 4 |
26 | Niklas AJO | KTM | FIN | 4 |
27 | Kevin HANUS | Honda | GER | 3 |
28 | Jack MILLER | Honda | AUS | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es