
El suizo Thomas Luthi (Suter) ha dominado con mano firme los primeros entrenamientos libres de Moto2 disputados hoy en Montmeló, en una jornada en la que Marc Márquez (Suter) rodó bastante lento y muy distanciado del suizo. Luthi marginó al resto de pilotos en las dos tandas abriendo una brecha considerable en los tiempos, siendo el único capaz de rodar en 1:46 (1:46.597).
Márquez ha comentado que "hoy me ha costado un poco; más por la tarde, porque por la mañana me he encontrado bastante cómodo. Lo importante es que hemos obtenido conclusiones positivas y tenemos ideas claras de dónde debemos mejorar mañana, porque esta tarde hemos trabajado en una línea que hemos visto que ha ido peor, así que habrá que volver hacia atrás y probar algo distinto. Creo que los entrenamientos libres están para eso y a partir de aquí, veremos si mañana podemos seguir preparando la carrera, que es lo más importante".
"He tenido distintos problemas, primero en el tren delantero, después en el trasero, y es que en general no me acababa de encontrar cómodo encima de la moto. No creo que mañana eso sea un inconveniente, ya que nos ha permitido ver qué funciona y qué no. La mano sólo me molesta cuando me bajo de la moto, cuando piloto no noto nada".
Mientras que el de Cervera fue duodécimo en las dos sesiones, Espargaró sí que estuvo arriba siendo segundo y tercero en la primera y segunda tanda respectivamente, ya que en la última se vio superado por el británico Scott Redding (Kalex) pese al intento final de hacer un buen tiempo después de rodar suave durante buena parte de la sesión.
No obstante, ni el catalán ni el inglés pudieron hacer nada para que peligrara la primera posición de un Luthi que está tercero en el Mundial y quiere sorprender a los dos españoles de cabeza, Espargaró y Márquez, en su casa. De momento está mostrando sus cartas y la moto le acompaña, aunque este sábado seguro que el ilerdense saldrá a por todas, igual que su compatriota.
Por otro lado, Toni Elias terminó décimo tras las dos tandas en una buena jornada para el de Manresa, mientras que 'Tito' Rabat y Ricky Cardús terminaron en la zona media del pelotón y, el resto de españoles, no pudieron brillar y acabaron demasiado lejos de los buenos tiempos, como la vigesimoquinta posición de Julián Simón en su regreso al trazado de Montmeló en el que se cayó y lesionó el pasado año.
GP de Cataluña Moto2 - FP2
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | Suter | 281,4 | 1'46.768 |
2 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 278,4 | 1'47.171 |
3 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 282,6 | 1'47.598 |
4 | Andrea IANNONE | Speed Master | Speed Up | 276,6 | 1'47.613 |
5 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 283,4 | 1'47.629 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 282,1 | 1'47.697 |
7 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | Motobi | 278,9 | 1'47.787 |
8 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | Kalex | 279,2 | 1'47.825 |
9 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 277,7 | 1'47.831 |
10 | Toni ELIAS | Mapfre Aspar Team | Suter | 282,4 | 1'47.851 |
11 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | 275,7 | 1'48.100 |
12 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 279,9 | 1'48.171 |
13 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 278,1 | 1'48.179 |
14 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 273,6 | 1'48.182 |
15 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 279,5 | 1'48.233 |
16 | Roberto ROLFO | Technomag-CIP | Suter | 275,1 | 1'48.246 |
17 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 277,4 | 1'48.356 |
18 | Jordi TORRES | Tech 3 Racing | Tech 3 | 268,3 | 1'48.394 |
19 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 277,1 | 1'48.518 |
20 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team | Suter | 277,2 | 1'48.542 |
21 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | Kalex | 281,0 | 1'48.566 |
22 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 275,6 | 1'48.624 |
23 | Max NEUKIRCHNER | Kiefer Racing | Kalex | 274,0 | 1'48.639 |
24 | Mike DI MEGLIO | S/Master Speed Up | Speed Up | 281,8 | 1'48.658 |
25 | Julian SIMON | Blusens Avintia | Suter | 274,6 | 1'49.050 |
26 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 276,8 | 1'49.130 |
27 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 272,7 | 1'49.383 |
28 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Moriwaki | 270,4 | 1'49.403 |
29 | Angel RODRIGUEZ | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 268,5 | 1'49.649 |
30 | Alexander LUNDH | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 269,1 | 1'50.185 |
31 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 272,5 | 1'50.738 |
32 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | Moriwaki | 268,5 | 1'50.995 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es