
El francés Louis Rossi (Honda), vencedor en Le Mans, se ha impuesto hoy en Montmeló al local Maverick Viñales (Honda), el único que le aguantó el ritmo pero incapaz de arrebatarle el mejor crono, pese a que en la primera sesión el catalán fue el más rápido y con mucha diferencia sobre el resto de pilotos, sacándole casi medio segundo al portugués Miguel Oliveira.
Con muchos pilotos en pista, no era fácil encontrar vía libre para las vueltas rápidas pero aún así Rossi, Viñales y Sandro Cortese (KTM) volaron sobre Montmeló para ser los únicos capaces de bajar al 1:52, siendo el alemán el más regular como de costumbre en este inicio de Mundial, ya que el galo fue quinto en la primera tanda.
De hecho, el liderato que ostenta Cortese se basa en una mayor regularidad, si bien Maverick Viñales confía mucho en un Montmeló que se conoce a la perfección. De momento, pocas conclusiones se pueden sacar de esta atractiva e igualada categoría, en la que el resto de españoles tuvieron un papel secundario.
Héctor Faubel, mejorando su tiempo de la primera sesión, finalizó séptimo con Luis Salom noveno y Efrén Vázquez undécimo. De hecho, en la primera tanda hubo muchos en cabeza, como el propio Vázquez, Alberto Moncayo o los jovencísimos Àlex Rins y Àlex Márquez, que en la segunda tanda no lo hicieron tan bien hasta acabar en posiciones más discretas, pero habiendo demostrado que pueden estar arriba el sábado.
GP de Cataluña Moto3 - FP2
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 224,2 | 1'52.624 |
2 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 228,0 | 1'52.774 |
3 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 224,6 | 1'52.908 |
4 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 222,8 | 1'53.584 |
5 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 228,0 | 1'53.616 |
6 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 223,0 | 1'53.665 |
7 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 229,6 | 1'53.766 |
8 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 227,6 | 1'53.837 |
9 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 222,6 | 1'54.079 |
10 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | Honda | 225,0 | 1'54.162 |
11 | Efren VAZQUEZ | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 222,7 | 1'54.186 |
12 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 222,1 | 1'54.393 |
13 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 226,4 | 1'54.398 |
14 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 223,6 | 1'54.402 |
15 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 225,0 | 1'54.478 |
16 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 225,4 | 1'54.551 |
17 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 226,6 | 1'54.735 |
18 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 223,6 | 1'54.745 |
19 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 226,7 | 1'54.841 |
20 | John McPHEE | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 220,9 | 1'54.879 |
21 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 225,8 | 1'54.889 |
22 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 217,1 | 1'55.189 |
23 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 229,3 | 1'55.200 |
24 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 228,4 | 1'55.215 |
25 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 219,5 | 1'55.276 |
26 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 218,2 | 1'55.755 |
27 | Adrian MARTIN | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 219,4 | 1'55.766 |
28 | Jonas FOLGER | IodaRacing Project | Ioda | 217,4 | 1'55.875 |
29 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 226,7 | 1'55.923 |
30 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 224,3 | 1'55.980 |
31 | Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | Mahindra | 220,0 | 1'56.087 |
32 | Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 227,3 | 1'56.127 |
33 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda | 220,9 | 1'56.715 |
34 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 220,9 | 1'57.507 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es