
Maverick Viñales (Honda) ha conseguido la 'pole position' de Moto3 en el circuito de Le Mans, por lo que saldrá desde la primera posición en el Gran Premio de Francia de este domingo, cuarta prueba del Mundial, tras una buena sesión de calificación en la que marcó un gran tiempo de 1:55.865, que le bastó para superar a su compatriota Efrén Vázquez (FTR Honda) y el luso Miguel Oliveira (Suter Honda).
En unas vueltas de calificación marcadas por el mal estado de la pista tras la lluvia, el actual líder del Mundial, Sandro Cortese (KTM), se fue al suelo en el inicio de la sesión. Tras volver al asfalto francés, el alemán consiguió recuperar posiciones para terminar finalmente sexto. En cuanto al resto de españoles, Alberto Moncayo (Kalex KTM) consiguió su mejor posición de la temporada y saldrá desde el séptimo puesto de la parrilla. Además, Héctor Faubel (Kalex KTM) y Luis Salom (Kalex KTM) arrancarán octavo y noveno, respectivamente.
Por otro lado, Adrián Martín (FTR Honda) terminó duodécimo a pesar de las caídas que el español sufrió durante la calificación, mientras que Isaac Viñales (FTR Honda) saldrá vigésimo, Alex Rins (Suter Honda) vigésimo sexto e Iván Moreno (FTR Honda), vigésimo noveno.
GP de Francia Moto3 - Qualifying
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 201,6 | 1'55.865 |
2 | Efren VAZQUEZ | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 1'56.847 | |
3 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 197,9 | 1'57.114 |
4 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 196,7 | 1'57.392 |
5 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | Honda | 197,9 | 1'57.673 |
6 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 198,5 | 1'57.801 |
7 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 196,5 | 1'57.846 |
8 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 198,8 | 1'57.899 |
9 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 197,6 | 1'58.000 |
10 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 203,0 | 1'58.133 |
11 | Jonas FOLGER | IodaRacing Project | Ioda | 188,5 | 1'58.304 |
12 | Adrian MARTIN | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 192,2 | 1'58.315 |
13 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 202,7 | 1'58.563 |
14 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 200,1 | 1'58.570 |
15 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 196,6 | 1'58.576 |
16 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 200,7 | 1'58.590 |
17 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 198,5 | 1'58.673 |
18 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 198,6 | 1'58.679 |
19 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 194,3 | 1'58.932 |
20 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 192,0 | 1'58.938 |
21 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 200,6 | 1'58.978 |
22 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 192,1 | 1'59.233 |
23 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 199,3 | 1'59.251 |
24 | Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 195,7 | 1'59.335 |
25 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 193,0 | 1'59.539 |
26 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 199,9 | 1'59.888 |
27 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 195,7 | 2'00.129 |
28 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 196,8 | 2'00.903 |
29 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 197,7 | 2'02.379 |
30 | Toni FINSTERBUSCH | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 195,4 | 2'03.240 |
31 | Kevin HANUS | Thomas Sabo GP Team | Honda | 192,9 | 2'03.626 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es