
El piloto australiano Casey Stoner (Honda) ha dejado a un lado la sorprendente noticia de su retirada y ha liderado la primera jornada de entrenamientos libres de MotoGP en el Gran Premio de Francia, mientras que Scott Redding (Kalex) y Maverick Viñales (Honda) han sido los mejores en Moto2 y Moto3, respectivamente.
El rendimiento de Stoner en esta primera toma de contacto da buena muestra de la profesionalidad del piloto 'aussie', que olvidó el anuncio de su retirada en cuanto salió al asfalto. Después de iniciar el fin de semana encabezando la tanda matinal, el australiano se impuso de nuevo en la segunda sesión de libres gracias a un tiempo de 1:33.740, a una décima de la vuelta rápida del trazado galo.
A sólo 265 milésimas del australiano, Dani Pedrosa (Honda) firmó la segunda posición y se confirmó como la principal amenaza para su compañero de garaje tras ocupar también ese puesto por la mañana. El barcelonés precedió a un Jorge Lorenzo (Yamaha) en progresión, tercero en el segundo entrenamiento tras mejorar en más de un segundo su mejor crono matinal.
Octavo en la FP1, Álvaro Bautista (Honda) mejoró sus prestaciones y su clasificación en esta segunda tanda libre. El talaverano se situó en todo momento entre los más rápidos y acabó firmando el cuarto mejor crono de cabeza. Por su parte, Héctor Barberá fue el piloto Ducati mejor posicionado al firmar la octava posición -33 milésimas más veloz que Valentino Rossi- y Aleix Espargaró (ART) fue decimoséptimo tras sufrir su segunda caída del día. Además, Iván Silva (BQR) concluyó decimonoveno.
En Moto3, Maverick Viñales mostró un férreo dominio y lideró las dos sesiones de entrenamientos libres. El piloto de Honda, que el año pasado estrenó su palmarés de victorias mundialistas en este escenario, firmó un crono de 1.44.141 en los últimos minutos de la sesión y se destacó al frente del grupo.
Sólo su compatriota Luis Salom (KTM) y el francés Louis Rossi (Honda) se acercaron al registro del gerundense, con unos cronos a 0.632 y 0.786, respectivamente. Por detrás, Alex Rins (Honda), sexto, y Efrén Vázquez (Honda), séptimo, fueron los otros españoles entre los diez primeros.
Por último, en Moto2 Scott Redding (Kalex) fue el más rápido por delante de Tomas Luthi (Suter) y Simone Corsi (FTR). La lluvia anunciada en Le Mans llegó a cinco minutos del final de la jornada, cuando se disputaba la segunda sesión de Moto2. Redding ya había firmado por entonces el mejor crono de la tanda, 1:37.869, sólo 78 milésimas más rápido que Luthi, autor del mejor registro matinal.
Simone Corsi, tercero, rodó ya sobre la barrera de 1:38 y precedió a Mika Kallio (Kalex), que confirma las buenas sensaciones dejadas en la tanda matinal, y al dúo de españoles formado por Marc Márquez (Suter), quinto a 617 milésimas de la mejor referencia, y Pol Espargaró (Kalex).
Por su parte, Esteve Rabat (Kalex) se fue al suelo por culpa de la lluvia y fue decimoctavo, por detrás de Toni Elías (Suter), undécimo; Nico Terol (Suter), decimoquinto; y Ángel Rodríguez (Bimota), decimosexto.
GP de Francia Moto3 - Free Practice 2
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 214,4 | 1'44.141 |
2 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 211,3 | 1'44.773 |
3 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 209,3 | 1'44.927 |
4 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 208,3 | 1'45.185 |
5 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 210,4 | 1'45.202 |
6 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 207,3 | 1'45.395 |
7 | Efren VAZQUEZ | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 1'45.532 | |
8 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 210,4 | 1'45.598 |
9 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 207,7 | 1'45.777 |
10 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 210,4 | 1'45.889 |
11 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | Honda | 208,1 | 1'46.040 |
12 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 211,8 | 1'46.053 |
13 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 211,1 | 1'46.289 |
14 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 209,1 | 1'46.454 |
15 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 210,0 | 1'46.463 |
16 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 206,7 | 1'46.620 |
17 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 210,0 | 1'46.627 |
18 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 205,1 | 1'46.775 |
19 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 209,2 | 1'46.903 |
20 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 212,3 | 1'47.164 |
21 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 211,8 | 1'47.228 |
22 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 209,5 | 1'47.275 |
23 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 205,1 | 1'47.524 |
24 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 204,7 | 1'47.553 |
25 | Adrian MARTIN | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 202,3 | 1'47.601 |
26 | Jonas FOLGER | IodaRacing Project | Ioda | 200,5 | 1'47.753 |
27 | Kevin HANUS | Thomas Sabo GP Team | Honda | 207,7 | 1'48.422 |
28 | Toni FINSTERBUSCH | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 205,0 | 1'48.435 |
29 | Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 207,2 | 1'48.547 |
30 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 206,1 | 1'48.560 |
31 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 208,8 | 1'48.638 |
32 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 207,9 | 1'49.771 |
33 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda | 192,5 | 1'50.176 |
Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | Mahindra | 197,6 | 1'51.853 |
GP de Francia Moto2 - Free Practice 2
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 252,6 | 1'37.869 |
2 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | Suter | 254,7 | 1'37.947 |
3 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 254,7 | 1'38.364 |
4 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 259,0 | 1'38.394 |
5 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 257,1 | 1'38.486 |
6 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 253,6 | 1'38.491 |
7 | Andrea IANNONE | Speed Master | Speed Up | 257,9 | 1'38.697 |
8 | Julian SIMON | Blusens Avintia | Suter | 251,3 | 1'38.724 |
9 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 251,4 | 1'38.777 |
10 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | Kalex | 254,5 | 1'38.828 |
11 | Toni ELIAS | Mapfre Aspar Team | Suter | 256,2 | 1'38.858 |
12 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 253,1 | 1'38.904 |
13 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | Kalex | 250,8 | 1'38.933 |
14 | Mike DI MEGLIO | S/Master Speed Up | Speed Up | 254,7 | 1'38.976 |
15 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team | Suter | 257,4 | 1'39.101 |
16 | Angel RODRIGUEZ | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 251,2 | 1'39.114 |
17 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | Tech 3 | 251,9 | 1'39.166 |
18 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 257,6 | 1'39.179 |
19 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | Motobi | 251,7 | 1'39.203 |
20 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | 249,5 | 1'39.397 |
21 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 253,6 | 1'39.439 |
22 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 254,4 | 1'39.530 |
23 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 252,0 | 1'39.670 |
24 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 256,1 | 1'39.695 |
25 | Max NEUKIRCHNER | Kiefer Racing | Kalex | 253,5 | 1'39.759 |
26 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 253,9 | 1'39.940 |
27 | Roberto ROLFO | Technomag-CIP | Suter | 252,5 | 1'40.150 |
28 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Moriwaki | 249,0 | 1'40.207 |
29 | Alexander LUNDH | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 248,6 | 1'40.384 |
30 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 252,5 | 1'40.686 |
31 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 252,3 | 1'42.869 |
32 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | Moriwaki | 248,0 | 1'42.953 |
GP de Francia MotoGP - Free Practice 2
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 307,6 | 1'33.740 |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 308,5 | 1'34.005 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 304,1 | 1'34.136 |
4 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 305,3 | 1'34.437 |
5 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 300,3 | 1'34.467 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304,3 | 1'34.585 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304,3 | 1'34.610 |
8 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 309,2 | 1'35.079 |
9 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 302,2 | 1'35.112 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 301,8 | 1'35.132 |
11 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 303,6 | 1'35.201 |
12 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 305,8 | 1'35.787 |
13 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 287,8 | 1'36.438 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 287,5 | 1'36.928 |
15 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 286,1 | 1'37.093 |
16 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 286,9 | 1'37.310 |
17 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 287,6 | 1'37.585 |
18 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 273,3 | 1'38.255 |
19 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 286,9 | 1'38.260 |
20 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 284,2 | 1'38.395 |
21 | Chris VERMEULEN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 286,8 | 1'39.383 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es