
El piloto suizo de Moto2 Thomas Luthi (Suter) se ha hecho con la 'pole position' de la categoría en el Gran Premio de Qatar, que se disputa este fin de semana en el circuito de Losail, por delante del español Marc Márquez (Suter) y del italiano Andrea Iannone (Speed Up).
Lutti fue muy superior durante toda la sesión y nadie le pudo arrebatar la primera posición en ningún momento. El suizo marcó el mejor tiempo a las primeras de cambio y no se movió hasta la bajada de bandera, aunque necesitó salir a pista al final por miedo a que Márquez o Iannone le arrebatasen la 'pole'.
La gran atracción estaba en ver cómo iba a reaccionar Márquez tras su vuelta y el catalán realizó muy buenos tiempos. Al principio, le costó acostumbrarse y se le hacía complicado pasar de la décima plaza aunque sorprendió a todos a falta de cinco minutos para el final, cuando marcó el segundo mejor tiempo, a sólo 72 milésimas de Lutti.
Márquez intentó seguir mejorando, pero fue incapaz de hacerse con una 'pole' que parecía destinada para el suizo porque nadie conseguía bajar del 2:02.157 que había marcado. Iannone y el español Pol Espargaró (Kalex) no pararon de intentar mejorar el tiempo del suizo, pero se tuvieron que conformar con la tercera y cuarta posición, respectivamente.
En cuanto al resto de españoles, Esteve Rabat (Kalex) se hizo con la séptima plaza mientras que Julián Simón (FTR) saldrá undécimo y Toni Elías (Suter), decimoséptimo. Además, Ángel Rodríguez (FRT) y Ricard Cardús (AJR) se tuvieron que conformar con la vigésimo segunda y vigésimo tercera posición.
GP Qatar Moto2 - Qualifying
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | Suter | 271,8 | 2'00.187 |
2 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 270,3 | 2'00.259 |
3 | Andrea IANNONE | Speed Master | Speed Up | 276,2 | 2'00.296 |
4 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 274,8 | 2'00.597 |
5 | Mike DI MEGLIO | S/Master Speed Up | Speed Up | 277,0 | 2'00.625 |
6 | Max NEUKIRCHNER | Kiefer Racing | Kalex | 271,8 | 2'00.658 |
7 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 274,7 | 2'00.793 |
8 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | Kalex | 270,2 | 2'00.874 |
9 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 274,0 | 2'00.898 |
10 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 276,6 | 2'00.986 |
11 | Julian SIMON | Blusens Avintia | FTR | 273,1 | 2'00.992 |
12 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | 272,2 | 2'01.015 |
13 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 274,0 | 2'01.031 |
14 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 274,1 | 2'01.111 |
15 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 274,5 | 2'01.181 |
16 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 276,7 | 2'01.374 |
17 | Toni ELIAS | Mapfre Aspar Team | Suter | 272,8 | 2'01.618 |
18 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | Tech 3 | 267,2 | 2'01.718 |
19 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | Motobi | 270,2 | 2'01.910 |
20 | Roberto ROLFO | Technomag-CIP | Suter | 276,5 | 2'02.018 |
21 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | Kalex | 272,9 | 2'02.097 |
22 | Angel RODRIGUEZ | Desguaces La Torre SAG | FTR | 272,5 | 2'02.142 |
23 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 268,8 | 2'02.500 |
24 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 273,5 | 2'02.535 |
25 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 271,6 | 2'02.637 |
26 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team | Suter | 274,5 | 2'02.811 |
27 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 263,4 | 2'02.934 |
28 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda Gresini Moto2 | Moriwaki | 269,1 | 2'03.031 |
29 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Moriwaki | 265,1 | 2'03.621 |
30 | Alexander LUNDH | Cresto Guide MZ Racing | MZ FTR | 264,8 | 2'04.130 |
31 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 268,0 | 2'04.424 |
32 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | Moriwaki | 270,5 | 2'05.183 |
33 | Nasser Hasan AL MALKI | QMMF Racing Team | Moriwaki | 265,6 | 2'05.591 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es