
Thomas Lüthi (Interwetten Paddock) se ha confirmado como el hombre a batir en la pista de Losail tras la segunda sesión de entrenamientos libres que ha cerrado el primer día bajo los focos de Losail, en Catar. El suizo se ha convertido en el primer piloto en romper la barrera de 2'01 (2.00.767) todavía a 6 décimas de la pole de 2011. En segunda posición se ha situado otro de los protagonistas de la pretemporada, el italaino Claudio Corti (Italtrans Racing Team), a 0.151s.
El dúo del Pons 40 HP Tuenti, Pol Espargaró y Esteve Rabat han repetido sus buenas prestaciones de la FP1 para situarse en 3ª y 4ª posición, mientras que Scott Redding (Marc VDS Racing Team) su compañero de equipo Mika Kallio (Marc VDS Racing Team) y Marc Márquez (Team Repsol CatalunyaCaixa) completan las siete primeras posiciones. El leridano ha dejado si mejor crono a 0.688s de la referencia establecida por Luthi.
El Campeón del Mundo de 2010, Toni Elías, ha superado los problemas surgidos en la primera sesion y ha avanzado hasta la 10ª plaza, precedido por el francés Mike di Meglio (Master Speed Up) y el japonés Takaaki Nakagami (Italtrans Racing). El debutante en la categoría Gino Rea (Federal Oil Gresini Moto2 ha protagonizado la única caída de la session, sin consecuencias para el británico.
GP Qatar Moto2 - FP2
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | Suter | 275,7 | 2'00.767 |
2 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | Kalex | 273,7 | 2'00.918 |
3 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 276,6 | 2'01.198 |
4 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 274,9 | 2'01.202 |
5 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 272,2 | 2'01.336 |
6 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 275,9 | 2'01.360 |
7 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 274,6 | 2'01.455 |
8 | Mike DI MEGLIO | S/Master Speed Up | Speed Up | 277,2 | 2'01.524 |
9 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 277,0 | 2'01.630 |
10 | Toni ELIAS | Mapfre Aspar Team | Suter | 273,3 | 2'01.826 |
11 | Max NEUKIRCHNER | Kiefer Racing | Kalex | 276,6 | 2'01.849 |
12 | Julian SIMON | Blusens Avintia | FTR | 274,6 | 2'01.886 |
13 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 271,9 | 2'01.899 |
14 | Andrea IANNONE | Speed Master | Speed Up | 269,9 | 2'02.069 |
15 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | 270,9 | 2'02.081 |
16 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | Tech 3 | 267,1 | 2'02.187 |
17 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 273,0 | 2'02.306 |
18 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 275,6 | 2'02.375 |
19 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | Motobi | 272,6 | 2'02.445 |
20 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | Kalex | 274,3 | 2'02.534 |
21 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda Gresini Moto2 | Moriwaki | 268,5 | 2'02.595 |
22 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team | Suter | 274,4 | 2'02.678 |
23 | Roberto ROLFO | Technomag-CIP | Suter | 274,5 | 2'02.730 |
24 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 265,4 | 2'02.917 |
25 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 271,8 | 2'02.944 |
26 | Angel RODRIGUEZ | Desguaces La Torre SAG | FTR | 270,3 | 2'03.352 |
27 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 268,0 | 2'04.209 |
28 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 271,5 | 2'04.347 |
29 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Moriwaki | 263,9 | 2'05.652 |
30 | Alexander LUNDH | Cresto Guide MZ Racing | MZ FTR | 263,4 | 2'05.846 |
31 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 268,1 | 2'06.578 |
32 | Nasser Hasan AL MALKI | QMMF Racing Team | Moriwaki | 264,0 | 2'06.886 |
33 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | Moriwaki | 264,4 | 2'06.934 |
Fuente de la noticia: http://www.motogp.com