
Bonito duelo el que se ha vivido en la tercera y última jornada de test IRTA en el circuito de Jerez entre Claudio Corti y Thomas Luthi, que han prolongado su batalla por el mejor crono hasta la sesión de una hora que ha cerrado esta tarde los entrenamientos de la pretemporada para la categoría intermedia.
El italiano de Italtrans ha seguido arañando milésimas al cronómetro sobre su Kalex y se finalmente se ha marchado del circuito español como el más rápido del Test con un registro de 1.41.983. Tras su estela, el suizo del Interwetten Paddock ha franqueado también la barrera del 1.42 con un tiempo de 1.41.987, a sólo 4 milésimas de su rival.
Pol Espargaró (Pons 40 HP Tuenti) también ha estado con los mejores. El de Granollers ha establecido su mejor crono en esta última tanda – 1.42.149- a 0.166s del dúo de cabeza. Precedido por Andrea Iannone (Speed Master), Marc Márquez (Team CatalunyaCaixa Repsol) ha certificado su plena competitividad en esta cita y ha acabado firmando el 5º mejor registro del test con 1.42.585.
Márquez ha salido a pista a las once de la mañana, cumpliendo con el plan de pruebas previsto por su equipo. Realizando diferentes cambios en la puesta a punto de la horquilla de su Moto2, el piloto Repsol ha evaluado diferentes configuraciones de cara a poder ir eligiendo qué soluciones serán válidas de cara a la temporada.
Toni Elías (Mapfre Aspar Team) conseguía un avance significativo y escalaba desde la 15ª plaza de la sesión mixta hasta la séptima plaza final en la tanda de la tarde, con presencia exclusiva en la pista de los pilotos de Moto2. El Campeón del Mundo de 2010 ha dejado un mejor crono de 1.42.670 y ha precedido a Julián Simón (Avintia Racing), Alex De Angelis (NGM Mobile Forward Racing) y Scott Redding (Marc VDS Racing Team).
La próxima cita será ya dentro de dos semanas en la ronda inaugural del Campeonato, el GP Commercialbank de Catar que se disputará del 5 al 8 de abril.
Test IRTA Jerez Moto2, día 3
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | 1:41.983 | - | - | 0 |
2 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock | 1:41.987 | +0.004 | +0.004 | 0 |
3 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | 1:42.149 | +0.162 | +0.166 | 0 |
4 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 1:42.301 | +0.152 | +0.318 | 0 |
5 | Marc MARQUEZ | Team Catalunyacaixa Repsol | 1:42.430 | +0.129 | +0.447 | 0 |
6 | Andrea IANNONE | Speed Master | 1:42.534 | +0.104 | +0.551 | 0 |
7 | Toni ELIAS | Mapfre Aspar Team | 1:42.670 | +0.136 | +0.687 | 0 |
8 | Julian SIMON | Avintia Racing Moto2 | 1:42.680 | +0.010 | +0.697 | 0 |
9 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | 1:42.741 | +0.061 | +0.758 | 0 |
10 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | 1:42.794 | +0.053 | +0.811 | 0 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | 1:42.825 | +0.031 | +0.842 | 0 |
12 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | 1:42.908 | +0.083 | +0.925 | 0 |
13 | Mike DI MEGLIO | S/Master Speed Up | 1:42.948 | +0.040 | +0.965 | 0 |
14 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | 1:42.978 | +0.030 | +0.995 | 0 |
15 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | 1:42.995 | +0.017 | +1.012 | 0 |
16 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | 1:43.067 | +0.072 | +1.084 | 0 |
17 | Nico TEROL | Mapfre Aspar Team | 1:43.129 | +0.062 | +1.146 | 0 |
18 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | 1:43.191 | +0.062 | +1.208 | 0 |
19 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | 1:43.259 | +0.068 | +1.276 | 0 |
20 | Angel RODRIGUEZ | Desguaces La Torre SAG | 1:43.279 | +0.020 | +1.296 | 0 |
21 | Simone CORSI | Ioda Racing Project | 1:43.437 | +0.158 | +1.454 | 0 |
22 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | 1:43.537 | +0.100 | +1.554 | 0 |
23 | Max NEUKIRCHNER | Kiefer Racing | 1:43.550 | +0.013 | +1.567 | 0 |
24 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda Gresini Moto2 | 1:43.621 | +0.071 | +1.638 | 0 |
25 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:43.636 | +0.015 | +1.653 | 0 |
26 | Roberto ROLFO | Italian Technomag-CIP | 1:43.726 | +0.090 | +1.743 | 0 |
27 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | 1:44.338 | +0.612 | +2.355 | 0 |
28 | Ricky CARDUS | Arguiñano Racing Team | 1:44.360 | +0.022 | +2.377 | 0 |
29 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | 1:44.374 | +0.014 | +2.391 | 0 |
30 | Marco COLANDREA | SAG Team | 1:44.445 | +0.071 | +2.462 | 0 |
31 | Damian CUDLIN | QMMF Racing Team | 1:44.827 | +0.382 | +2.844 | 0 |
32 | Alexander LUNDH | Cresto Guide MZ Racing | 1:44.996 | +0.169 | +3.013 | 0 |
Fuente: Repsol Media y Motogp.com