NOTICIAS

Viñales al frente de Moto3, y Márquez mejora en Moto2

Publicado el 21/03/2012 en Mundial de Motociclismo

marc marquez jerez

El piloto español Maverick Viñales (FTR-Honda) y el suizo Thomas Luthi (Suter) fueron los más rápidos en la segunda jornada de entrenamientos, marcados por el fuerte viento, de las categorías de Moto3 y Moto2, que se están llevando a cabo en el circuito de Jerez de la Frontera, y donde las buenas noticias vinieron por medio de la mejoría de Marc Márquez (Suter).

En Moto2, el piloto suizo Thomas Luthi mantuvo su dominio y si en la primera toma de contacto era el más rápido al final del día marcando un registro de 1.42.627 por debajo de la 'pole' del pasado Gran Premio de España 2011, en esta ocasión subió un peldaño más y se quedó cerca de bajar del 1:42 (1.42.158).

El helvético demostró su fortaleza y aventajó en casi 400 milésimas al segundo más rápido, el italiano Claudio Corti (Kalex), mientras que Marc Márquez (Suter) continuaba con su puesta a punto y seguía mejorando.

El de Cervera, que quiere llegar en las mejores condiciones al estreno en Qatar, rodó ocho décimas más veloz que en el primer día, aunque se llevó un susto al sufrir una caída en la curva 'Peluqui' en la sesión exclusiva para los pilotos de Moto2, aunque afortunadamente sin consecuencias físicas

El cuarto mejor tiempo fue para el británico Scott Redding (1.42.638), algunas milésimas más rápido que el conseguido por el español Pol Espargaró que paraba el crono en 1.42.656 siendo quinto. Los españoles Julio Simón, Esteve Rabat y Toni Elías finalizaban noveno, décimo y undécimo por este orden, mientras que Nico Terol acababa vigesimotercero. 

Por su parte, las monturas de la cilindrada menor demostraron su evolución y ya rodaron por debajo de la 'pole' del pasado Gran Premio de España, en poder del alemán Sandro Cortese, con 1:47.399, superado este miércoles por Viñales por escasas 13 milésimas (1.47.386). Sin embargo, el fuerte viento pudo impedir mejorar el mejor registro de las antiguas 125cc.

El piloto catalán fue el más veloz de la jornada, precisamente por delante del germano (KTM), que hizo un tiempo de 1:47.625, mientras que la tercera plaza era para el británico Danny Kent (KTM), con 1:47.854. Ya en 1:48 cerraron el 'top 5' Romano Fenati (Ioda), el más rápido el lunes, y el francés Alex Masbou (Honda).

Tiempos IRTA Jerez Moto2, día 2

Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:42.158 - - 0
2 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:42.548 +0.390 +0.390 0
3 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:42.557 +0.009 +0.399 0
4 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:42.638 +0.081 +0.480 0
5 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:42.656 +0.018 +0.498 0
6 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:42.881 +0.225 +0.723 0
7 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:42.891 +0.010 +0.733 0
8 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:43.012 +0.121 +0.854 0
9 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:43.037 +0.025 +0.879 0
10 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.076 +0.039 +0.918 0
11 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:43.112 +0.036 +0.954 0
12 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:43.147 +0.035 +0.989 0
13 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 1:43.389 +0.242 +1.231 0
14 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:43.486 +0.097 +1.328 0
15 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:43.611 +0.125 +1.453 0
16 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 1:43.653 +0.042 +1.495 0
17 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:43.702 +0.049 +1.544 0
18 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:43.711 +0.009 +1.553 0
19 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:43.796 +0.085 +1.638 0
20 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:43.862 +0.066 +1.704 0
21 Johann ZARCO JIR Moto2 1:43.943 +0.081 +1.785 0
22 Andrea IANNONE Speed Master 1:44.038 +0.095 +1.880 0
23 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:44.066 +0.028 +1.908 0
24 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:44.260 +0.194 +2.102 0
25 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:44.264 +0.004 +2.106 0
26 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:44.666 +0.402 +2.508 0
27 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.721 +0.055 +2.563 0
28 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:44.765 +0.044 +2.607 0
29 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:45.248 +0.483 +3.090 0
30 Eric GRANADO JIR Moto2 1:45.349 +0.101 +3.191 0
31 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:45.357 +0.008 +3.199 0
32 Marco COLANDREA SAG Team 1:45.482 +0.125 +3.324 0
33 Elena ROSELL QMMF Racing Team 1:46.542 +1.060 +4.384 0


Tiempos IRTA Jerez Moto3, día 2

Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 1:47.386 - - 0
2 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:47.625 +0.239 +0.239 0
3 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:47.854 +0.229 +0.468 0
4 Romano FENATI Team Italia FMI 1:48.375 +0.521 +0.989 0
5 Alexis MASBOU Caretta Technology 1:48.564 +0.189 +1.178 0
6 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:48.645 +0.081 +1.259 0
7 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.717 +0.072 +1.331 0
8 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:48.751 +0.034 +1.365 0
9 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:48.863 +0.112 +1.477 0
10 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:48.937 +0.074 +1.551 0
11 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:48.940 +0.003 +1.554 0
12 Niklas AJO TT Motion Events Racing 1:49.176 +0.236 +1.790 0
13 Luis SALOM RW Racing GP 1:49.224 +0.048 +1.838 0
14 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:49.261 +0.037 +1.875 0
15 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:49.403 +0.142 +2.017 0
16 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:49.522 +0.119 +2.136 0
17 Louis ROSSI Racing Team Germany 1:49.531 +0.009 +2.145 0
18 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 1:49.598 +0.067 +2.212 0
19 Jack MILLER Caretta Technology 1:49.957 +0.359 +2.571 0
20 Brad BINDER RW Racing GP 1:50.236 +0.279 +2.850 0
21 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:50.350 +0.114 +2.964 0
22 Danny WEBB Mahindra Racing 1:50.549 +0.199 +3.163 0
23 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:50.635 +0.086 +3.249 0
24 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:51.129 +0.494 +3.743 0
25 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:51.200 +0.071 +3.814 0
26 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:51.519 +0.319 +4.133 0
27 Manuel TATASCIORE Ambrogio Next Racing 1:51.797 +0.278 +4.411 0
28 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 1:52.109 +0.312 +4.723 0
29 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.178 +0.069 +4.792 0
30 Toni FINSTERBUSCH Cresto Guide MZ Racing 1:52.286 +0.108 +4.900 0
31 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:52.652 +0.366 +5.266 0
32 Jasper IWEMA Moto FGR 1:52.932 +0.280 +5.546 0
33 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 2:06.588 +13.656 +19.202 0

Fuente de la noticia: http://www.europapress.es

Tags: viñales, marquez, irta, jerez.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.