
Una sesión clasificatoria de carácter casi testimonial, desvirtuada por la lluvia y con sólo 10 minutos de competición efectiva, ha dado la primera pole position de su carrera al italiano Michele Pirro (Gresini Racing Moto2) y ha certificado el título de campeón del Mundo de Moto2 para Stefan Bradl.
Pirro ha conseguido un mejor crono de 1.37.067 en su cuarta vuelta mientras que su compañero de equipo Yuki Takahashi firmaba la segunda posición poco después con un crono sólo 9 milésimas inferior. Los dos hombres de Gresini han rendido en la pista el mejor homenaje a Marco Simoncelli, su compañero de escuadra. Mika Kallio (Marc VDS Racing) completará la primera fila con un crono a 0.410s. del Italiano.
Pendiente de esta sesión para saber si hoy mismo podría proclamarse campeón del mundo de Moto2, Stefan Bradl ha aprovechado la inactividad en la sesión para acercarse al box de Marc Márquez, que esta mañana dejaba vía libre al alemán del Viessmann Kiefer Racing al anunciar su baja definitiva en el Gran Premio, y los dos rivales se han felicitado por sus brillantes campañas.
Al lado del piloto germano arrancarán mañana el samarinense Alex de Angelis (JiR Moto2) y el suizo Thomas Lüthi (Interwetten Paddock Moto2), dos hombres que aparecen en disposición de disputarle el triunfo en la carrera que cerrará la temporada 2011. Otro suizo, Dominique Aegerter (Technomag-CIP), encabezará una tercera línea en la que también estarán el belga Xavier Simeon (Tech 3 B) y el francés Mike di Meglio (Tech 3).
Aleix Espargaró (Pons HP 40) iniciará la prueba desde la 11ª posición, mientras que su compañero de garaje, Axel Pons, no ha participado en la sesión y causa baja en el Gran Premio. El barcelonés ha notado durante el tercer libre y al final del mismo algunas molestias derivadas del fuerte golpe que sufrió en Malasia, y tras consultar con sus médicos, ha tomado la decisión de no tomar parte en la carrera de este domingo.
GP DE LA COMUNITAT VALENCIANA Moto2 Qualifying Practice
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'37.067 | |||
2 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'37.076 | |||
3 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'37.477 | |||
4 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 1'37.870 | |||
5 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 1'37.888 | |||
6 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1'37.963 | |||
7 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1'38.095 | |||
8 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 1'38.182 | |||
9 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'38.496 | |||
10 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 1'38.565 | |||
11 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 1'38.633 | |||
12 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'38.652 | |||
13 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 1'38.655 | |||
14 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'38.703 | |||
15 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'38.924 | |||
16 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 1'38.936 | |||
17 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 1'39.096 | |||
18 | Alex BALDOLINI | ITA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 1'39.293 | |||
19 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 1'39.309 | |||
20 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 1'39.316 | |||
21 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'39.403 | |||
22 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 1'39.442 | |||
23 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 1'39.549 | |||
24 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 1'39.671 | |||
25 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 1'39.716 | |||
26 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 1'39.743 | |||
27 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 1'39.818 | |||
28 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 1'39.849 | |||
29 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 1'40.277 | |||
30 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 1'40.368 | |||
31 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 1'40.441 | |||
32 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | 1'40.512 | |||
33 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 1'40.690 | |||
34 | Oscar CLIMENT | SPA | Team Climent | MIR Racing | 1'40.953 | |||
35 | Elena ROSELL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'42.006 | |||
36 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 1'42.317 | |||
37 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1'42.627 | |||
38 | Nasser Hasan AL MALKI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1'43.709 |
Fuente de la noticia: http://www.motogp.com