NOTICIAS

Pecco Bagnaia no cede en Japón y se lleva la pole, Lecuona tercero

Publicado el 20/10/2018 en Mundial de Motociclismo

/ikerlecuona-moto2.jpg

Redacción 
@todocircuitoweb | Google+
xlmoto

Pecco Bagnaia arrancará mañana desde la pole position en Japón por sexta vez en lo que llevamos de temporada. El líder del campeonato liderará este próximo domingo la parrilla de salida de Moto2 después de haberse asegurado hoy el mejor tiempo en la QP de la categoría intermedia celebrada en Motegi en una jornada marcada por el sol y el buen tiempo que han podido disfrutar los pilotos de las tres categorías.

El del SKY Racing Team VR46 establecía un registro de 1'50.759 que le aseguraba la pole por delante otro piloto que también subirá a MotoGP el próximo año, Fabio Quartararo, segundo en esta QP a sólo 165 milésimas del italiano. Cierra el top tres un piloto español, Iker Lecuona (3º +0.231), que después de dominar los libres del viernes conseguía hoy su mejor posición histórica en un qualifying de Moto2. 

La segunda línea de parrilla la forman Marcel Schrotter (4º +0.284), Lorenzo Baldasarri (5º +0.333) y Álex Márquez (6º +0.491), que de momento parece no tener demasiados problemas con la fisura que sufrió ayer en un hueso de su escápula izquierda. 

El top 10 de Moto2 lo han completado Xavi Vierge (7º +0.554), Tetsuta Nagashima (8º +0.568), Miguel Oliveira (9º +0.572) y el sudafricano Brad Binder (10º +0.581).

El semáforo de Motegi se apagará este domingo (05:20 hora española) para dar la salida de la carrera de Moto2.

GP de Japón Moto2 | QP

1    42    Italy Francesco Bagnaia    Kalex    18    1'50.759         156.046
2    20    France Fabio Quartararo    Speed Up    20    1'50.924    0.165    155.814
3    27    Spain Iker Lecuona    KTM    18    1'50.990    0.231    155.722
4    23    Germany Marcel Schrötter    Kalex    19    1'51.043    0.284    155.647
5    7    Italy Lorenzo Baldassarri    Kalex    15    1'51.092    0.333    155.579
6    73    Spain Alex Marquez    Kalex    18    1'51.250    0.491    155.358
7    97    Spain Xavi Vierge    Kalex    15    1'51.313    0.554    155.270
8    45    Japan Tetsuta Nagashima    Kalex    18    1'51.327    0.568    155.250
9    44    Portugal Miguel Oliveira    KTM    20    1'51.331    0.572    155.245
10    41    South Africa Brad Binder    KTM    19    1'51.340    0.581    155.232
11    10    Italy Luca Marini    Kalex    17    1'51.343    0.584    155.228
12    40    Spain Augusto Fernandez    Kalex    15    1'51.359    0.600    155.206
13    87    Australia Remy Gardner    Tech 3    16    1'51.505    0.746    155.002
14    36    Spain Joan Mir    Kalex    20    1'51.555    0.796    154.933
15    9    Spain Jorge Navarro    Kalex    18    1'51.638    0.879    154.818
16    24    Italy Simone Corsi    Kalex    17    1'51.666    0.907    154.779
17    77    Switzerland Dominique Aegerter    KTM    17    1'51.769    1.010    154.636
18    16    United States Joe Roberts    NTS    20    1'51.797    1.038    154.598
19    22    United Kingdom Sam Lowes    KTM    21    1'51.808    1.049    154.582
20    5    Italy Andrea Locatelli    Kalex    19    1'51.822    1.063    154.563
21    54    Italy Mattia Pasini    Kalex    14    1'51.862    1.103    154.508
22    57    Spain Edgar Pons    Speed Up    20    1'51.899    1.140    154.457
23    89    Malaysia Khairul Pawi    Kalex    14    1'52.258    1.499    153.963
24    2    Switzerland Jesko Raffin    Kalex    19    1'52.378    1.619    153.798
25    4    South Africa Steven Odendaal    NTS    17    1'52.505    1.746    153.625
26    64    Netherlands Bo Bendsneyder    Tech 3    19    1'52.549    1.790    153.565
27    62    Italy Stefano Manzi    Suter    11    1'52.625    1.866    153.461
28    66    Finland Niki Tuuli    Kalex    18    1'52.775    2.016    153.257
29    32    Spain Isaac Viñales    Suter    16    1'53.222    2.463    152.652
30    95    France Jules Danilo    Kalex    19    1'53.755    2.996    151.937
31    18    Andorra Xavi Cardelus    Kalex    17    1'53.870    3.111    151.783
32    21    Italy Federico Fuligni    Kalex    17    1'54.199    3.440    151.346

Tags: iker lecuona, pecco bagania, moto2, japon, motegi.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.