
Una auténtica lucha de titanes hasta prácticamente el ecuador del Gran Premio de Aragón de Moto2 acabó dando un nuevo triunfo a Marc Márquez (Suter), lo que unido a la octava plaza del alemán Stefan Bradl (Kalex), le deja a apenas seis puntos del liderato del mundial. Márquez encadena tres victorias consecutivas y siete en lo que va de la presente temporada, por lo que ahora cuenta con 215 puntos, por los 221 de Bradl.
Sin ninguna duda ni error, desde el mismo momento en que se apagó el semáforo rojo, el español Marc Márquez (Suter) se puso al frente de la carrera, pero sus directos rivales, el alemán Stefan Bradl (Kalex) y el británico Scott Redding (Suter), sabedores de que se podía escapar desde las primeras vueltas, le superaron como pudieron.
Los adelantamientos en la primera vuelta de carrera resultaron espectaculares, como si se tratase del último giro, por lo que Márquez templó en cierta medida los nervios y aguantó su oportunidad tras el rebufo del británico, que fue el encargado de marcar el ritmo en el resto de la vuelta inicial, seguido por Márquez, Bradl y Julián Simón (Suter).
Dos vueltas después, en la tercera, Marc Márquez esperó su oportunidad y superó a Redding para ponerse al frente de la carrera, mientras Simón se iba quedando descolgado poco a poco.
El líder del mundial, el alemán Stefan Bradl, que se percató de que su rival por el título podía empezar a tirar al frente de la prueba, no tardó demasiado en superar a Scott Redding para "pegarse" literalmente tras el rebufo de la moto del español y ambos comenzar a distanciarse del británico y el italiano Andrea Iannone (Suter), que se unió a ellos.
Bradl adelantó en la sexta vuelta a Márquez para intentar frenar su ritmo y que se uniese nuevamente el cuarteto de cabeza, en el que Iannone intentó ganar la posición a Márquez pero éste se defendió con maestría para mantener el segundo lugar, aunque por poco tiempo, ya que en otra acción similar tanto Iannone como Redding le superaron.
Detrás de ellos se formó un segundo grupo multitudinario en el que estaban Simone Corsi, Álex de Angelis, Mike di Meglio, Aleix Espargaró y Julián Simón, pero los cambios eran constantes. Lejos de aclararse la situación, ésta no hizo más que enturbiarse con los constantes adelantamientos y errores que se prodigaron en el grupo de cabeza, al que también se unió, llegando desde atrás, el italiano Simone Corsi (FTR).
La carrera estaba prácticamente sentenciada en favor del español y sólo faltaba saber de lo que sería capaz el alemán Stefan Bradl para conocer los puntos que le iba a restar en la clasificación general provisional del campeonato.
A razón de casi medio segundo por vuelta Marc Márquez se fue de todos sus rivales y casi de manera exponencial, con el ataque del español llegó el desplome del alemán, que comenzó a perder posiciones y a cuatro vueltas del final rodaba en una frustrante novena posición, que acabó siendo la octava al superar "in extremis" al suizo Dominique Aegerter (Suter).
Junto a Márquez en el podio estuvieron los italianos Andrea Iannone y Simone Corsi, con Aleix Espargaró (Kalex) en la quinta plaza y su hermano Pol (FTR) decimocuarto, mientras que Julián Simón (Suter) fue cayendo posiciones hasta tener que dar por bueno el decimoséptimo, justo por detrás de Esteve 'Tito' Rabat (FTR).
La española Elena Rosell (Suter) logró su objetivo de acabar la carrera y convertirse así en la primera que lo logra desde que disputase el mundial de 250 c.c. la alemana Katja Poegsen (Aprilia), en la temporada 2003. Rosell acabó en último lugar la prueba de Moto2 y lejos del resto de rivales, pero al menos logró su objetivo, que no era otro que finalizar la carrera.
Carrera Moto2 Motorland 2011
Pos. | Puntos | Piloto | País | Equipo | Moto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | |||
2 | 20 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | |||
3 | 16 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | |||
4 | 13 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | |||
5 | 11 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | |||
6 | 10 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | |||
7 | 9 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | |||
8 | 8 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | |||
9 | 7 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | |||
10 | 6 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | |||
11 | 5 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | |||
12 | 4 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | |||
13 | 3 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | |||
14 | 2 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | |||
15 | 1 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | |||
16 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | ||||
17 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | ||||
18 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | ||||
19 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | ||||
20 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | ||||
21 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | ||||
22 | Alex BALDOLINI | ITA | Pons HP 40 | Pons Kalex | ||||
23 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | ||||
24 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | ||||
25 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | ||||
26 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | ||||
27 | Sergio GADEA | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | ||||
28 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | ||||
29 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | ||||
30 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | ||||
31 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | ||||
32 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | ||||
33 | Elena ROSELL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter |
Clasificación general Moto2
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan BRADL | Kalex | GER | 221 |
2 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 215 |
3 | Andrea IANNONE | Suter | ITA | 132 |
4 | Alex DE ANGELIS | Motobi | RSM | 122 |
5 | Simone CORSI | FTR | ITA | 115 |
6 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 112 |
7 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 105 |
8 | Yuki TAKAHASHI | Moriwaki | JPN | 71 |
9 | Esteve RABAT | FTR | SPA | 67 |
10 | Aleix ESPARGARO | Pons Kalex | SPA | 65 |
11 | Julian SIMON | Suter | SPA | 62 |
12 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 55 |
13 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 52 |
14 | Scott REDDING | Suter | GBR | 48 |
15 | Pol ESPARGARO | FTR | SPA | 45 |
16 | Kenan SOFUOGLU | Suter | TUR | 45 |
17 | Michele PIRRO | Moriwaki | ITA | 45 |
18 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 35 |
19 | Max NEUKIRCHNER | MZ-RE Honda | GER | 35 |
20 | Yonny HERNANDEZ | FTR | COL | 33 |
21 | Mattia PASINI | FTR | ITA | 26 |
22 | Mika KALLIO | Suter | FIN | 25 |
23 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | AUS | 23 |
24 | Alex BALDOLINI | Suter | ITA | 18 |
25 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 | FRA | 12 |
26 | Kev COGHLAN | FTR | GBR | 11 |
27 | Claudio CORTI | Suter | ITA | 9 |
28 | Xavier SIMEON | Tech 3 | BEL | 9 |
29 | Ratthapark WILAIROT | FTR | THA | 4 |
30 | Ricard CARDUS | Moriwaki | SPA | 2 |
31 | Axel PONS | Pons Kalex | SPA | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.efe.com