
Ni la amenaza de lluvia ni las fuertes ráfagas de viento que soplan este domingo en Alcañiz han frenado un ápice al líder del Campeonato del Mundo Nico Terol en su camino hacia la primera victoria en el trazado de MotorLand Aragón. El piloto valenciano se ha situado en cabeza de la carrera tras un impecable arranque desde la segunda posición y ya no ha perdido esa posición hasta ver la bandera a cuadros 20 vueltas después.
Terol ha sumado su tercera victoria consecutiva, tras las conseguidas en Indianápolis y Misano, la octava de una campaña en la que aparece cada vez más encarrilado hacia el título de 125cc tras añadir 5 puntos más a su colchón con el francés Johann Zarco (Avant-AirAsia Ajo) y dejar la diferencia en 36 puntos a falta de cuatro carreras.
Zarco ha sido hoy segundo, por sexta vez esta temporada, tras una acerada pelea con Héctor Faubel (Bankia Aspar) que ha salido desde la pole position por primera vez en esta temporada. Con Terol definitivamente escapado, el galo y el piloto de LLíria se han disputado la segunda posición desde la segunda mitad de la prueba. Faubel ha superado al francés a falta de seis vueltas y los dos motociclistas se han enzarzado en un reñido mano a mano hasta la última vuelta, cuando un adelantamiento fallido ha llevado al suelo al piloto de Aspar y ha brindado un inesperado tercer puesto a Maverick Viñales (Blusens by Paris Hilton Team) que ha rodado en el grupo de cabeza durante varias vueltas pero ha perdido terreno gradualmente con el trío de delante.
Carrera 125 Motorland 2011
Pos. | Puntos | Piloto | País | Equipo | Moto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | |||
2 | 20 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | |||
3 | 16 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | |||
4 | 13 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | |||
5 | 11 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | |||
6 | 10 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | |||
7 | 9 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | |||
8 | 8 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | |||
9 | 7 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | |||
10 | 6 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | |||
11 | 5 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | |||
12 | 4 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | |||
13 | 3 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | |||
14 | 2 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | |||
15 | 1 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | |||
16 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | ||||
17 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | Aprilia | ||||
18 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | ||||
19 | Damien RAEMY | SWI | Caretta Technology | KTM | ||||
20 | Pedro RODRIGUEZ | SPA | Turismo de Aragon - DVJ | Aprilia |
Clasificación general 125
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas TEROL | Aprilia | SPA | 241 |
2 | Johann ZARCO | Derbi | FRA | 205 |
3 | Maverick VIÑALES | Aprilia | SPA | 177 |
4 | Sandro CORTESE | Aprilia | GER | 170 |
5 | Jonas FOLGER | Aprilia | GER | 130 |
6 | Efren VAZQUEZ | Derbi | SPA | 127 |
7 | Hector FAUBEL | Aprilia | SPA | 123 |
8 | Sergio GADEA | Aprilia | SPA | 103 |
9 | Luis SALOM | Aprilia | SPA | 89 |
10 | Danny KENT | Aprilia | GBR | 68 |
11 | Alberto MONCAYO | Aprilia | SPA | 57 |
12 | Jakub KORNFEIL | Aprilia | CZE | 56 |
13 | Miguel OLIVEIRA | Aprilia | POR | 44 |
14 | Adrian MARTIN | Aprilia | SPA | 37 |
15 | Simone GROTZKYJ | Aprilia | ITA | 32 |
16 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | GER | 23 |
17 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Derbi | MAL | 20 |
18 | Louis ROSSI | Aprilia | FRA | 18 |
19 | Taylor MACKENZIE | Aprilia | GBR | 15 |
20 | Danny WEBB | Mahindra | GBR | 15 |
21 | Jasper IWEMA | Aprilia | NED | 13 |
22 | Luigi MORCIANO | Aprilia | ITA | 12 |
23 | Alexis MASBOU | KTM | FRA | 12 |
24 | Niklas AJO | Aprilia | FIN | 11 |
25 | Hiroki ONO | KTM | JPN | 8 |
26 | Toni FINSTERBUSCH | KTM | GER | 4 |
27 | Miroslav POPOV | Aprilia | CZE | 3 |
28 | Harry STAFFORD | Aprilia | GBR | 3 |
29 | Alessandro TONUCCI | Aprilia | ITA | 2 |
30 | John McPHEE | Aprilia | GBR | 1 |
31 | Josep RODRIGUEZ | Aprilia | SPA | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.motogp.com