Carrerón en Moto2, montones de adelantamientos y tensión hasta el último momento y Márquez solo puedo recortar algunos puntos a 
Bradl. Julian Simón ni siquiera salió a carrera. Aleix cada vez mas cerca de cabeza, y Rabat genial con los medios que dispone. De Angelis estuvo a punto de liarla parda ... bueno, la verdad todos fueron a saco, lo que hizo la carrera mas entretenida del dia sin duda.
CLASIFICACIÓN GP  REPÚBLICA CHECA      BRNO
1	
Andrea IANNONE	ITA	Speed Master	Suter	157,3	41'13.255
2	Marc MARQUEZ	SPA	Team CatalunyaCaixa Repsol	Suter	157,3	+0.161
3	
Stefan BRADL	GER	Viessmann Kiefer Racing	Kalex	157,3	+0.407
4	Alex DE ANGELIS	RSM	JIR Moto2	Motobi	157,2	+0.870
5	Thomas LUTHI	SWI	Interwetten Paddock Moto2	Suter	157,0	+4.225
6	Aleix ESPARGARO	SPA	Pons HP 40	Pons Kalex	156,4	+13.636
7	Esteve RABAT	SPA	Blusens-STX	FTR	156,4	+13.647
8	Dominique AEGERTER	SWI	Technomag-CIP	Suter	156,4	+14.365
9	Simone CORSI	ITA	Ioda Racing Project	FTR	156,4	+14.617
10	Kenan SOFUOGLU	TUR	Technomag-CIP	Suter	155,9	+21.383
11	Mattia PASINI	ITA	Ioda Racing Project	FTR	155,6	+26.235
12	Yuki TAKAHASHI	JPN	Gresini Racing Moto2	Moriwaki	155,4	+29.726
13	Mika KALLIO	FIN	Marc VDS Racing Team	Suter	155,4	+30.046
14	Claudio CORTI	ITA	Italtrans Racing Team	Suter	155,4	+30.380
15	Mike DI MEGLIO	FRA	Tech 3 Racing	Tech 3	155,4	+30.459
16	Pol ESPARGARO	SPA	HP Tuenti Speed Up	FTR	155,3	+31.691
17	Ratthapark WILAIROT	THA	Thai Honda Singha SAG	FTR	155,3	+31.752
18	Michele PIRRO	ITA	Gresini Racing Moto2	Moriwaki	155,1	+35.548
19	Jordi TORRES	SPA	Mapfre Aspar Team Moto2	Suter	154,8	+40.270
20	Kenny NOYES	USA	Avintia-STX	FTR	154,7	+40.722
21	Valentin DEBISE	FRA	Speed Up	FTR	154,7	+40.803
22	Ricard CARDUS	SPA	QMMF Racing Team	Moriwaki	154,6	+42.247
23	Xavier SIMEON	BEL	Tech 3 B	Tech 3	154,6	+42.285
24	Axel PONS	SPA	Pons HP 40	Pons Kalex	154,6	+42.348
25	Robertino PIETRI	VEN	Italtrans Racing Team	Suter	154,0	+53.036
26	
Scott REDDING	GBR	Marc VDS Racing Team	Suter	154,0	+53.044
27	Santiago HERNANDEZ	COL	SAG Team	FTR	153,2	+1'06.674
28	Steven ODENDAAL	RSA	MS Racing	Suter	153,1	+1'07.935
29	Anthony WEST	AUS	MZ Racing Team	MZ-RE Honda	151,7	+1'30.360
30	Mashel AL NAIMI	QAT	QMMF Racing Team	Moriwaki	151,7	+1'30.499
No Clasificado
Tommaso LORENZETTI	ITA	Aeroport de Castello	FTR	151,6	1 Vuelta
Alex BALDOLINI	ITA	NGM Forward Racing	Suter	152,9	9 Vueltas
Jules CLUZEL	FRA	NGM Forward Racing	Suter	147,9	9 Vueltas
Max NEUKIRCHNER	GER	MZ Racing Team	MZ-RE Honda	146,3	13 Vueltas
Carmelo MORALES	SPA	Desguaces La Torre G22	Suter	151,1	17 Vueltas
Bradley SMITH	GBR	Tech 3 Racing	Tech 3	148,5	19 Vueltas
Yonny HERNANDEZ	COL	Blusens-STX	FTR	144,8	19 Vueltas
Randy KRUMMENACHER	SWI	GP Team Switzerland Kiefer Racing
