CLASIFICACIÓN GENERAL
1	Nicolas TEROL	Aprilia	SPA	302
2	Johann ZARCO	Derbi	FRA	262
3	Maverick VIÑALES	Aprilia	SPA	248
4	Sandro CORTESE	Aprilia	GER	225
5	Hector FAUBEL	Aprilia	SPA	177
6	Jonas FOLGER	Aprilia	GER	161
7	Efren VAZQUEZ	Derbi	SPA	160
8	Luis SALOM	Aprilia	SPA	116
9	Sergio GADEA	Aprilia	SPA	103
10	Alberto MONCAYO	Aprilia	SPA	94
11	Danny KENT	Aprilia	GBR	82
12	Jakub KORNFEIL	Aprilia	CZE	72
13	Adrian MARTIN	Aprilia	SPA	45
14	Miguel OLIVEIRA	Aprilia	POR	44
15	Marcel SCHROTTER	Mahindra	GER	36
16	Simone GROTZKYJ	Aprilia	ITA	32
17	Louis ROSSI	Aprilia	FRA	31
18	Zulfahmi KHAIRUDDIN	Derbi	MAL	30
19	Danny WEBB	Mahindra	GBR	24
20	Luigi MORCIANO	Aprilia	ITA	23
21	Niklas AJO	Aprilia	FIN	19
22	Alexis MASBOU	KTM	FRA	18
23	Jasper IWEMA	Aprilia	NED	16
24	Taylor MACKENZIE	Aprilia	GBR	15
25	Alessandro TONUCCI	Aprilia	ITA	12
26	Hiroki ONO	KTM	JPN	8
27	Manuel TATASCIORE	Aprilia	ITA	5
28	Harry STAFFORD	Aprilia	GBR	5
29	Toni FINSTERBUSCH	KTM	GER	4
30	Miroslav POPOV	Aprilia	CZE	3
31	John McPHEE	Aprilia	GBR	3
32	Josep RODRIGUEZ	Aprilia	SPA	3
33	Giulian PEDONE	Aprilia	SWI	1
34	Sturla FAGERHAUG	Aprilia	NOR	1
Nico Terol campeón del Mundo, Maverick Viñales rookie del año y 3º del campeonato.
Y el año que viene 
Moto3.
