Pedrosa, Rins y Redding encabezan los cronos del viernes en Le Mans
Por Alfonso Somoza
Los primeros entrenamientos libres del
Gran Premio Monster Energy de Francia han finalizado a primera hora de esta tarde con dominio de
Alex Rins en Moto3,
Scott Redding en Moto2 y el español
Dani Pedrosa en MotoGP.
La primera categoría en completar los cronos de hoy, Moto3, ha sido la única que se ha visto
interrumpida por la lluvia en los últimos minutos de la FP2. El piloto del Estrella Galicia 0,0
Alex Rins ha sido el más rápido con un crono de 1.44.141, a sólo
6 milésimas del récord de la categoría en manos de Viñales.
El piloto del Team Calvo, el más rápido en la FP1 matinal,
ha salido por orejas en los primeros compases de los segundos libres, aunque posteriormente ha podido volver a pista para firmar el cuarto mejor tiempo. Por delante de él,
Jonas Folger ha sido segundo y
Luis Salom tercero. Mal día para el español Efrén Vázquez, que
se ha roto la clavícula derecha en una fuerte caída.
Los siguientes en salir a pista han sido los pilotos de MotoGP.
Dani Pedrosa no ha perdonado ninguna de las dos sesiones y en ambas
ha marcado el mejor crono, con un registro final de 1.34.035. El líder del Mudial
Marc Márquez se ha aupado hasta la
segunda posición tras lograr un 1'34.169 en los minutos finales de la FP2.
Por detrás de las dos Honda oficiales encontramos las dos
Yamaha de fábrica de
Valentino Rossi (1'34.173) y
Jorge Lorenzo (1'34.201), seguidos de
Stefan Bradl (1'34.299) y Cal Crtuchlow (1'34.512). La mejor CRT del viernes ha sido, una vez más, la de
Aleix Espargaró, décimo a 1 segundo del mejor tiempo de la categoría.
Por último, en Moto2,
Scott Redding también ha sido
el piloto más destacado de la jornada tanto en la FP1 como en la FP2. El británico ha parado el crono en 1'38.283, seguido por un Thomas Luthi que ya está
prácticamente recuperado al 100% de las lesiones que le mantuvieron apartado de los circuitos en el arranque del Mundial.
Tercero ha sido el español
Julián Simón, que ha protagonizado una buena FP2 registrando un tiempo de 1'38.660.
Nico Terol ha sido sexto y
Pol Espargaró no ha podido pasar del noveno mejor crono (1'39.042). El líder del Mundial de Moto2, Tito Rabat, ha tenido una caída sin consecuencias físicas, terminando la jornada en el puesto 14.
Gran Premio de Francia Moto3 - FP2
1 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1'44.147 12 14 211.5
2 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'44.153 11 14 0.006 0.006 210.8
3 39
Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'44.678 7 13 0.531 0.525 214.2
4 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 1'44.823 6 10 0.676 0.145 210.1
5 99 Danny WEBB GBR Ambrogio Racing SUTER HONDA 1'45.073 12 16 0.926 0.250 210.2
6 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 1'45.142 12 15 0.995 0.069 209.7
7 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing SUTER HONDA 1'45.176 14 16 1.029 0.034 209.6
8 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1'45.343 11 15 1.196 0.167 209.9
9 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1'45.400 7 11 1.253 0.057 210.9
10 5
Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1'45.409 10 14 1.262 0.009 210.2
11 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR HONDA 1'45.498 13 15 1.351 0.089 207.0
12 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'45.546 9 12 1.399 0.048 209.7
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP KALEX KTM 1'45.564 10 15 1.417 0.018 209.3
14 44
Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 1'45.782 10 14 1.635 0.218 209.9
15 12
Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1'45.988 12 15 1.841 0.206 215.6
16 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR HONDA 1'46.116 10 13 1.969 0.128 211.3
17 95 Jules DANILO FRA Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1'46.157 12 14 2.010 0.041 210.4
18 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR HONDA 1'46.174 10 15 2.027 0.017 206.8
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 1'46.264 6 8 2.117 0.090 209.5
20 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1'46.295 13 16 2.148 0.031 208.4
21 77
Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1'46.410 13 16 2.263 0.115 204.8
22 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'46.610 10 12 2.463 0.200 208.1
23 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing KALEX KTM 1'46.622 13 14 2.475 0.012 211.2
24 65 Philipp OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing KALEX KTM 1'46.678 12 14 2.531 0.056 211.8
25 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1'46.967 4 10 2.820 0.289 212.8
26 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR HONDA 1'47.018 10 12 2.871 0.051 206.5
27 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing MAHINDRA 1'47.049 2 2 2.902 0.031 206.3
28 17 John McPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR HONDA 1'47.056 6 14 2.909 0.007 206.5
29 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'47.112 14 16 2.965 0.056 208.4
30 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 1'47.292 9 16 3.145 0.180 209.7
31 18 Christophe ARCIERO FRA ARC SUTER 1'47.429 7 11 3.282 0.137 201.8
32 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1'47.533 9 12 3.386 0.104 210.9
33 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP KALEX KTM 1'47.581 6 14 3.434 0.048 210.4
34 66 Florian ALT GER Kiefer Racing KALEX KTM 1'48.299 11 15 4.152 0.718 208.8
35 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1'48.460 12 15 4.313 0.161 206.2
Gran Premio de Francia MotoGP - FP2
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'34.035 21 21 308.6
2 93
Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'34.169 18 18 0.134 0.134 304.4
3 46
Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'34.173 17 21 0.138 0.004 302.9
4 99
Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'34.201 9 16 0.166 0.028 305.6
5 6
Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'34.299 17 20 0.264 0.098 305.5
6 35
Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'34.512 16 20 0.477 0.213 304.5
7 4 Andrea
DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'34.578 20 20 0.543 0.066 302.0
8 69 Nicky DUCATI
HAYDEN USA Ducati Team 1'34.590 17 20 0.555 0.012 298.5
9 19 Alvaro
BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1'34.739 19 19 0.704 0.149 306.5
10 41
Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'35.045 15 18 1.010 0.306 288.0
11 38
Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'35.362 19 19 1.327 0.317 302.9
12 29
Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1'35.433 8 13 1.398 0.071 304.9
13 14
Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'35.447 19 20 1.412 0.014 289.5
14 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing DUCATI 1'35.864 13 17 1.829 0.417 299.7
15 8
Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 1'35.940 8 16 1.905 0.076 289.6
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'36.449 16 18 2.414 0.509 286.8
17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'36.643 11 16 2.608 0.194 287.3
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 1'36.759 15 18 2.724 0.116 284.3
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'36.764 13 20 2.729 0.005 283.1
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 1'36.821 12 19 2.786 0.057 287.4
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 1'37.104 13 18 3.069 0.283 283.0
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 1'37.878 18 18 3.843 0.774 284.8
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 1'38.023 4 15 3.988 0.145 288.0
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'38.818 9 15 4.783 0.795 283.6
Gran Premio de Francia Moto2 - FP2
1 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1'38.283 12 21 254.4
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Rac SUTER 1'38.654 16 17 0.371 0.371 254.5
3 60
Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'38.660 19 19 0.377 0.006 254.5
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1'38.863 16 16 0.580 0.203 256.2
5 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 1'38.894 13 20 0.611 0.031 257.4
6 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'38.907 14 20 0.624 0.013 256.9
7 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1'38.989 15 21 0.706 0.082 256.2
8 19 Xavier SIMEON BEL Desguaces La Torre Maptaq KALEX 1'39.005 17 21 0.722 0.016 255.0
9 40
Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 KALEX 1'39.042 17 18 0.759 0.037 254.4
10 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1'39.054 12 22 0.771 0.012 254.7
11 4 Randy KRUMMENACHER SWI Technomag carXpert SUTER 1'39.084 14 21 0.801 0.030 257.2
12 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG KALEX 1'39.133 15 22 0.850 0.049 257.0
13 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1'39.174 22 22 0.891 0.041 256.0
14 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 KALEX 1'39.203 10 19 0.920 0.029 254.0
15 81
Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'39.271 20 21 0.988 0.068 252.9
16 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project SUTER 1'39.383 15 21 1.100 0.112 255.8
17 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1'39.435 6 22 1.152 0.052 255.9
18 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1'39.464 6 20 1.181 0.029 255.9
19 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1'39.675 14 20 1.392 0.211 256.7
20 8 Gino REA GBR Gino Rea Race Team FTR 1'39.753 19 19 1.470 0.078 250.8
21 63 Mike DI MEGLIO FRA JiR Moto2 MOTOBI 1'39.754 20 21 1.471 0.001 253.6
22 11
Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 1'39.784 16 18 1.501 0.030 255.4
23 24 Toni ELIAS SPA Blusens Avintia KALEX 1'39.871 17 20 1.588 0.087 253.6
24 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 1'39.932 21 21 1.649 0.061 256.5
25 52 Danny KENT GBR Tech 3 TECH 3 1'40.024 13 19 1.741 0.092 254.0
26 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1'40.030 7 17 1.747 0.006 253.4
27 49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 KALEX 1'40.057 22 23 1.774 0.027 252.9
28 96 Louis
ROSSI FRA Tech 3 TECH 3 1'40.537 12 19 2.254 0.480 254.3
29 72 Yuki TAKAHASHI JPN IDEMITSU Honda Team Asia MORIWAKI 1'40.586 17 19 2.303 0.049 250.0
30 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX 1'40.647 18 19 2.364 0.061 255.1
31 17 Alberto MONCAYO SPA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 1'40.780 15 24 2.497 0.133 255.5
32 9 Kyle SMITH GBR Blusens Avintia KALEX 1'40.867 12 21 2.584 0.087 253.2
33 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1'40.874 14 22 2.591 0.007 253.2
34 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team SPEED UP 1'42.506 19 19 4.223 1.632 249.0