a Todocircuito - Ver post - Gran Premio de Francia 2013 - Le Mans
Ver post
Anterior 18-may-2013, 12:53  
Suko
Big Boss

 
Avatar de Suko

 
Registrado: enero/2009
Ubicación: Madrid
Moto: HONDA CBR 600RR 2004
Posts: 8,362
Agradecimientos: 101
Le han dado las gracias 2,614 veces
Predeterminado

Primera pole del año para Viñales en Le Mans



Por Alfonso Somoza

Maverick Viñales ha logrado su primera pole de la temporada durante la tanda clasificatoria del Gran Premio de Francia de Moto3 disputada este mediodía en el Circuito de Le Mans.

El piloto del Team Calvo ha marcado un mejor crono de 1.43.696, consiguiendo además el récord absoulto de la pista francesa en su categoría. Viñales comentaba lo siguiente nada más bajarse de la moto: "Ayer tuve una caída fuerte y me duele todo el cuerpo, estoy contento por el trabajo hecho, hemos mejorado respecto a Jerez. Mañana a salir con cabeza e intentar tirar al máximo sin errores. Le Mans es un circuito que me motiva mucho, siempre tengo un plus y quiero aprovecharlo."

Miguel Oliveira, compañero del lesionado Efrén Vázquez, se ha apuntado el segundo mejor tiempo del día con un 1'43.806, seguido de Jonas Folger a poco más de una décima (1'43.969). Cuarto saldrá mañana el hombre más rápido del viernes, Alex Rins, mientras que Luis Salom lo hará desde la quinta plaza. El mallorquín sufría una fuerte caída en la FP3 de esta mañana en la que terminaba golpeando contra uno de los muros protectores del circuito. A pesar de la espectacularidad del golpe, Salom ha podido disputar la sesión de calificación posterior.


Gran Premio de Francia Moto3 - Qualifying

1 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 1'43.696 10 18 209.1
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 1'43.806 16 18 0.110 0.110 208.8
3 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'43.969 14 16 0.273 0.163 205.2
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1'44.123 10 15 0.427 0.154 206.6
5 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'44.178 15 18 0.482 0.055 206.6
6 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR HONDA 1'44.278 11 18 0.582 0.100 203.6
7 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1'44.320 17 18 0.624 0.042 209.7
8 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'44.548 17 19 0.852 0.228 202.8
9 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 1'44.560 17 19 0.864 0.012 208.5
10 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR HONDA 1'44.600 16 19 0.904 0.040 208.4
11 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1'44.611 12 14 0.915 0.011 205.1
12 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing SUTER HONDA 1'44.737 9 18 1.041 0.126 204.3
13 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1'44.764 16 19 1.068 0.027 200.3
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP KALEX KTM 1'44.812 18 19 1.116 0.048 203.5
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 1'44.836 18 18 1.140 0.024 205.9
16 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1'44.845 18 18 1.149 0.009 207.1
17 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1'44.872 17 17 1.176 0.027 206.9
18 99 Danny WEBB GBR Ambrogio Racing SUTER HONDA 1'44.889 9 16 1.193 0.017 200.1
19 17 John McPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR HONDA 1'45.370 13 17 1.674 0.481 205.8
20 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1'45.381 10 18 1.685 0.011 212.7
21 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1'45.517 17 19 1.821 0.136 209.5
22 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR HONDA 1'45.574 17 17 1.878 0.057 206.4
23 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing KALEX KTM 1'45.574 18 18 1.878 208.2
24 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 1'45.658 4 19 1.962 0.084 208.1
25 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR HONDA 1'45.719 13 18 2.023 0.061 202.5
26 95 Jules DANILO FRA Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1'45.741 10 19 2.045 0.022 207.1
27 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'45.755 13 20 2.059 0.014 206.4
28 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1'45.819 12 20 2.123 0.064 206.6
29 65 Philipp OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing KALEX KTM 1'45.865 15 17 2.169 0.046 210.6
30 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP KALEX KTM 1'45.911 16 20 2.215 0.046 208.5
31 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'46.550 11 18 2.854 0.639 204.3
32 66 Florian ALT GER Kiefer Racing KALEX KTM 1'46.562 17 20 2.866 0.012 207.7
33 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1'46.564 17 19 2.868 0.002 204.0
34 18 Christophe ARCIERO FRA ARC SUTER 1'47.920 6 20 4.224 1.356 198.2
__________________
Da boss
Google+
Suko está desconectado   Citar y responder