NOTICIAS

Supersport Sepang: Jacobsen se hace con su primera pole position

Publicado el 01/08/2015 en Mundial de SBK

supersport sepang

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

El piloto del CORE'' Motorsport Thailand, Patrick Jacobsen, ha conseguido en Sepang su primera pole position en el Mundial de Supersport. El norteamericano establecía un mejor registro de 2'08.244 en el ecuador de la sesión, un tiempo que ni Kenan Sofuoglu (2º +0.180) ni Jules Cluzel (3º +0.218) han podido mejorar, a pesar de que ambos lo han intentado hasta el último suspiro de la sesión.
 
La segunda lína está encabezada por dos pilotos italianos, con el veterano Roberto Rolfo en cuarta posición (+0.915) y Lorenzo Zanetti -el más rápido del viernes- ocupando la quintas plaza a un segundo de Jacobsen. Cierra esta segunda línea el británico Gino Rea sobre la Honda del CIA Landlords Insurance.
 
Los dos pilotos españoles presentes en Sepang en la categoría de Supersport no han tenido demasiada suerte. Marcos Ramírez termina 18º, a 3,6 segundos de la cabeza, mientras que Nacho Calero cierra la parrilla en último lugar, 19º, a 3,7 segundos del líder de la sesión.
 
La carrera de Supersport arrancará mañana domingo a las 09:00 en el Circuito de Sepang.
 
Mundial de Supersport Sepang - Qualifying
 
1 99 P. JACOBSEN USA CORE'' Motorsport Thailand Honda CBR600RR 2'08.244 11 155,600 266,0
2 54 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 2'08.424 0.180 0.180 8 155,382 259,0
3 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 2'08.462 0.218 0.038 8 155,336 257,8
4 44 R. ROLFO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 2'09.159 0.915 0.697 14 154,498 262,8
5 87 L. ZANETTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 2'09.246 1.002 0.087 12 154,394 257,8
6 4 G. REA GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 2'09.246 1.002 0.000 10 154,394 259,6
7 111 K. SMITH GBR PATA Honda World Supersport Team Honda CBR600RR 2'09.361 1.117 0.115 12 154,257 260,2
8 25 A. BALDOLINI ITA Race Department ATK#25 MV Agusta F3 675 2'09.393 1.149 0.032 9 154,219 260,2
9 11 C. GAMARINO ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 2'09.472 1.228 0.079 13 154,124 259,0
10 5 M. FACCANI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 2'10.010 1.766 0.538 13 153,487 265,4
11 36 M. CARDENAS COL CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 2'10.244 2.000 0.234 14 153,211 257,8
12 19 K. WAHR GER SMS Racing Honda CBR600RR 2'10.290 2.046 0.046 14 153,157 258,4
13 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 2'10.585 2.341 0.295 14 152,811 265,4
14 6 D. SCHMITTER SUI Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 2'10.596 2.352 0.011 13 152,798 259,6
15 41 A. WAGNER AUS CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 2'10.723 2.479 0.127 12 152,649 256,5
16 59 R. WILAIROT THA CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 2'11.090 2.846 0.367 11 152,222 257,8
17 68 G. SCOTT AUS AARK Racing Honda CBR600RR 2'11.425 3.181 0.335 12 151,834 259,6
18 24 M. RAMIREZ ESP Team Lorini Honda CBR600RR 2'11.868 3.624 0.443 14 151,324 259,6
19 10 N. CALERO ESP Orelac Racing Team Honda CBR600RR 2'11.944 3.700 0.076 12 151,237 257,8 


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.